Quick-Fit Threaded Plugs
Red LDPE.
Metricrendelési szám | For thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
H | D | h |
---|
12605 | M14x1,5 | 12,5 | 21,5 | 8 | 5000 | 46 HUF | 59 HUF |
12606 | M16x1,5 | 12,5 | 23,6 | 8 | 3000 | 46 HUF | 74 HUF |
18408 | M20x1,5 | 13 | 26 | 8 | 3000 | 59 HUF | 97 HUF |
12597 | M30x2,0 | 14,6 | 39,9 | 9,8 | 1500 | 65 HUF | 104 HUF |
12611 | M36x2,0 | 21,5 | 45,6 | 10,5 | 1000 | 196 HUF | 269 HUF |
12578 | M42x2,0 | 21,2 | 64,7 | 15,5 | 700 | 196 HUF | 321 HUF |
12602 | M45x2,0 | 18,5 | 57,8 | 12,7 | 700 | 200 HUF | 324 HUF |
12612 | M52x2,0 | 21,3 | 65,9 | 15,4 | 500 | 238 HUF | 394 HUF |
BSP/Gasrendelési szám | For thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
H | D | h |
---|
10101 | 1/4"x19 | 9,2 | 20,5 | 6 | 5000 | 35 HUF | 50 HUF |
10102 | 3/8"x19 | 9,6 | 24,1 | 6,2 | 5000 | 34 HUF | 57 HUF |
10103 | 1/2"x14 | 9,2 | 30,4 | 6,1 | 3000 | 35 HUF | 70 HUF |
10105 | 5/8"x14 | 9,2 | 30,2 | 6 | 2500 | 55 HUF | 89 HUF |
10106 | 3/4"x14 | 9,1 | 34 | 6,1 | 2000 | 55 HUF | 90 HUF |
12613 | 3/4"x14 | 12,5 | 33,2 | 6,8 | 2000 | 49 HUF | 80 HUF |
10107 | 1"x11 | 9 | 40,2 | 5,7 | 1500 | 46 HUF | 74 HUF |
12614 | 1 1/4"x11 | 18,7 | 49,5 | 12,9 | 800 | 176 HUF | 289 HUF |
UNF/JICrendelési szám | For thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
H | D | h |
---|
10108 | 7/16"x20 | 9 | 18,5 | 5,9 | 5000 | 35 HUF | 49 HUF |
10109 | 1/2"x20 | 9,1 | 20,6 | 5,9 | 5000 | 46 HUF | 59 HUF |
10110 | 9/16"x18 | 9 | 21,4 | 5,9 | 5000 | 32 HUF | 50 HUF |
10119 | 3/4"x16 | 9,3 | 26,7 | 5,9 | 3000 | 34 HUF | 54 HUF |
10120 | 7/8"x14 | 9,2 | 29,8 | 6,2 | 2500 | 35 HUF | 70 HUF |
11000 | 1 1/16"x12 | 9 | 33,9 | 5,9 | 2000 | 70 HUF | 115 HUF |
11001 | 1 5/16"x12 | 9,4 | 40,3 | 6 | 1500 | 86 HUF | 139 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.