Quick-Fit Threaded Plugs
Red LDPE.
Metricrendelési szám | For thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
H | D | h |
---|
12605 | M14x1,5 | 12,5 | 21,5 | 8 | 5000 | 53 HUF | 69 HUF |
12606 | M16x1,5 | 12,5 | 23,6 | 8 | 3000 | 53 HUF | 86 HUF |
18408 | M20x1,5 | 13 | 26 | 8 | 3000 | 69 HUF | 113 HUF |
12597 | M30x2,0 | 14,6 | 39,9 | 9,8 | 1500 | 75 HUF | 120 HUF |
12611 | M36x2,0 | 21,5 | 45,6 | 10,5 | 1000 | 227 HUF | 311 HUF |
12578 | M42x2,0 | 21,2 | 64,7 | 15,5 | 700 | 227 HUF | 372 HUF |
12602 | M45x2,0 | 18,5 | 57,8 | 12,7 | 700 | 231 HUF | 375 HUF |
12612 | M52x2,0 | 21,3 | 65,9 | 15,4 | 500 | 275 HUF | 456 HUF |
BSP/Gasrendelési szám | For thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
H | D | h |
---|
10101 | 1/4"x19 | 9,2 | 20,5 | 6 | 5000 | 41 HUF | 58 HUF |
10102 | 3/8"x19 | 9,6 | 24,1 | 6,2 | 5000 | 39 HUF | 66 HUF |
10103 | 1/2"x14 | 9,2 | 30,4 | 6,1 | 3000 | 41 HUF | 81 HUF |
10105 | 5/8"x14 | 9,2 | 30,2 | 6 | 2500 | 64 HUF | 103 HUF |
10106 | 3/4"x14 | 9,1 | 34 | 6,1 | 2000 | 64 HUF | 105 HUF |
12613 | 3/4"x14 | 12,5 | 33,2 | 6,8 | 2000 | 56 HUF | 92 HUF |
10107 | 1"x11 | 9 | 40,2 | 5,7 | 1500 | 53 HUF | 86 HUF |
12614 | 1 1/4"x11 | 18,7 | 49,5 | 12,9 | 800 | 203 HUF | 334 HUF |
UNF/JICrendelési szám | For thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
H | D | h |
---|
10108 | 7/16"x20 | 9 | 18,5 | 5,9 | 5000 | 41 HUF | 56 HUF |
10109 | 1/2"x20 | 9,1 | 20,6 | 5,9 | 5000 | 53 HUF | 69 HUF |
10110 | 9/16"x18 | 9 | 21,4 | 5,9 | 5000 | 38 HUF | 58 HUF |
10119 | 3/4"x16 | 9,3 | 26,7 | 5,9 | 3000 | 39 HUF | 63 HUF |
10120 | 7/8"x14 | 9,2 | 29,8 | 6,2 | 2500 | 41 HUF | 81 HUF |
11000 | 1 1/16"x12 | 9 | 33,9 | 5,9 | 2000 | 81 HUF | 133 HUF |
11001 | 1 5/16"x12 | 9,4 | 40,3 | 6 | 1500 | 100 HUF | 161 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.