Natural PVDF. Refer to standard ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purposes.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | l1 | l2 | ||||
0010090500VR | M3x0,5 | 10 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 db | 78 HUF | 127 HUF |
0010120500VR | M3x0,5 | 16 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 db | 66 HUF | 132 HUF |
0010130500VR | M3x0,5 | 20 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 db | 65 HUF | 124 HUF |
0010160500VR | M4x0,7 | 6 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 db | 124 HUF | 243 HUF |
0010180500VR | M4x0,7 | 10 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 db | 113 HUF | 188 HUF |
0010210500VR | M4x0,7 | 16 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 db | 107 HUF | 177 HUF |
0010220500VR | M4x0,7 | 20 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 db | 86 HUF | 140 HUF |
0010240500VR | M4x0,7 | 30 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 db | 185 HUF | 301 HUF |
0010280500VR | M5x0,8 | 10 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 db | 130 HUF | 212 HUF |
0010310500VR | M5x0,8 | 16 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 db | 124 HUF | 205 HUF |
0010330500VR | M5x0,8 | 20 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 db | 107 HUF | 177 HUF |
0010340500VR | M5x0,8 | 25 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 db | 132 HUF | 216 HUF |
0010350500VR | M5x0,8 | 30 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 db | 185 HUF | 301 HUF |
0010360500VR | M5x0,8 | 40 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 db | 235 HUF | 386 HUF |
0010410500VR | M6x1,0 | 8 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 db | 157 HUF | 252 HUF |
0010420500VR | M6x1,0 | 10 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 db | 173 HUF | 286 HUF |
0010450500VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 db | 170 HUF | 281 HUF |
0010460500VR | M6x1,0 | 20 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 db | 162 HUF | 266 HUF |
0010480500VR | M6x1,0 | 25 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 db | 165 HUF | 270 HUF |
0010500500VR | M6x1,0 | 30 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 db | 205 HUF | 339 HUF |
Natural Polypropylene. Refer to standard ISO 1207, NF E 25 - 127, DIN 84 for guidance purposes.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | l1 | l2 | ||||
0010090300VR | M3x0,5 | 10 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 db | 18 HUF | 27 HUF |
0010120300VR | M3x0,5 | 16 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 db | 14 HUF | 18 HUF |
0010130300VR | M3x0,5 | 20 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 db | 14 HUF | 19 HUF |
0010160300VR | M4x0,7 | 6 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 db | 18 HUF | 35 HUF |
0010180300VR | M4x0,7 | 10 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 db | 14 HUF | 19 HUF |
0010210300VR | M4x0,7 | 16 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 db | 14 HUF | 19 HUF |
0010220300VR | M4x0,7 | 20 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 db | 18 HUF | 24 HUF |
0010240300VR | M4x0,7 | 30 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 db | 27 HUF | 57 HUF |
0010280500VR | M5x0,8 | 10 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 db | 130 HUF | 212 HUF |
0010310300VR | M5x0,8 | 16 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 db | 14 HUF | 27 HUF |
0010330300VR | M5x0,8 | 20 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 db | 18 HUF | 24 HUF |
0010340300VR | M5x0,8 | 25 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 db | 27 HUF | 46 HUF |
0010350300VR | M5x0,8 | 30 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 db | 41 HUF | 54 HUF |
0010360300VR | M5x0,8 | 40 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 db | 66 HUF | 108 HUF |
0010410300VR | M6x1,0 | 8 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 db | 41 HUF | 51 HUF |
0010420300VR | M6x1,0 | 10 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 db | 39 HUF | 63 HUF |
0010450300VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 db | 35 HUF | 57 HUF |
0010460300VR | M6x1,0 | 20 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 db | 41 HUF | 65 HUF |
001048300VR | M6x1,0 | 25 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 db | 38 HUF | 58 HUF |
0010500300VR | M6x1,0 | 30 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 db | 41 HUF | 65 HUF |
0010650300VR | M8x1,25 | 10 | 13 | 5 | 2 | 100 db | 35 HUF | 58 HUF |
0010680300VR | M8x1,25 | 16 | 13 | 5 | 2 | 100 db | 39 HUF | 63 HUF |
0010690300VR | M8x1,25 | 20 | 13 | 5 | 2 | 100 db | 43 HUF | 88 HUF |
0010710300VR | M8x1,25 | 35 | 13 | 5 | 2 | 100 db | 54 HUF | 88 HUF |
0010730300VR | M8x1,25 | 40 | 13 | 5 | 2 | 100 db | 66 HUF | 108 HUF |
0010860300VR | M10x1,5 | 20 | 16 | 6 | 2,5 | 100 db | 65 HUF | 107 HUF |
0010890300VR | M10x1,5 | 40 | 16 | 6 | 2,5 | 100 db | 146 HUF | 243 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.