Nylon 6.6
rendelési szám | méretek (mm) | Mounting Hole | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | PCB | Chassis | ||||
468767 | 4,8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100 db | 32 HUF | 65 HUF |
468768 | 7 | 2,3 | 2,3 | 4 | 4 | 100 db | 41 HUF | 81 HUF |
468769 | 8,8 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 db | 46 HUF | 74 HUF |
468770 | 10 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 db | 51 HUF | 84 HUF |
468771 | 10,4 | 2,1 | 3,5 | 4 | 4 | 100 db | 51 HUF | 84 HUF |
468772 | 13,1 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 db | 58 HUF | 96 HUF |
468773 | 16 | 2,5 | 2,4 | 4 | 4 | 100 db | 65 HUF | 107 HUF |
468774 | 16,6 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 db | 104 HUF | 139 HUF |
468775 | 17,2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 db | 90 HUF | 149 HUF |
468776 | 19,6 | 2,4 | 3,6 | 4 | 4 | 100 db | 81 HUF | 132 HUF |
468777 | 29,8 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 100 db | 104 HUF | 140 HUF |
468778 | 30,9 | 2,1 | 2,1 | 4 | 4 | 100 db | 90 HUF | 149 HUF |
468779 | 34,1 | 2,3 | 3,5 | 4 | 4 | 100 db | 104 HUF | 170 HUF |
468780 | 34,2 | 2,3 | 3,8 | 4 | 4 | 100 db | 104 HUF | 170 HUF |
468781 | 35,9 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 100 db | 111 HUF | 181 HUF |
468782 | 35,5 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 | 100 db | 107 HUF | 176 HUF |
468783 | 43,8 | 2,6 | 2,6 | 4 | 4 | 100 db | 120 HUF | 197 HUF |
468784 | 55,3 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 db | 130 HUF | 212 HUF |
468785 | 56,6 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 db | 139 HUF | 228 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.