Nylon 6.6
rendelési szám | méretek (mm) | Mounting Hole | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | PCB | Chassis | ||||
468767 | 4,8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100 db | 38 HUF | 75 HUF |
468768 | 7 | 2,3 | 2,3 | 4 | 4 | 100 db | 47 HUF | 94 HUF |
468769 | 8,8 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 db | 53 HUF | 86 HUF |
468770 | 10 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 db | 59 HUF | 97 HUF |
468771 | 10,4 | 2,1 | 3,5 | 4 | 4 | 100 db | 59 HUF | 97 HUF |
468772 | 13,1 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 db | 67 HUF | 111 HUF |
468773 | 16 | 2,5 | 2,4 | 4 | 4 | 100 db | 75 HUF | 123 HUF |
468774 | 16,6 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 db | 120 HUF | 161 HUF |
468775 | 17,2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 db | 105 HUF | 172 HUF |
468776 | 19,6 | 2,4 | 3,6 | 4 | 4 | 100 db | 94 HUF | 153 HUF |
468777 | 29,8 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 100 db | 120 HUF | 163 HUF |
468778 | 30,9 | 2,1 | 2,1 | 4 | 4 | 100 db | 105 HUF | 172 HUF |
468779 | 34,1 | 2,3 | 3,5 | 4 | 4 | 100 db | 120 HUF | 197 HUF |
468780 | 34,2 | 2,3 | 3,8 | 4 | 4 | 100 db | 120 HUF | 197 HUF |
468781 | 35,9 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 100 db | 128 HUF | 209 HUF |
468782 | 35,5 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 | 100 db | 123 HUF | 203 HUF |
468783 | 43,8 | 2,6 | 2,6 | 4 | 4 | 100 db | 139 HUF | 228 HUF |
468784 | 55,3 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 db | 150 HUF | 245 HUF |
468785 | 56,6 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 db | 161 HUF | 264 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.