LDPE. Ideal ad heavy-duty feet for tubular products.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (ins) | D (mm) | L | h (mm) | ||||
199099 | 3/4 | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 39 HUF | 57 HUF |
199100 | 7/8 | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 34 HUF | 54 HUF |
199085 | 1 | 25,4 | 1,2-2,0 | 7,9 | 500 | 196 HUF | 319 HUF |
199087 | 1 1/8 | 28,5 | 1,2-2,0 | 7,9 | 1500 | 194 HUF | 319 HUF |
199089 | 1 1/4 | 31,7 | 1,2-2,0 | 15,9 | 500 | 189 HUF | 309 HUF |
rendelési szám | Color | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | l | h (mm) | |||||
464525 | Red | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 39 HUF | 50 HUF |
464526 | Yellow | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 39 HUF | 50 HUF |
464527 | White | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 39 HUF | 50 HUF |
600304 | Green | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 24 HUF | 39 HUF |
600305 | Blue | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 24 HUF | 39 HUF |
468549 | Red | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 26 HUF | 42 HUF |
468550 | Yellow | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 26 HUF | 42 HUF |
468551 | White | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 26 HUF | 42 HUF |
464524 | Green | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 34 HUF | 57 HUF |
464616 | Blue | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 34 HUF | 57 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.