LDPE. Ideal ad heavy-duty feet for tubular products.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (ins) | D (mm) | L | h (mm) | ||||
199099 | 3/4 | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 45 HUF | 66 HUF |
199100 | 7/8 | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 39 HUF | 63 HUF |
199085 | 1 | 25,4 | 1,2-2,0 | 7,9 | 500 | 227 HUF | 369 HUF |
199087 | 1 1/8 | 28,5 | 1,2-2,0 | 7,9 | 1500 | 225 HUF | 369 HUF |
199089 | 1 1/4 | 31,7 | 1,2-2,0 | 15,9 | 500 | 219 HUF | 358 HUF |
rendelési szám | Color | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | l | h (mm) | |||||
464525 | Red | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 45 HUF | 58 HUF |
464526 | Yellow | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 45 HUF | 58 HUF |
464527 | White | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 45 HUF | 58 HUF |
600304 | Green | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 28 HUF | 45 HUF |
600305 | Blue | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 28 HUF | 45 HUF |
468549 | Red | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 30 HUF | 48 HUF |
468550 | Yellow | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 30 HUF | 48 HUF |
468551 | White | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 30 HUF | 48 HUF |
464524 | Green | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 39 HUF | 66 HUF |
464616 | Blue | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 39 HUF | 66 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.