Stainless Steel or Burnished Steel
rendelési szám | Thread Size | méretek (mm) | Plunger Diameter | anyag | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | h1 | h2 | |||||||
491241 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 8 | Rozsdamentes acél | 2 db | 11389 HUF | 17819 HUF |
491242 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 10 | Rozsdamentes acél | 2 db | 10492 HUF | 16417 HUF |
491243 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 12 | Rozsdamentes acél | 2 db | 10492 HUF | 16417 HUF |
491240 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 8 | Steel- Black Coated | 2 db | 4640 HUF | 7260 HUF |
491238 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 10 | Steel- Black Coated | 2 db | 4790 HUF | 7494 HUF |
491239 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 12 | Steel- Black Coated | 2 db | 4942 HUF | 7734 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.