Stainless Steel or Burnished Steel
rendelési szám | Thread Size | méretek (mm) | Plunger Diameter | anyag | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | h1 | h2 | |||||||
491241 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 8 | Rozsdamentes acél | 2 db | 13181 HUF | 20623 HUF |
491242 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 10 | Rozsdamentes acél | 2 db | 12144 HUF | 19002 HUF |
491243 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 12 | Rozsdamentes acél | 2 db | 12144 HUF | 19002 HUF |
491240 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 8 | Steel- Black Coated | 2 db | 5370 HUF | 8403 HUF |
491238 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 10 | Steel- Black Coated | 2 db | 5544 HUF | 8673 HUF |
491239 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 12 | Steel- Black Coated | 2 db | 5720 HUF | 8952 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.