
Polyamide. Finger grips allow user to pull door open.
| rendelési szám | Grip Range | L (mm) | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
|---|---|---|---|---|---|
| 468341 | 18,5 | 35 | 50 db | 1637 HUF | 2546 HUF |
| 468342 | 24,5 | 35 | 50 db | 1637 HUF | 2546 HUF |
| 468343 | 22,5 | 45 | 50 db | 1637 HUF | 2546 HUF |
| 468344 | 18,5 | 25 | 50 db | 1637 HUF | 2546 HUF |
| rendelési szám | típus | Grip Range | L (mm) | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 468490 | 5mm Double Bit | 18,5 | 35 | 50 db | 1696 HUF | 2658 HUF |
| 468491 | 5mm Double Bit | 24,5 | 35 | 50 db | 1696 HUF | 2658 HUF |
| 468492 | 5mm Double Bit | 22,5 | 45 | 50 db | 1696 HUF | 2658 HUF |
| 468493 | 5mm Double Bit | 18,5 | 25 | 50 db | 1696 HUF | 2658 HUF |
| 468494 | Euro Key | 18,5 | 35 | 50 db | 3144 HUF | 4930 HUF |
| 468495 | Euro Key | 24,5 | 35 | 50 db | 3144 HUF | 4930 HUF |
| 468496 | Euro Key | 22,5 | 45 | 50 db | 3144 HUF | 4930 HUF |
| 468497 | Euro Key | 18,5 | 25 | 50 db | 3144 HUF | 4930 HUF |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity.