
Polyamide. Finger grips allow user to pull door open.
| rendelési szám | Grip Range | L (mm) | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
|---|---|---|---|---|---|
| 468341 | 18,5 | 35 | 50 db | 2205 HUF | 3430 HUF |
| 468342 | 24,5 | 35 | 50 db | 2205 HUF | 3430 HUF |
| 468343 | 22,5 | 45 | 50 db | 2205 HUF | 3430 HUF |
| 468344 | 18,5 | 25 | 50 db | 2205 HUF | 3430 HUF |
| rendelési szám | típus | Grip Range | L (mm) | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 468490 | 5mm Double Bit | 18,5 | 35 | 50 db | 2284 HUF | 3580 HUF |
| 468491 | 5mm Double Bit | 24,5 | 35 | 50 db | 2284 HUF | 3580 HUF |
| 468492 | 5mm Double Bit | 22,5 | 45 | 50 db | 2284 HUF | 3580 HUF |
| 468493 | 5mm Double Bit | 18,5 | 25 | 50 db | 2284 HUF | 3580 HUF |
| 468494 | Euro Key | 18,5 | 35 | 50 db | 4234 HUF | 6641 HUF |
| 468495 | Euro Key | 24,5 | 35 | 50 db | 4234 HUF | 6641 HUF |
| 468496 | Euro Key | 22,5 | 45 | 50 db | 4234 HUF | 6641 HUF |
| 468497 | Euro Key | 18,5 | 25 | 50 db | 4234 HUF | 6641 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.