
Krytka vhodná pro lakování a jiné druhy povrchových úprav. Žebrování umožňuje krytí více průměrů jednou krytkou
| rendelési szám | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d | h | ||||
| 491600 | 0,5 | 3,0 | 26,0 | 500 db | tel. | tel. |
| 491601 | 3,0 | 6,0 | 39,0 | 500 db | 68 HUF | 113 HUF |
| 491602 | 6,0 | 9,0 | 39,0 | 500 db | 85 HUF | 140 HUF |
| 491603 | 9,0 | 12,0 | 39,0 | 500 db | 100 HUF | 166 HUF |
| 491604 | 12,0 | 15,0 | 39,0 | 500 db | 126 HUF | 208 HUF |
| 491605 | 15,0 | 18,0 | 39,0 | 100 db | 162 HUF | 267 HUF |
| 491606 | 18,0 | 21,0 | 39,0 | 100 db | 193 HUF | 316 HUF |
| 491607 | 21,0 | 24,0 | 39,0 | 100 db | 227 HUF | 374 HUF |
| 491608 | 24,0 | 27,0 | 39,0 | 100 db | 267 HUF | 440 HUF |
| 491609 | 27,0 | 30,0 | 52,0 | 100 db | 343 HUF | 565 HUF |
| 491610 | 30,0 | 33,0 | 52,0 | 100 db | 426 HUF | 698 HUF |
| 491611 | 33,0 | 36,0 | 52,0 | 100 db | 506 HUF | 831 HUF |
| 491612 | 36,0 | 39,0 | 52,0 | 100 db | 536 HUF | 882 HUF |
| 491613 | 39,0 | 42,0 | 52,0 | 100 db | 597 HUF | 981 HUF |
| 491614 | 42,0 | 45,0 | 52,0 | 100 db | 682 HUF | 1121 HUF |
| 491615 | 45,0 | 48,0 | 52,0 | 100 db | 800 HUF | 1314 HUF |
| 491616 | 48,0 | 51,0 | 52,0 | 100 db | 1009 HUF | 1656 HUF |
| 491617 | 51,0 | 54,0 | 52,0 | 100 db | 872 HUF | 1433 HUF |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity.