Krytka vhodná pro lakování a jiné druhy povrchových úprav. Žebrování umožňuje krytí více průměrů jednou krytkou
rendelési szám | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d | h | ||||
491600 | 0,5 | 3,0 | 26,0 | 500 db | tel. | tel. |
491601 | 3,0 | 6,0 | 39,0 | 500 db | 92 HUF | 152 HUF |
491602 | 6,0 | 9,0 | 39,0 | 500 db | 114 HUF | 189 HUF |
491603 | 9,0 | 12,0 | 39,0 | 500 db | 134 HUF | 223 HUF |
491604 | 12,0 | 15,0 | 39,0 | 500 db | 170 HUF | 280 HUF |
491605 | 15,0 | 18,0 | 39,0 | 100 db | 219 HUF | 359 HUF |
491606 | 18,0 | 21,0 | 39,0 | 100 db | 259 HUF | 425 HUF |
491607 | 21,0 | 24,0 | 39,0 | 100 db | 306 HUF | 503 HUF |
491608 | 24,0 | 27,0 | 39,0 | 100 db | 359 HUF | 592 HUF |
491609 | 27,0 | 30,0 | 52,0 | 100 db | 463 HUF | 761 HUF |
491610 | 30,0 | 33,0 | 52,0 | 100 db | 573 HUF | 941 HUF |
491611 | 33,0 | 36,0 | 52,0 | 100 db | 681 HUF | 1119 HUF |
491612 | 36,0 | 39,0 | 52,0 | 100 db | 722 HUF | 1188 HUF |
491613 | 39,0 | 42,0 | 52,0 | 100 db | 805 HUF | 1322 HUF |
491614 | 42,0 | 45,0 | 52,0 | 100 db | 919 HUF | 1509 HUF |
491615 | 45,0 | 48,0 | 52,0 | 100 db | 1078 HUF | 1770 HUF |
491616 | 48,0 | 51,0 | 52,0 | 100 db | 1359 HUF | 2231 HUF |
491617 | 51,0 | 54,0 | 52,0 | 100 db | 1175 HUF | 1930 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.