PolyCor™ Corrugated LDPE
Provides simple, cost-effective protection for flanges.
Covers full flange face - applied by strapping cable ties through bolt holes.
Wide range covers variety of sizes and pressure ratings.
DIN Flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 25 and 40.
ANSI Flanges 1/2 to 32 - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 lbs.
rendelési szám | Nominal Diameter | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter | Bolt Circle Diameter | Bolt Hole Size | |||||
491795 | DN 10 | 75,0 | 50,0 | 11,0 | 50 db | 284 HUF | 464 HUF |
491796 | DN 15 | 80,0 | 55,0 | 11,0 | 50 db | 302 HUF | 500 HUF |
491797 | DN 20 | 90,0 | 65,0 | 11,0 | 50 db | 297 HUF | 487 HUF |
491798 | DN 25 | 100,0 | 75,0 | 11,0 | 50 db | 410 HUF | 672 HUF |
491799 | DN 32 | 120,0 | 90,0 | 14,0 | 50 db | 386 HUF | 632 HUF |
491800 | DN 40 | 130,0 | 100,0 | 14,0 | 50 db | 400 HUF | 656 HUF |
491801 | DN 50 | 140,0 | 110,0 | 14,0 | 50 db | 477 HUF | 783 HUF |
491802 | DN 65 | 160,0 | 130,0 | 14,0 | 50 db | 487 HUF | 801 HUF |
491803 | DN 80 | 190,0 | 150,0 | 18,0 | 50 db | 591 HUF | 971 HUF |
491804 | DN 100 | 210,0 | 170,0 | 18,0 | 50 db | 655 HUF | 1075 HUF |
491805 | DN 125 | 240,0 | 200,0 | 18,0 | 50 db | 805 HUF | 1326 HUF |
491806 | DN 150 | 265,0 | 225,0 | 18,0 | 25 db | 969 HUF | 1593 HUF |
491807 | DN 200 | 320,0 | 280,0 | 18,0 | 25 db | 1247 HUF | 2051 HUF |
491808 | DN 250 | 375,0 | 335,0 | 18,0 | 25 db | 1563 HUF | 2568 HUF |
491809 | DN 300 | 440,0 | 395,0 | 22,0 | 25 db | 2083 HUF | 3424 HUF |
491810 | DN 350 | 490,0 | 445,0 | 22,0 | 25 db | 2616 HUF | 5160 HUF |
491811 | DN 400 | 540,0 | 495,0 | 22,0 | 10 db | 2745 HUF | 4509 HUF |
491812 | DN 500 | 645,0 | 600,0 | 22,0 | 10 db | 3642 HUF | 5983 HUF |
491813 | DN 600 | 755,0 | 705,0 | 24,0 | 10 db | 5011 HUF | 8232 HUF |
rendelési szám | Nominal Diameter | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | Price for package (db) | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter | Bolt Circle Diameter | Bolt Hole Size | |||||
491814 | DN 10 | 90,0 | 60,0 | 14,0 | 50 db | 294 HUF | 485 HUF |
491815 | DN 15 | 95,0 | 65,0 | 14,0 | 50 db | 311 HUF | 512 HUF |
491816 | DN 20 | 105,0 | 75,0 | 14,0 | 50 db | 327 HUF | 537 HUF |
491817 | DN 25 | 115,0 | 85,0 | 14,0 | 50 db | 371 HUF | 609 HUF |
491818 | DN 32 | 140,0 | 100,0 | 18,0 | 50 db | 477 HUF | 783 HUF |
491819 | DN 40 | 150,0 | 110,0 | 18,0 | 50 db | 489 HUF | 803 HUF |
491820 | DN 50 | 165,0 | 125,0 | 18,0 | 50 db | 509 HUF | 837 HUF |
491821 | DN 65 | 185,0 | 145,0 | 18,0 | 50 db | 591 HUF | 971 HUF |
491822 | DN 80 | 200,0 | 160,0 | 18,0 | 50 db | 635 HUF | 1045 HUF |
491823 | DN 100 | 220,0 | 180,0 | 18,0 | 50 db | 680 HUF | 1118 HUF |
491824 | DN 125 | 250,0 | 210,0 | 18,0 | 50 db | 821 HUF | 1350 HUF |
491825 | DN 150 | 285,0 | 240,0 | 22,0 | 25 db | 1107 HUF | 1816 HUF |
491826 | DN 200 | 340,0 | 295,0 | 22,0 | 25 db | 1297 HUF | 2133 HUF |
491827 | DN 250 | 395,0 | 350,0 | 22,0 | 25 db | 1736 HUF | 2854 HUF |
491828 | DN 300 | 445,0 | 400,0 | 22,0 | 25 db | 2147 HUF | 3526 HUF |
491829 | DN 350 | 505,0 | 460,0 | 22,0 | 25 db | 2714 HUF | 4458 HUF |
491830 | DN 400 | 565,0 | 515,0 | 26,0 | 10 db | 2800 HUF | 4599 HUF |
491831 | DN 500 | 670,0 | 620,0 | 26,0 | 10 db | 3903 HUF | 6410 HUF |
491832 | DN 600 | 780,0 | 725,0 | 27,0 | 10 db | 5160 HUF | 8474 HUF |
rendelési szám | Nominal Diameter | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | Price for package (db) | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter | Bolt Circle Diameter | Bolt Hole Size | |||||
491814 | DN 10 | 90,0 | 60,0 | 14,0 | 50 db | 294 HUF | 485 HUF |
491815 | DN 15 | 95,0 | 65,0 | 14,0 | 50 db | 311 HUF | 512 HUF |
491816 | DN 20 | 105,0 | 75,0 | 14,0 | 50 db | 327 HUF | 537 HUF |
491817 | DN 25 | 115,0 | 85,0 | 14,0 | 50 db | 371 HUF | 609 HUF |
491818 | DN 32 | 140,0 | 100,0 | 18,0 | 50 db | 477 HUF | 783 HUF |
491819 | DN 40 | 150,0 | 110,0 | 18,0 | 50 db | 489 HUF | 803 HUF |
491820 | DN 50 | 165,0 | 125,0 | 18,0 | 50 db | 509 HUF | 837 HUF |
491821 | DN 65 | 185,0 | 145,0 | 18,0 | 50 db | 591 HUF | 971 HUF |
491822 | DN 80 | 200,0 | 160,0 | 18,0 | 50 db | 635 HUF | 1045 HUF |
491823 | DN 100 | 220,0 | 180,0 | 18,0 | 50 db | 680 HUF | 1118 HUF |
491824 | DN 125 | 250,0 | 210,0 | 18,0 | 50 db | 821 HUF | 1350 HUF |
491825 | DN 150 | 285,0 | 240,0 | 22,0 | 25 db | 1107 HUF | 1816 HUF |
492142 | DN 200 | 340,0 | 295,0 | 22,0 | 25 db | 1354 HUF | 2226 HUF |
492143 | DN 250 | 405,0 | 355,0 | 26,0 | 25 db | 1824 HUF | 2996 HUF |
492144 | DN 300 | 460,0 | 410,0 | 26,0 | 25 db | 2252 HUF | 3700 HUF |
492145 | DN 350 | 520,0 | 470,0 | 26,0 | 10 db | 2842 HUF | 4666 HUF |
492146 | DN 400 | 580,0 | 525,0 | 30,0 | 10 db | 3035 HUF | 4983 HUF |
492147 | DN 500 | 715,0 | 650,0 | 33,0 | 10 db | 4296 HUF | 7062 HUF |
492148 | DN 600 | 840,0 | 770,0 | 33,0 | 10 db | 6045 HUF | 9931 HUF |
rendelési szám | Nominal Diameter | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | Price for package (db) | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter | Bolt Circle Diameter | Bolt Hole Size | |||||
491814 | DN 10 | 90,0 | 60,0 | 14,0 | 50 db | 297 HUF | 485 HUF |
491815 | DN 15 | 95,0 | 65,0 | 14,0 | 50 db | 311 HUF | 512 HUF |
491816 | DN 20 | 105,0 | 75,0 | 14,0 | 50 db | 327 HUF | 537 HUF |
491817 | DN 25 | 115,0 | 85,0 | 14,0 | 50 db | 371 HUF | 609 HUF |
491818 | DN 32 | 140,0 | 100,0 | 18,0 | 50 db | 477 HUF | 783 HUF |
491819 | DN 40 | 150,0 | 110,0 | 18,0 | 50 db | 489 HUF | 803 HUF |
491820 | DN 50 | 165,0 | 125,0 | 18,0 | 50 db | 509 HUF | 837 HUF |
492149 | DN 65 | 185,0 | 145,0 | 18,0 | 50 db | 591 HUF | 971 HUF |
492150 | DN 80 | 200,0 | 160,0 | 18,0 | 50 db | 635 HUF | 1045 HUF |
492151 | DN 100 | 235,0 | 190,0 | 22,0 | 50 db | 825 HUF | 1354 HUF |
492152 | DN 125 | 270,0 | 220,0 | 26,0 | 25 db | 998 HUF | 1639 HUF |
492153 | DN 150 | 300,0 | 250,0 | 26,0 | 25 db | 1220 HUF | 2003 HUF |
492154 | DN 200 | 360,0 | 310,0 | 26,0 | 25 db | 1513 HUF | 2485 HUF |
492155 | DN 250 | 425,0 | 370,0 | 30,0 | 25 db | 2083 HUF | 3424 HUF |
492156 | DN 300 | 485,0 | 430,0 | 30,0 | 25 db | 2360 HUF | 4656 HUF |
492157 | DN 350 | 555,0 | 490,0 | 33,0 | 10 db | 2927 HUF | 4810 HUF |
492158 | DN 400 | 620,0 | 550,0 | 36,0 | 10 db | 3518 HUF | 5783 HUF |
492159 | DN 500 | 730,0 | 660,0 | 36,0 | 10 db | 4656 HUF | 7648 HUF |
492160 | DN 600 | 845,0 | 770,0 | 36,0 | 10 db | 6149 HUF | 10101 HUF |
rendelési szám | Nominal Diameter | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | Price for package (db) | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter | Bolt Circle Diameter | Bolt Hole Size | |||||
491814 | DN 10 | 90,0 | 60,0 | 14,0 | 50 db | 294 HUF | 485 HUF |
491815 | DN 15 | 95,0 | 65,0 | 14,0 | 50 db | 311 HUF | 512 HUF |
491816 | DN 20 | 105,0 | 75,0 | 14,0 | 50 db | 327 HUF | 537 HUF |
491817 | DN 25 | 115,0 | 85,0 | 14,0 | 50 db | 371 HUF | 609 HUF |
491818 | DN 32 | 140,0 | 100,0 | 18,0 | 50 db | 477 HUF | 783 HUF |
491819 | DN 40 | 150,0 | 110,0 | 18,0 | 50 db | 489 HUF | 803 HUF |
491820 | DN 50 | 165,0 | 125,0 | 18,0 | 50 db | 509 HUF | 837 HUF |
492149 | DN 65 | 185,0 | 145,0 | 18,0 | 50 db | 591 HUF | 971 HUF |
492150 | DN 80 | 200,0 | 160,0 | 18,0 | 50 db | 635 HUF | 1045 HUF |
492151 | DN 100 | 235,0 | 190,0 | 22,0 | 50 db | 825 HUF | 1354 HUF |
492152 | DN 125 | 270,0 | 220,0 | 26,0 | 25 db | 998 HUF | 1639 HUF |
492153 | DN 150 | 300,0 | 250,0 | 26,0 | 25 db | 1220 HUF | 2003 HUF |
492161 | DN 200 | 375,0 | 320,0 | 30,0 | 25 db | 1563 HUF | 2568 HUF |
492162 | DN 250 | 450,0 | 385,0 | 33,0 | 25 db | 2585 HUF | 4250 HUF |
492163 | DN 300 | 515,0 | 450,0 | 33,0 | 10 db | 2781 HUF | 4570 HUF |
492164 | DN 350 | 580,0 | 510,0 | 36,0 | 10 db | 3035 HUF | 4983 HUF |
492165 | DN 400 | 660,0 | 585,0 | 39,0 | 10 db | 3903 HUF | 6410 HUF |
492166 | DN 500 | 755,0 | 670,0 | 42,0 | 10 db | 4865 HUF | 7995 HUF |
rendelési szám | Nominal Diameter | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | Price for package (db) | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter | Bolt Circle Diameter | Bolt Hole Size | |||||
491700 | 1/2" | 88,9 | 60,3 | 15,9 | 50 db | 294 HUF | 485 HUF |
491701 | 3/4" | 98,4 | 69,9 | 15,9 | 50 db | 311 HUF | 512 HUF |
491702 | 1" | 108,0 | 79,4 | 15,9 | 50 db | 343 HUF | 564 HUF |
491703 | 1 1/4" | 117,5 | 88,9 | 15,9 | 50 db | 371 HUF | 609 HUF |
491704 | 1 1/2" | 127,0 | 98,4 | 15,9 | 50 db | 400 HUF | 656 HUF |
491705 | 2" | 152,4 | 120,7 | 19,1 | 50 db | 489 HUF | 803 HUF |
491706 | 2 1/2" | 177,8 | 139,7 | 19,1 | 50 db | 549 HUF | 900 HUF |
491707 | 3" | 190,5 | 152,4 | 19,1 | 50 db | 591 HUF | 971 HUF |
491708 | 3 1/2" | 215,9 | 177,8 | 19,1 | 50 db | 672 HUF | 1104 HUF |
491709 | 4" | 228,6 | 190,5 | 19,1 | 50 db | 720 HUF | 1183 HUF |
491710 | 5" | 254,0 | 215,9 | 22,2 | 50 db | 836 HUF | 1374 HUF |
491711 | 6" | 279,4 | 241,3 | 22,2 | 25 db | 1029 HUF | 1688 HUF |
491712 | 8" | 342,9 | 298,5 | 22,2 | 25 db | 1354 HUF | 2226 HUF |
491713 | 10" | 406,4 | 362,0 | 25,4 | 25 db | 1824 HUF | 2996 HUF |
491714 | 12" | 482,6 | 431,8 | 25,4 | 25 db | 2360 HUF | 4656 HUF |
491715 | 14" | 533,4 | 476,3 | 28,6 | 10 db | 2579 HUF | 4236 HUF |
491716 | 16" | 596,9 | 539,8 | 28,6 | 10 db | 3154 HUF | 5181 HUF |
491717 | 18" | 635,0 | 577,9 | 31,8 | 10 db | 3518 HUF | 5783 HUF |
491718 | 20" | 698,5 | 635,0 | 31,8 | 10 db | 4172 HUF | 6853 HUF |
491719 | 22" | 749,3 | 698,5 | 34,9 | 10 db | 4722 HUF | 9310 HUF |
491720 | 24" | 812,8 | 743,0 | 34,9 | 10 db | 5473 HUF | 8990 HUF |
491721 | 26" | 870,0 | 806,5 | 34,9 | 10 db | 6205 HUF | 10195 HUF |
491722 | 28" | 927,1 | 863,6 | 34,9 | 10 db | 6984 HUF | 11475 HUF |
491723 | 30" | 984,3 | 914,4 | 34,9 | 10 db | 7794 HUF | 12805 HUF |
491724 | 32" | 1060,5 | 977,9 | 41,3 | 10 db | 8949 HUF | 14702 HUF |
491725 | 34" | 1111,3 | 1028,7 | 41,3 | 10 db | 9763 HUF | 16038 HUF |
491726 | 36" | 1168,4 | 1085,9 | 41,3 | 10 db | 10719 HUF | 17611 HUF |
rendelési szám | Nominal Diameter | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | Price for package (db) | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter | Bolt Circle Diameter | Bolt Hole Size | |||||
491727 | 1/2" | 95,3 | 66,7 | 15,9 | 50 db | 309 HUF | 509 HUF |
491728 | 3/4" | 117,5 | 82,6 | 19,1 | 50 db | 371 HUF | 609 HUF |
491729 | 1" | 123,8 | 88,9 | 19,1 | 50 db | 390 HUF | 640 HUF |
491730 | 1 1/4" | 133,4 | 98,4 | 19,1 | 50 db | 420 HUF | 690 HUF |
491731 | 1 1/2" | 155,6 | 114,3 | 22,2 | 50 db | 489 HUF | 803 HUF |
491732 | 2" | 165,1 | 127,0 | 19,1 | 50 db | 502 HUF | 826 HUF |
491733 | 2 1/2" | 190,5 | 149,2 | 22,2 | 50 db | 591 HUF | 971 HUF |
491734 | 3" | 209,6 | 168,3 | 22,2 | 50 db | 655 HUF | 1075 HUF |
491735 | 3 1/2" | 228,6 | 184,2 | 22,2 | 50 db | 751 HUF | 1233 HUF |
491736 | 4" | 254,0 | 200,0 | 22,2 | 50 db | 836 HUF | 1374 HUF |
491737 | 5" | 279,4 | 235,0 | 22,2 | 25 db | 1029 HUF | 1688 HUF |
491738 | 6" | 317,5 | 269,9 | 22,2 | 25 db | 1215 HUF | 1998 HUF |
491739 | 8" | 381,0 | 330,2 | 25,4 | 25 db | 1655 HUF | 2722 HUF |
491740 | 10" | 444,5 | 387,4 | 28,6 | 25 db | 2083 HUF | 3424 HUF |
491741 | 12" | 520,7 | 450,9 | 31,8 | 10 db | 2472 HUF | 4061 HUF |
491742 | 14" | 584,2 | 514,4 | 31,8 | 10 db | 3035 HUF | 4983 HUF |
491743 | 16" | 647,7 | 571,5 | 34,9 | 10 db | 3642 HUF | 5983 HUF |
491744 | 18" | 711,2 | 628,7 | 34,9 | 10 db | 4312 HUF | 7085 HUF |
491745 | 20" | 774,7 | 685,8 | 34,9 | 10 db | 5011 HUF | 8232 HUF |
491746 | 22" | 838,2 | 743,0 | 41,3 | 10 db | 6008 HUF | 9866 HUF |
491747 | 24" | 914,4 | 812,8 | 41,3 | 10 db | 6811 HUF | 11189 HUF |
491748 | 26" | 971,6 | 876,3 | 44,5 | 10 db | 7605 HUF | 12492 HUF |
491749 | 28" | 1035,1 | 939,8 | 44,5 | 10 db | 8560 HUF | 14062 HUF |
491750 | 30" | 1092,2 | 997,0 | 47,6 | 10 db | 9454 HUF | 15533 HUF |
491751 | 32" | 1149,4 | 1054,1 | 50,8 | 10 db | 10511 HUF | 17267 HUF |
491752 | 34" | 1206,5 | 1104,9 | 50,8 | 10 db | 11260 HUF | 18500 HUF |
rendelési szám | Nominal Diameter | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | Price for package (db) | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter | Bolt Circle Diameter | Bolt Hole Size | |||||
491727 | 1/2" | 95,3 | 66,7 | 15,9 | 50 db | 309 HUF | 509 HUF |
491728 | 3/4" | 117,5 | 82,6 | 19,1 | 50 db | 371 HUF | 609 HUF |
491729 | 1" | 123,8 | 88,9 | 19,1 | 50 db | 389 HUF | 640 HUF |
491730 | 1 1/4" | 133,4 | 98,4 | 19,1 | 50 db | 420 HUF | 690 HUF |
491731 | 1 1/2" | 155,6 | 114,3 | 22,2 | 50 db | 489 HUF | 803 HUF |
491732 | 2" | 165,1 | 127,0 | 19,1 | 50 db | 502 HUF | 826 HUF |
491733 | 2 1/2" | 190,5 | 149,2 | 22,2 | 50 db | 591 HUF | 971 HUF |
491734 | 3" | 209,6 | 168,3 | 22,2 | 50 db | 655 HUF | 1075 HUF |
491753 | 3 1/2" | 228,6 | 184,2 | 25,4 | 50 db | 755 HUF | 1241 HUF |
491754 | 4" | 273,1 | 215,9 | 25,4 | 25 db | 998 HUF | 1639 HUF |
491755 | 5" | 330,2 | 266,7 | 28,6 | 25 db | 1283 HUF | 2109 HUF |
491756 | 6" | 355,6 | 292,1 | 28,6 | 25 db | 1427 HUF | 2344 HUF |
491757 | 8" | 419,1 | 349,3 | 31,8 | 25 db | 1905 HUF | 3132 HUF |
491758 | 10" | 508,0 | 431,8 | 34,9 | 25 db | 2566 HUF | 4215 HUF |
491759 | 12" | 558,8 | 489,0 | 34,9 | 10 db | 2800 HUF | 4599 HUF |
491760 | 14" | 590,6 | 527,1 | 38,1 | 10 db | 3210 HUF | 5276 HUF |
491761 | 16" | 685,8 | 603,3 | 41,3 | 10 db | 4035 HUF | 6629 HUF |
491762 | 18" | 743,0 | 654,1 | 44,5 | 10 db | 4656 HUF | 7648 HUF |
491763 | 20" | 812,8 | 723,9 | 44,5 | 10 db | 5473 HUF | 8990 HUF |
491764 | 22" | 870,0 | 777,9 | 44,5 | 10 db | 6205 HUF | 10195 HUF |
491765 | 24" | 939,8 | 838,2 | 50,8 | 10 db | 7155 HUF | 11756 HUF |
491766 | 26" | 1016,0 | 914,4 | 50,8 | 10 db | 8108 HUF | 13322 HUF |
491767 | 28" | 1073,2 | 965,2 | 54,0 | 10 db | 9158 HUF | 15048 HUF |
491768 | 30" | 1130,3 | 1022,4 | 54,0 | 10 db | 10076 HUF | 16555 HUF |
491769 | 32" | 1193,8 | 1079,5 | 60,3 | 10 db | 10886 HUF | 17883 HUF |
rendelési szám | Nominal Diameter | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | Price for package (db) | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter | Bolt Circle Diameter | Bolt Hole Size | |||||
491770 | 1/2" | 120,7 | 82,6 | 22,2 | 50 db | 379 HUF | 624 HUF |
491771 | 3/4" | 130,2 | 88,9 | 22,2 | 50 db | 410 HUF | 674 HUF |
491772 | 1" | 149,2 | 101,6 | 25,4 | 50 db | 471 HUF | 772 HUF |
491773 | 1 1/4" | 158,8 | 123,8 | 25,4 | 50 db | 487 HUF | 801 HUF |
491774 | 1 1/2" | 177,8 | 123,8 | 28,6 | 50 db | 549 HUF | 900 HUF |
491775 | 2" | 215,9 | 165,1 | 25,4 | 50 db | 672 HUF | 1104 HUF |
491776 | 2 1/2" | 244,5 | 190,5 | 28,6 | 50 db | 792 HUF | 1303 HUF |
491777 | 3" | 241,3 | 190,5 | 25,4 | 50 db | 780 HUF | 1283 HUF |
491778 | 4" | 292,1 | 235,0 | 31,8 | 25 db | 1091 HUF | 1791 HUF |
491779 | 5" | 349,3 | 279,4 | 34,9 | 25 db | 1501 HUF | 2468 HUF |
491780 | 6" | 381,0 | 317,5 | 31,8 | 25 db | 1655 HUF | 2722 HUF |
491781 | 8" | 469,9 | 393,7 | 38,1 | 25 db | 2269 HUF | 3729 HUF |
491782 | 10" | 546,1 | 469,9 | 38,1 | 10 db | 2689 HUF | 4417 HUF |
491783 | 12" | 609,6 | 533,4 | 38,1 | 10 db | 3271 HUF | 5373 HUF |
491784 | 14" | 641,4 | 558,8 | 41,3 | 10 db | 3582 HUF | 5887 HUF |
491785 | 16" | 704,9 | 616,0 | 44,5 | 10 db | 4234 HUF | 6955 HUF |
491786 | 18" | 787,4 | 685,8 | 50,8 | 10 db | 5160 HUF | 8474 HUF |
491787 | 20" | 857,3 | 749,3 | 54,0 | 10 db | 6045 HUF | 9931 HUF |
491788 | 24" | 1041,4 | 901,7 | 66,7 | 10 db | 8659 HUF | 14224 HUF |
491789 | 26" | 1085,9 | 952,5 | 73,0 | 10 db | 9310 HUF | 15293 HUF |
491790 | 28" | 1168,4 | 1022,4 | 79,4 | 10 db | 10719 HUF | 17611 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.