PolyCor™ Corrugated LDPE
Provides simple, cost-effective protection for flanges.
Covers full flange face - applied by strapping cable ties through bolt holes.
Wide range covers variety of sizes and pressure ratings.
DIN Flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 25 and 40.
ANSI Flanges 1/2 to 32 - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 lbs.
rendelési szám | Nominal Diameter | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter | Bolt Circle Diameter | Bolt Hole Size | |||||
491795 | DN 10 | 75,0 | 50,0 | 11,0 | 50 db | 328 HUF | 538 HUF |
491796 | DN 15 | 80,0 | 55,0 | 11,0 | 50 db | 350 HUF | 578 HUF |
491797 | DN 20 | 90,0 | 65,0 | 11,0 | 50 db | 344 HUF | 564 HUF |
491798 | DN 25 | 100,0 | 75,0 | 11,0 | 50 db | 475 HUF | 778 HUF |
491799 | DN 32 | 120,0 | 90,0 | 14,0 | 50 db | 447 HUF | 731 HUF |
491800 | DN 40 | 130,0 | 100,0 | 14,0 | 50 db | 463 HUF | 759 HUF |
491801 | DN 50 | 140,0 | 110,0 | 14,0 | 50 db | 552 HUF | 906 HUF |
491802 | DN 65 | 160,0 | 130,0 | 14,0 | 50 db | 564 HUF | 927 HUF |
491803 | DN 80 | 190,0 | 150,0 | 18,0 | 50 db | 684 HUF | 1123 HUF |
491804 | DN 100 | 210,0 | 170,0 | 18,0 | 50 db | 758 HUF | 1244 HUF |
491805 | DN 125 | 240,0 | 200,0 | 18,0 | 50 db | 931 HUF | 1534 HUF |
491806 | DN 150 | 265,0 | 225,0 | 18,0 | 25 db | 1122 HUF | 1844 HUF |
491807 | DN 200 | 320,0 | 280,0 | 18,0 | 25 db | 1444 HUF | 2373 HUF |
491808 | DN 250 | 375,0 | 335,0 | 18,0 | 25 db | 1809 HUF | 2972 HUF |
491809 | DN 300 | 440,0 | 395,0 | 22,0 | 25 db | 2411 HUF | 3963 HUF |
491810 | DN 350 | 490,0 | 445,0 | 22,0 | 25 db | 3028 HUF | 5972 HUF |
491811 | DN 400 | 540,0 | 495,0 | 22,0 | 10 db | 3177 HUF | 5219 HUF |
491812 | DN 500 | 645,0 | 600,0 | 22,0 | 10 db | 4216 HUF | 6925 HUF |
491813 | DN 600 | 755,0 | 705,0 | 24,0 | 10 db | 5800 HUF | 9528 HUF |
rendelési szám | Nominal Diameter | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | Price for package (db) | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter | Bolt Circle Diameter | Bolt Hole Size | |||||
491814 | DN 10 | 90,0 | 60,0 | 14,0 | 50 db | 341 HUF | 561 HUF |
491815 | DN 15 | 95,0 | 65,0 | 14,0 | 50 db | 359 HUF | 592 HUF |
491816 | DN 20 | 105,0 | 75,0 | 14,0 | 50 db | 378 HUF | 622 HUF |
491817 | DN 25 | 115,0 | 85,0 | 14,0 | 50 db | 430 HUF | 705 HUF |
491818 | DN 32 | 140,0 | 100,0 | 18,0 | 50 db | 552 HUF | 906 HUF |
491819 | DN 40 | 150,0 | 110,0 | 18,0 | 50 db | 566 HUF | 930 HUF |
491820 | DN 50 | 165,0 | 125,0 | 18,0 | 50 db | 589 HUF | 969 HUF |
491821 | DN 65 | 185,0 | 145,0 | 18,0 | 50 db | 684 HUF | 1123 HUF |
491822 | DN 80 | 200,0 | 160,0 | 18,0 | 50 db | 734 HUF | 1209 HUF |
491823 | DN 100 | 220,0 | 180,0 | 18,0 | 50 db | 788 HUF | 1294 HUF |
491824 | DN 125 | 250,0 | 210,0 | 18,0 | 50 db | 950 HUF | 1563 HUF |
491825 | DN 150 | 285,0 | 240,0 | 22,0 | 25 db | 1281 HUF | 2102 HUF |
491826 | DN 200 | 340,0 | 295,0 | 22,0 | 25 db | 1502 HUF | 2469 HUF |
491827 | DN 250 | 395,0 | 350,0 | 22,0 | 25 db | 2009 HUF | 3303 HUF |
491828 | DN 300 | 445,0 | 400,0 | 22,0 | 25 db | 2484 HUF | 4081 HUF |
491829 | DN 350 | 505,0 | 460,0 | 22,0 | 25 db | 3141 HUF | 5159 HUF |
491830 | DN 400 | 565,0 | 515,0 | 26,0 | 10 db | 3241 HUF | 5323 HUF |
491831 | DN 500 | 670,0 | 620,0 | 26,0 | 10 db | 4517 HUF | 7419 HUF |
491832 | DN 600 | 780,0 | 725,0 | 27,0 | 10 db | 5972 HUF | 9808 HUF |
rendelési szám | Nominal Diameter | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | Price for package (db) | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter | Bolt Circle Diameter | Bolt Hole Size | |||||
491814 | DN 10 | 90,0 | 60,0 | 14,0 | 50 db | 341 HUF | 561 HUF |
491815 | DN 15 | 95,0 | 65,0 | 14,0 | 50 db | 359 HUF | 592 HUF |
491816 | DN 20 | 105,0 | 75,0 | 14,0 | 50 db | 378 HUF | 622 HUF |
491817 | DN 25 | 115,0 | 85,0 | 14,0 | 50 db | 430 HUF | 705 HUF |
491818 | DN 32 | 140,0 | 100,0 | 18,0 | 50 db | 552 HUF | 906 HUF |
491819 | DN 40 | 150,0 | 110,0 | 18,0 | 50 db | 566 HUF | 930 HUF |
491820 | DN 50 | 165,0 | 125,0 | 18,0 | 50 db | 589 HUF | 969 HUF |
491821 | DN 65 | 185,0 | 145,0 | 18,0 | 50 db | 684 HUF | 1123 HUF |
491822 | DN 80 | 200,0 | 160,0 | 18,0 | 50 db | 734 HUF | 1209 HUF |
491823 | DN 100 | 220,0 | 180,0 | 18,0 | 50 db | 788 HUF | 1294 HUF |
491824 | DN 125 | 250,0 | 210,0 | 18,0 | 50 db | 950 HUF | 1563 HUF |
491825 | DN 150 | 285,0 | 240,0 | 22,0 | 25 db | 1281 HUF | 2102 HUF |
492142 | DN 200 | 340,0 | 295,0 | 22,0 | 25 db | 1567 HUF | 2577 HUF |
492143 | DN 250 | 405,0 | 355,0 | 26,0 | 25 db | 2111 HUF | 3467 HUF |
492144 | DN 300 | 460,0 | 410,0 | 26,0 | 25 db | 2606 HUF | 4283 HUF |
492145 | DN 350 | 520,0 | 470,0 | 26,0 | 10 db | 3289 HUF | 5400 HUF |
492146 | DN 400 | 580,0 | 525,0 | 30,0 | 10 db | 3513 HUF | 5767 HUF |
492147 | DN 500 | 715,0 | 650,0 | 33,0 | 10 db | 4972 HUF | 8173 HUF |
492148 | DN 600 | 840,0 | 770,0 | 33,0 | 10 db | 6997 HUF | 11494 HUF |
rendelési szám | Nominal Diameter | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | Price for package (db) | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter | Bolt Circle Diameter | Bolt Hole Size | |||||
491814 | DN 10 | 90,0 | 60,0 | 14,0 | 50 db | 344 HUF | 561 HUF |
491815 | DN 15 | 95,0 | 65,0 | 14,0 | 50 db | 359 HUF | 592 HUF |
491816 | DN 20 | 105,0 | 75,0 | 14,0 | 50 db | 378 HUF | 622 HUF |
491817 | DN 25 | 115,0 | 85,0 | 14,0 | 50 db | 430 HUF | 705 HUF |
491818 | DN 32 | 140,0 | 100,0 | 18,0 | 50 db | 552 HUF | 906 HUF |
491819 | DN 40 | 150,0 | 110,0 | 18,0 | 50 db | 566 HUF | 930 HUF |
491820 | DN 50 | 165,0 | 125,0 | 18,0 | 50 db | 589 HUF | 969 HUF |
492149 | DN 65 | 185,0 | 145,0 | 18,0 | 50 db | 684 HUF | 1123 HUF |
492150 | DN 80 | 200,0 | 160,0 | 18,0 | 50 db | 734 HUF | 1209 HUF |
492151 | DN 100 | 235,0 | 190,0 | 22,0 | 50 db | 955 HUF | 1567 HUF |
492152 | DN 125 | 270,0 | 220,0 | 26,0 | 25 db | 1155 HUF | 1897 HUF |
492153 | DN 150 | 300,0 | 250,0 | 26,0 | 25 db | 1413 HUF | 2319 HUF |
492154 | DN 200 | 360,0 | 310,0 | 26,0 | 25 db | 1752 HUF | 2877 HUF |
492155 | DN 250 | 425,0 | 370,0 | 30,0 | 25 db | 2411 HUF | 3963 HUF |
492156 | DN 300 | 485,0 | 430,0 | 30,0 | 25 db | 2731 HUF | 5389 HUF |
492157 | DN 350 | 555,0 | 490,0 | 33,0 | 10 db | 3388 HUF | 5567 HUF |
492158 | DN 400 | 620,0 | 550,0 | 36,0 | 10 db | 4072 HUF | 6694 HUF |
492159 | DN 500 | 730,0 | 660,0 | 36,0 | 10 db | 5389 HUF | 8852 HUF |
492160 | DN 600 | 845,0 | 770,0 | 36,0 | 10 db | 7117 HUF | 11691 HUF |
rendelési szám | Nominal Diameter | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | Price for package (db) | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter | Bolt Circle Diameter | Bolt Hole Size | |||||
491814 | DN 10 | 90,0 | 60,0 | 14,0 | 50 db | 341 HUF | 561 HUF |
491815 | DN 15 | 95,0 | 65,0 | 14,0 | 50 db | 359 HUF | 592 HUF |
491816 | DN 20 | 105,0 | 75,0 | 14,0 | 50 db | 378 HUF | 622 HUF |
491817 | DN 25 | 115,0 | 85,0 | 14,0 | 50 db | 430 HUF | 705 HUF |
491818 | DN 32 | 140,0 | 100,0 | 18,0 | 50 db | 552 HUF | 906 HUF |
491819 | DN 40 | 150,0 | 110,0 | 18,0 | 50 db | 566 HUF | 930 HUF |
491820 | DN 50 | 165,0 | 125,0 | 18,0 | 50 db | 589 HUF | 969 HUF |
492149 | DN 65 | 185,0 | 145,0 | 18,0 | 50 db | 684 HUF | 1123 HUF |
492150 | DN 80 | 200,0 | 160,0 | 18,0 | 50 db | 734 HUF | 1209 HUF |
492151 | DN 100 | 235,0 | 190,0 | 22,0 | 50 db | 955 HUF | 1567 HUF |
492152 | DN 125 | 270,0 | 220,0 | 26,0 | 25 db | 1155 HUF | 1897 HUF |
492153 | DN 150 | 300,0 | 250,0 | 26,0 | 25 db | 1413 HUF | 2319 HUF |
492161 | DN 200 | 375,0 | 320,0 | 30,0 | 25 db | 1809 HUF | 2972 HUF |
492162 | DN 250 | 450,0 | 385,0 | 33,0 | 25 db | 2992 HUF | 4919 HUF |
492163 | DN 300 | 515,0 | 450,0 | 33,0 | 10 db | 3219 HUF | 5289 HUF |
492164 | DN 350 | 580,0 | 510,0 | 36,0 | 10 db | 3513 HUF | 5767 HUF |
492165 | DN 400 | 660,0 | 585,0 | 39,0 | 10 db | 4517 HUF | 7419 HUF |
492166 | DN 500 | 755,0 | 670,0 | 42,0 | 10 db | 5631 HUF | 9253 HUF |
rendelési szám | Nominal Diameter | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | Price for package (db) | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter | Bolt Circle Diameter | Bolt Hole Size | |||||
491700 | 1/2" | 88,9 | 60,3 | 15,9 | 50 db | 341 HUF | 561 HUF |
491701 | 3/4" | 98,4 | 69,9 | 15,9 | 50 db | 359 HUF | 592 HUF |
491702 | 1" | 108,0 | 79,4 | 15,9 | 50 db | 397 HUF | 653 HUF |
491703 | 1 1/4" | 117,5 | 88,9 | 15,9 | 50 db | 430 HUF | 705 HUF |
491704 | 1 1/2" | 127,0 | 98,4 | 15,9 | 50 db | 463 HUF | 759 HUF |
491705 | 2" | 152,4 | 120,7 | 19,1 | 50 db | 566 HUF | 930 HUF |
491706 | 2 1/2" | 177,8 | 139,7 | 19,1 | 50 db | 636 HUF | 1042 HUF |
491707 | 3" | 190,5 | 152,4 | 19,1 | 50 db | 684 HUF | 1123 HUF |
491708 | 3 1/2" | 215,9 | 177,8 | 19,1 | 50 db | 778 HUF | 1278 HUF |
491709 | 4" | 228,6 | 190,5 | 19,1 | 50 db | 833 HUF | 1369 HUF |
491710 | 5" | 254,0 | 215,9 | 22,2 | 50 db | 967 HUF | 1591 HUF |
491711 | 6" | 279,4 | 241,3 | 22,2 | 25 db | 1191 HUF | 1953 HUF |
491712 | 8" | 342,9 | 298,5 | 22,2 | 25 db | 1567 HUF | 2577 HUF |
491713 | 10" | 406,4 | 362,0 | 25,4 | 25 db | 2111 HUF | 3467 HUF |
491714 | 12" | 482,6 | 431,8 | 25,4 | 25 db | 2731 HUF | 5389 HUF |
491715 | 14" | 533,4 | 476,3 | 28,6 | 10 db | 2984 HUF | 4903 HUF |
491716 | 16" | 596,9 | 539,8 | 28,6 | 10 db | 3650 HUF | 5997 HUF |
491717 | 18" | 635,0 | 577,9 | 31,8 | 10 db | 4072 HUF | 6694 HUF |
491718 | 20" | 698,5 | 635,0 | 31,8 | 10 db | 4828 HUF | 7931 HUF |
491719 | 22" | 749,3 | 698,5 | 34,9 | 10 db | 5466 HUF | 10775 HUF |
491720 | 24" | 812,8 | 743,0 | 34,9 | 10 db | 6334 HUF | 10405 HUF |
491721 | 26" | 870,0 | 806,5 | 34,9 | 10 db | 7181 HUF | 11800 HUF |
491722 | 28" | 927,1 | 863,6 | 34,9 | 10 db | 8083 HUF | 13281 HUF |
491723 | 30" | 984,3 | 914,4 | 34,9 | 10 db | 9020 HUF | 14820 HUF |
491724 | 32" | 1060,5 | 977,9 | 41,3 | 10 db | 10358 HUF | 17016 HUF |
491725 | 34" | 1111,3 | 1028,7 | 41,3 | 10 db | 11300 HUF | 18563 HUF |
491726 | 36" | 1168,4 | 1085,9 | 41,3 | 10 db | 12406 HUF | 20383 HUF |
rendelési szám | Nominal Diameter | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | Price for package (db) | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter | Bolt Circle Diameter | Bolt Hole Size | |||||
491727 | 1/2" | 95,3 | 66,7 | 15,9 | 50 db | 358 HUF | 589 HUF |
491728 | 3/4" | 117,5 | 82,6 | 19,1 | 50 db | 430 HUF | 705 HUF |
491729 | 1" | 123,8 | 88,9 | 19,1 | 50 db | 452 HUF | 741 HUF |
491730 | 1 1/4" | 133,4 | 98,4 | 19,1 | 50 db | 486 HUF | 798 HUF |
491731 | 1 1/2" | 155,6 | 114,3 | 22,2 | 50 db | 566 HUF | 930 HUF |
491732 | 2" | 165,1 | 127,0 | 19,1 | 50 db | 581 HUF | 956 HUF |
491733 | 2 1/2" | 190,5 | 149,2 | 22,2 | 50 db | 684 HUF | 1123 HUF |
491734 | 3" | 209,6 | 168,3 | 22,2 | 50 db | 758 HUF | 1244 HUF |
491735 | 3 1/2" | 228,6 | 184,2 | 22,2 | 50 db | 869 HUF | 1427 HUF |
491736 | 4" | 254,0 | 200,0 | 22,2 | 50 db | 967 HUF | 1591 HUF |
491737 | 5" | 279,4 | 235,0 | 22,2 | 25 db | 1191 HUF | 1953 HUF |
491738 | 6" | 317,5 | 269,9 | 22,2 | 25 db | 1406 HUF | 2313 HUF |
491739 | 8" | 381,0 | 330,2 | 25,4 | 25 db | 1916 HUF | 3150 HUF |
491740 | 10" | 444,5 | 387,4 | 28,6 | 25 db | 2411 HUF | 3963 HUF |
491741 | 12" | 520,7 | 450,9 | 31,8 | 10 db | 2861 HUF | 4700 HUF |
491742 | 14" | 584,2 | 514,4 | 31,8 | 10 db | 3513 HUF | 5767 HUF |
491743 | 16" | 647,7 | 571,5 | 34,9 | 10 db | 4216 HUF | 6925 HUF |
491744 | 18" | 711,2 | 628,7 | 34,9 | 10 db | 4991 HUF | 8200 HUF |
491745 | 20" | 774,7 | 685,8 | 34,9 | 10 db | 5800 HUF | 9528 HUF |
491746 | 22" | 838,2 | 743,0 | 41,3 | 10 db | 6953 HUF | 11419 HUF |
491747 | 24" | 914,4 | 812,8 | 41,3 | 10 db | 7883 HUF | 12950 HUF |
491748 | 26" | 971,6 | 876,3 | 44,5 | 10 db | 8802 HUF | 14458 HUF |
491749 | 28" | 1035,1 | 939,8 | 44,5 | 10 db | 9908 HUF | 16275 HUF |
491750 | 30" | 1092,2 | 997,0 | 47,6 | 10 db | 10942 HUF | 17978 HUF |
491751 | 32" | 1149,4 | 1054,1 | 50,8 | 10 db | 12166 HUF | 19984 HUF |
491752 | 34" | 1206,5 | 1104,9 | 50,8 | 10 db | 13033 HUF | 21413 HUF |
rendelési szám | Nominal Diameter | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | Price for package (db) | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter | Bolt Circle Diameter | Bolt Hole Size | |||||
491727 | 1/2" | 95,3 | 66,7 | 15,9 | 50 db | 358 HUF | 589 HUF |
491728 | 3/4" | 117,5 | 82,6 | 19,1 | 50 db | 430 HUF | 705 HUF |
491729 | 1" | 123,8 | 88,9 | 19,1 | 50 db | 450 HUF | 741 HUF |
491730 | 1 1/4" | 133,4 | 98,4 | 19,1 | 50 db | 486 HUF | 798 HUF |
491731 | 1 1/2" | 155,6 | 114,3 | 22,2 | 50 db | 566 HUF | 930 HUF |
491732 | 2" | 165,1 | 127,0 | 19,1 | 50 db | 581 HUF | 956 HUF |
491733 | 2 1/2" | 190,5 | 149,2 | 22,2 | 50 db | 684 HUF | 1123 HUF |
491734 | 3" | 209,6 | 168,3 | 22,2 | 50 db | 758 HUF | 1244 HUF |
491753 | 3 1/2" | 228,6 | 184,2 | 25,4 | 50 db | 873 HUF | 1436 HUF |
491754 | 4" | 273,1 | 215,9 | 25,4 | 25 db | 1155 HUF | 1897 HUF |
491755 | 5" | 330,2 | 266,7 | 28,6 | 25 db | 1484 HUF | 2441 HUF |
491756 | 6" | 355,6 | 292,1 | 28,6 | 25 db | 1652 HUF | 2713 HUF |
491757 | 8" | 419,1 | 349,3 | 31,8 | 25 db | 2205 HUF | 3625 HUF |
491758 | 10" | 508,0 | 431,8 | 34,9 | 25 db | 2970 HUF | 4878 HUF |
491759 | 12" | 558,8 | 489,0 | 34,9 | 10 db | 3241 HUF | 5323 HUF |
491760 | 14" | 590,6 | 527,1 | 38,1 | 10 db | 3716 HUF | 6106 HUF |
491761 | 16" | 685,8 | 603,3 | 41,3 | 10 db | 4670 HUF | 7672 HUF |
491762 | 18" | 743,0 | 654,1 | 44,5 | 10 db | 5389 HUF | 8852 HUF |
491763 | 20" | 812,8 | 723,9 | 44,5 | 10 db | 6334 HUF | 10405 HUF |
491764 | 22" | 870,0 | 777,9 | 44,5 | 10 db | 7181 HUF | 11800 HUF |
491765 | 24" | 939,8 | 838,2 | 50,8 | 10 db | 8281 HUF | 13606 HUF |
491766 | 26" | 1016,0 | 914,4 | 50,8 | 10 db | 9384 HUF | 15419 HUF |
491767 | 28" | 1073,2 | 965,2 | 54,0 | 10 db | 10600 HUF | 17417 HUF |
491768 | 30" | 1130,3 | 1022,4 | 54,0 | 10 db | 11663 HUF | 19161 HUF |
491769 | 32" | 1193,8 | 1079,5 | 60,3 | 10 db | 12600 HUF | 20698 HUF |
rendelési szám | Nominal Diameter | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | Price for package (db) | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter | Bolt Circle Diameter | Bolt Hole Size | |||||
491770 | 1/2" | 120,7 | 82,6 | 22,2 | 50 db | 439 HUF | 722 HUF |
491771 | 3/4" | 130,2 | 88,9 | 22,2 | 50 db | 475 HUF | 780 HUF |
491772 | 1" | 149,2 | 101,6 | 25,4 | 50 db | 545 HUF | 894 HUF |
491773 | 1 1/4" | 158,8 | 123,8 | 25,4 | 50 db | 564 HUF | 927 HUF |
491774 | 1 1/2" | 177,8 | 123,8 | 28,6 | 50 db | 636 HUF | 1042 HUF |
491775 | 2" | 215,9 | 165,1 | 25,4 | 50 db | 778 HUF | 1278 HUF |
491776 | 2 1/2" | 244,5 | 190,5 | 28,6 | 50 db | 917 HUF | 1508 HUF |
491777 | 3" | 241,3 | 190,5 | 25,4 | 50 db | 903 HUF | 1484 HUF |
491778 | 4" | 292,1 | 235,0 | 31,8 | 25 db | 1263 HUF | 2073 HUF |
491779 | 5" | 349,3 | 279,4 | 34,9 | 25 db | 1738 HUF | 2856 HUF |
491780 | 6" | 381,0 | 317,5 | 31,8 | 25 db | 1916 HUF | 3150 HUF |
491781 | 8" | 469,9 | 393,7 | 38,1 | 25 db | 2627 HUF | 4316 HUF |
491782 | 10" | 546,1 | 469,9 | 38,1 | 10 db | 3113 HUF | 5113 HUF |
491783 | 12" | 609,6 | 533,4 | 38,1 | 10 db | 3786 HUF | 6219 HUF |
491784 | 14" | 641,4 | 558,8 | 41,3 | 10 db | 4145 HUF | 6814 HUF |
491785 | 16" | 704,9 | 616,0 | 44,5 | 10 db | 4900 HUF | 8050 HUF |
491786 | 18" | 787,4 | 685,8 | 50,8 | 10 db | 5972 HUF | 9808 HUF |
491787 | 20" | 857,3 | 749,3 | 54,0 | 10 db | 6997 HUF | 11494 HUF |
491788 | 24" | 1041,4 | 901,7 | 66,7 | 10 db | 10022 HUF | 16463 HUF |
491789 | 26" | 1085,9 | 952,5 | 73,0 | 10 db | 10775 HUF | 17700 HUF |
491790 | 28" | 1168,4 | 1022,4 | 79,4 | 10 db | 12406 HUF | 20383 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.