Surface finish: galvanic zinc plated. MASIV (heavy duty) pipe clamp is designed for the fixing of heavy, steel or cast iron pipes. In combination with a pole with thread and the corresponding bracket, you can create a fixed point, which can be anchored directly to the ceiling, wall, floor or beam assembly. Clamp mounting head M12 (M16) is intended to consolidate the heavy, steel or cast iron pipe. You may also add options to the main clamp 1/2, 3/4, 1, 5/4. With absorbing rubber liner.
Part Number | Fixing head (mm) | External diameter of the pipe | K x T (mm) | Quantity | ár/db |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | |||||
OMASSW100020023 | M12,M16 | 20-23 | 40x4 | 1 db | 1169 HUF |
OMASSW100025030 | M12,M16 | 25-30 | 40x4 | 1 db | 1206 HUF |
OMASSW100031038 | M12,M16 | 31-38 | 40x4 | 1 db | 1245 HUF |
OMASSW100040046 | M12,M16 | 40-46 | 40x4 | 1 db | 1286 HUF |
OMASSW100048053 | M12,M16 | 48-53 | 40x4 | 1 db | 1327 HUF |
OMASSW100060064 | M12,M16 | 60-64 | 40x4 | 1 db | 1375 HUF |
OMASSW100067071 | M12,M16 | 67-71 | 40x4 | 1 db | 1381 HUF |
OMASSW100072078 | M12,M16 | 72-78 | 40x4 | 1 db | 1394 HUF |
OMASSW100087092 | M12,M16 | 87-92 | 40x4 | 1 db | 1502 HUF |
OMASSW100108118 | M12,M16 | 108-118 | 40x4 | 1 db | 2420 HUF |
OMASSW100125130 | M12,M16 | 125-130 | 40x4 | 1 db | 2675 HUF |
OMASSW100133137 | M12,M16 | 133-137 | 40x4 | 1 db | 2788 HUF |
OMASSW100138144 | M12,M16 | 138-144 | 40x4 | 1 db | 2878 HUF |
OMASSW100159165 | M12,M16 | 159-165 | 40x4 | 1 db | 3153 HUF |
OMASSW100164170 | M12,M16 | 164-170 | 40x4 | 1 db | 3220 HUF |
OMASSW100182188 | M12,M16 | 182-188 | 40x4 | 1 db | 3456 HUF |
OMASSW100193203 | M12,M16 | 193-203 | 40x4 | 1 db | 3830 HUF |
OMASSW100208214 | M12,M16 | 208-214 | 40x4 | 1 db | 3975 HUF |
OMASSW100217224 | M12,M16 | 217-224 | 40x4 | 1 db | 4105 HUF |
OMASSW100244254 | M12,M16 | 244-254 | 40x4 | 1 db | 4498 HUF |
OMASSW100267277 | M12,M16 | 267-277 | 40x4 | 1 db | 4802 HUF |
OMASSW100278282 | M12,M16 | 278-282 | 40x4 | 1 db | 4866 HUF |
OMASSW100313318 | M12,M16 | 313-318 | 40x4 | 1 db | 5431 HUF |
OMASSW100320326 | M12,M16 | 320-326 | 40x4 | 1 db | 7706 HUF |
OMASSW100353360 | M12,M16 | 353-360 | 40x4 | 1 db | 7706 HUF |
Without damping rubber liners
Part Number | Fixing head (mm) | External diameter of the pipe | K x T (mm) | Quantity | ár/db |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | |||||
OMASOW100015019 | M8,M10 | 15-19 | 25x2 | 1 db | 708 HUF |
OMASOW100020024 | M8,M10 | 20-24 | 25x2 | 1 db | 723 HUF |
OMASOW100025030 | M8,M10 | 25-30 | 25x2 | 1 db | 852 HUF |
OMASOW100031035 | M8,M10 | 31-35 | 30x2,5 | 1 db | 875 HUF |
OMASOW100037041 | M8,M10 | 37-41 | 30x2,5 | 1 db | 903 HUF |
OMASOW100040045 | M8,M10 | 40-45 | 30x2,5 | 1 db | 923 HUF |
OMASOW100048053 | M8,M10 | 48-53 | 30x2,5 | 1 db | 963 HUF |
OMASOW100054059 | M8,M10 | 54-59 | 30x2,5 | 1 db | 992 HUF |
OMASOW100060065 | M8,M10 | 60-65 | 30x2,5 | 1 db | 1020 HUF |
OMASOW100067072 | M8,M10 | 67-72 | 30x2,5 | 1 db | 1055 HUF |
OMASOW100076081 | M10,M12 | 76-81 | 30x3 | 1 db | 1256 HUF |
OMASOW100082087 | M10,M12 | 82-87 | 30x3 | 1 db | 1291 HUF |
OMASOW100088093 | M10,M12 | 88-93 | 30x3 | 1 db | 1325 HUF |
OMASOW100096101 | M10,M12 | 96-101 | 30x3 | 1 db | 1372 HUF |
OMASOW100102108 | M10,M12 | 102-108 | 30x3 | 1 db | 1413 HUF |
OMASOW100110116 | M10,M12 | 110-116 | 30x3 | 1 db | 1459 HUF |
OMASOW100116123 | M10,M12 | 116-123 | 30x3 | 1 db | 1509 HUF |
OMASOW100124129 | M10,M12 | 124-129 | 30x3 | 1 db | 1534 HUF |
OMASOW100133140 | M12,M16 | 133-140 | 40x4 | 1 db | 2666 HUF |
OMASOW100140148 | M12,M16 | 140-148 | 40x4 | 1 db | 2748 HUF |
OMASOW100149155 | M12,M16 | 149-155 | 40x4 | 1 db | 2822 HUF |
OMASOW100159165 | M12,M16 | 159-165 | 40x4 | 1 db | 2925 HUF |
OMASOW100167173 | M12,M16 | 167-173 | 40x4 | 1 db | 3006 HUF |
OMASOW100176184 | M12,M16 | 176-184 | 40x4 | 1 db | 3120 HUF |
OMASOW100188194 | M12,M16 | 188-194 | 40x4 | 1 db | 3223 HUF |
OMASOW100199205 | M12,M16 | 199-205 | 40x4 | 1 db | 3338 HUF |
OMASOW100207216 | M12,M16 | 207-216 | 40x4 | 1 db | 3452 HUF |
OMASOW100219225 | M12,M16 | 219-225 | 40x4 | 1 db | 3544 HUF |
OMASOW100230236 | M12,M16 | 230-236 | 40x4 | 1 db | 3658 HUF |
OMASOW100244250 | M12,M16 | 244-250 | 40x4 | 1 db | 3803 HUF |
OMASOW100255261 | M12,M16 | 255-261 | 40x4 | 1 db | 3947 HUF |
OMASOW100267273 | M12,M16 | 267-273 | 40x4 | 1 db | 4041 HUF |
OMASOW100278284 | M12,M16 | 278-284 | 40x4 | 1 db | 4155 HUF |
Az ár nem tartalmazza az ÁFA-t és csak utánvételes fizetés esetén érvényes. Amennyiben meg lett adva a megrendelési szám, kérjük tüntesse azt fel a kiválasztott árunál. Szállítás tól 2175 HUF.