Without damping rubber liners
Part Number | D(mm) | M matrix | L(mm) | Sxt(mm) | db/csomag | ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|
ODVOOW400018023 | 18-23 | M8 | 56 | 20x1,25 | 100 | 614 HUF |
ODVOOW400026031 | 26-31 | M8 | 59 | 20x1,25 | 100 | 686 HUF |
ODVOOW400032035 | 32-35 | M8 | 62 | 20x1,25 | 100 | 747 HUF |
ODVOOW400038043 | 38-43 | M8 | 68 | 20x1,25 | 100 | 798 HUF |
ODVOOW400047051 | 47-51 | M8 | 78 | 20x1,25 | 100 | 881 HUF |
ODVOOW400057061 | 57-61 | M8/M10 | 88 | 20x1,25 | 100 | 1248 HUF |
ODVOOW400074077 | 74-77 | M8/M10 | 96 | 20x1,25 | 50 | 1400 HUF |
ODVOOW400083091 | 83-91 | M8/M10 | 101 | 20x1,25 | 50 | 1527 HUF |
ODVOOW400108114 | 108-114 | M8/M10 | 111 | 20x1,50 | 50 | 2317 HUF |
ODVOOW400140144 | 140-144 | M8/M10 | 116 | 20x1,50 | 50 | 2909 HUF |
ODVOOW400165169 | 165-169 | M8/M10 | 127 | 25x1,50 | 50 | 3177 HUF |
Az ár nem tartalmazza az ÁFA-t és csak utánvételes fizetés esetén érvényes. Amennyiben meg lett adva a megrendelési szám, kérjük tüntesse azt fel a kiválasztott árunál. Szállítás tól 2175 HUF.