 

Anyag: Horganyzott acél
| Part Number | D(mm) | M | (L1)-mm | (La)-mm | db/csomag | ár/db | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTRMEW100000020 | 20 | M6 | 26 | 39 | 1 | 94 HUF | 
| OTRMEW100000025 | 25 | M6 | 31 | 45,5 | 1 | 153 HUF | 
| OTRMEW100000030 | 30 | M8 | 39 | 55 | 1 | 248 HUF | 
| OTRMEW100000036 | 36 | M8 | 42 | 60 | 1 | 261 HUF | 
| OTRMEW100000045 | 45 | M8 | 55 | 70,5 | 1 | 275 HUF | 
| OTRMEW100000051 | 51 | M10 | 63 | 80,5 | 1 | 530 HUF | 
| OTRMEW100000063 | 63 | M10 | 73 | 91,5 | 1 | 567 HUF | 
| OTRMEW100000080 | 80 | M12 | 95 | 116 | 1 | 788 HUF | 
| OTRMEW100000094 | 94 | M12 | 105 | 130,5 | 1 | 911 HUF | 
| OTRMEW100000116 | 116 | M16 | 130 | 164 | 1 | 1528 HUF | 
| OTRMEW100000145 | 145 | M16 | 160 | 193,5 | 1 | 1767 HUF | 
| OTRMEW100000170 | 170 | M16 | 185 | 221 | 1 | 1970 HUF | 
| OTRMEW100000227 | 227 | M20 | 247 | 283,5 | 1 | 3672 HUF | 
| OTRMEW100000284 | 284 | M20 | 304 | 342 | 1 | 4516 HUF | 
| OTRMEW100000334 | 334 | M20 | 354 | 392 | 1 | 5483 HUF | 
| OTRMEW100000365 | 365 | M20 | 385 | 422,5 | 1 | 5694 HUF | 
Rozsdamentes acél
| Part Number | D(mm) | M | (L1)-mm | (La)-mm | db/csomag | ár/db | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTRMEW400000020 | 20 | M6 | 26 | 39 | 1 | 1308 HUF | 
| OTRMEW400000025 | 25 | M6 | 31 | 45,5 | 1 | 1352 HUF | 
| OTRMEW400000030 | 30 | M8 | 39 | 55 | 1 | 1767 HUF | 
| OTRMEW400000036 | 36 | M8 | 42 | 60 | 1 | 1859 HUF | 
| OTRMEW400000045 | 45 | M8 | 55 | 70,5 | 1 | 1917 HUF | 
| OTRMEW400000051 | 51 | M10 | 63 | 80,5 | 1 | 2652 HUF | 
| OTRMEW400000063 | 63 | M10 | 73 | 91,5 | 1 | 2730 HUF | 
| OTRMEW400000080 | 80 | M12 | 95 | 116 | 1 | 3686 HUF | 
| OTRMEW400000094 | 94 | M12 | 105 | 130,5 | 1 | 3813 HUF | 
| OTRMEW400000116 | 116 | M16 | 130 | 164 | 1 | 6614 HUF | 
| OTRMEW400000145 | 145 | M16 | 160 | 193,5 | 1 | 8994 HUF | 
| OTRMEW400000170 | 170 | M16 | 185 | 221 | 1 | 10225 HUF | 
| OTRMEW400000227 | 227 | M20 | 247 | 283,5 | 1 | 10327 HUF | 
| OTRMEW400000284 | 284 | M20 | 304 | 342 | 1 | 33192 HUF | 
| OTRMEW400000334 | 334 | M20 | 354 | 392 | 1 | 37264 HUF | 
| OTRMEW400000365 | 365 | M20 | 385 | 422,5 | 1 | 42392 HUF | 
Az ár nem tartalmazza az ÁFA-t és csak utánvételes fizetés esetén érvényes. Amennyiben meg lett adva a megrendelési szám, kérjük tüntesse azt fel a kiválasztott árunál. Szállítás tól 2175 HUF.