
Black PVC or Green Vinyl. Highly resistant to shredding. Excellent for threaded applications. Green vinyl can be used with oil and grease applications.
| rendelési szám | color, material | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | h | |||||
| 12696 | Black PVC | 5 | 23,5 | 10000 db | 45 HUF | 64 HUF |
| 12697 | Black PVC | 6 | 25 | 10000 db | 45 HUF | 66 HUF |
| 12698 | Black PVC | 7 | 24 | 5000 db | 45 HUF | 83 HUF |
| 12699 | Black PVC | 8 | 24,5 | 8000 db | 64 HUF | 83 HUF |
| 12700 | Black PVC | 9 | 25 | 3500 db | 30 HUF | 48 HUF |
| 12701 | Black PVC | 10 | 29,5 | 2500 db | 56 HUF | 105 HUF |
| 12702 | Black PVC | 11 | 29 | 4500 db | 45 HUF | 72 HUF |
| 12703 | Black PVC | 12 | 29 | 4000 db | 41 HUF | 81 HUF |
| 12704 | Black PVC | 13 | 29 | 3500 db | 66 HUF | 158 HUF |
| 12705 | Black PVC | 14 | 29 | 1500 db | 45 HUF | 105 HUF |
| 12706 | Black PVC | 15 | 29,5 | 2500 db | 56 HUF | 75 HUF |
| 12707 | Black PVC | 16 | 28 | 2500 db | 64 HUF | 105 HUF |
| 12708 | Black PVC | 17 | 29,5 | 2000 db | 56 HUF | 111 HUF |
| 12709 | Black PVC | 18 | 28,5 | 2000 db | 158 HUF | 175 HUF |
| 12710 | Black PVC | 19 | 29,5 | 2000 db | 81 HUF | 156 HUF |
| 12711 | Black PVC | 20 | 28,5 | 1600 db | 105 HUF | 170 HUF |
| 12712 | Black PVC | 21 | 34,5 | 1300 db | 75 HUF | 120 HUF |
| 12713 | Black PVC | 22 | 34 | 1200 db | 156 HUF | 214 HUF |
| 12714 | Black PVC | 23 | 34,5 | 1000 db | 170 HUF | 273 HUF |
| 12715 | Black PVC | 24 | 34 | 1000 db | 152 HUF | 247 HUF |
| 12716 | Black PVC | 25 | 34,5 | 1000 db | 133 HUF | 219 HUF |
| 12717 | Black PVC | 26 | 34,5 | 900 db | 147 HUF | 241 HUF |
| 12718 | Black PVC | 27 | 33,5 | 900 db | 147 HUF | 241 HUF |
| 12719 | Black PVC | 28 | 33,5 | 800 db | 148 HUF | 242 HUF |
| 12720 | Black PVC | 29 | 35 | 800 db | 188 HUF | 303 HUF |
| 12721 | Black PVC | 30 | 34,5 | 600 db | 158 HUF | 147 HUF |
| 12226 | Green Vinyl | 5 | 23,5 | 10000 db | 30 HUF | 56 HUF |
| 12227 | Green Vinyl | 6 | 25 | 10000 db | 34 HUF | 56 HUF |
| 12228 | Green Vinyl | 7 | 24 | 5000 db | 45 HUF | 59 HUF |
| 12229 | Green Vinyl | 8 | 24,5 | 8000 db | 50 HUF | 84 HUF |
| 12230 | Green Vinyl | 9 | 25 | 3500 db | 39 HUF | 63 HUF |
| 12231 | Green Vinyl | 10 | 29,5 | 2500 db | 64 HUF | 123 HUF |
| 12232 | Green Vinyl | 11 | 29 | 4500 db | 48 HUF | 81 HUF |
| 12233 | Green Vinyl | 12 | 29 | 4000 db | 48 HUF | 81 HUF |
| 12234 | Green Vinyl | 13 | 29 | 3500 db | 50 HUF | 83 HUF |
| 12235 | Green Vinyl | 14 | 29 | 1500 db | 66 HUF | 158 HUF |
| 12236 | Green Vinyl | 15 | 29,5 | 2500 db | 123 HUF | 245 HUF |
| 12237 | Green Vinyl | 16 | 28 | 2500 db | 66 HUF | 105 HUF |
| 12238 | Green Vinyl | 17 | 29,5 | 2000 db | 81 HUF | 111 HUF |
| 12239 | Green Vinyl | 18 | 28,5 | 2000 db | 158 HUF | 217 HUF |
| 12240 | Green Vinyl | 19 | 29,5 | 2000 db | 94 HUF | 158 HUF |
| 12241 | Green Vinyl | 20 | 28,5 | 1600 db | 111 HUF | 152 HUF |
| 12242 | Green Vinyl | 21 | 34,5 | 1300 db | 158 HUF | 148 HUF |
| 12243 | Green Vinyl | 22 | 34 | 1200 db | 153 HUF | 250 HUF |
| 12244 | Green Vinyl | 23 | 34,5 | 1000 db | 167 HUF | 273 HUF |
| 12245 | Green Vinyl | 24 | 34 | 1000 db | 156 HUF | 255 HUF |
| 12246 | Green Vinyl | 25 | 34,5 | 1000 db | 150 HUF | 245 HUF |
| 12247 | Green Vinyl | 26 | 34,5 | 900 db | 273 HUF | 373 HUF |
| 12248 | Green Vinyl | 27 | 33,5 | 900 db | 236 HUF | 391 HUF |
| 12249 | Green Vinyl | 28 | 33,5 | 800 db | 214 HUF | 350 HUF |
| 12250 | Green Vinyl | 29 | 35 | 800 db | 214 HUF | 350 HUF |
| 12251 | Green Vinyl | 30 | 34,5 | 600 db | 105 HUF | 170 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.