Typ 1 - Yellow LDPE. Protection and masking of driveshaft as well as the surrounding bearings. Fit driveshafts to DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775.
rendelési szám | To fit Metric Diameter d | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | H | |||||
467003 | 9 | 14,5 | 25 | 500 db | 133 HUF | 213 HUF |
467004 | 10 | 16 | 30 | 500 db | 92 HUF | 152 HUF |
467005 | 11 | 17,5 | 30 | 500 db | 94 HUF | 188 HUF |
467006 | 14 | 22,5 | 35 | 500 db | 130 HUF | 213 HUF |
467007 | 15 | 25,5 | 35 | 500 db | 133 HUF | 217 HUF |
467008 | 16 | 25,5 | 50 | 500 db | 153 HUF | 253 HUF |
467009 | 19 | 30,5 | 50 | 400 db | 234 HUF | 272 HUF |
467010 | 20 | 32 | 60 | 250 db | 191 HUF | 313 HUF |
467011 | 22 | 35,5 | 60 | 250 db | 200 HUF | 330 HUF |
467012 | 24 | 38,5 | 60 | 200 db | 217 HUF | 355 HUF |
467013 | 25 | 40 | 70 | 200 db | 234 HUF | 319 HUF |
467014 | 28 | 45 | 70 | 150 db | 250 HUF | 344 HUF |
467015 | 30 | 48 | 95 | 100 db | 330 HUF | 542 HUF |
467016 | 32 | 51 | 95 | 100 db | 345 HUF | 566 HUF |
467017 | 35 | 56 | 95 | 100 db | 397 HUF | 656 HUF |
467018 | 38 | 61 | 95 | 100 db | 359 HUF | 592 HUF |
467019 | 42 | 67 | 130 | 75 db | 572 HUF | 936 HUF |
467020 | 45 | 72 | 130 | 50 db | 613 HUF | 1006 HUF |
467021 | 48 | 77 | 130 | 100 db | 655 HUF | 1291 HUF |
467022 | 55 | 88 | 130 | 100 db | 631 HUF | 1039 HUF |
467023 | 60 | 96 | 165 | 75 db | 805 HUF | 1586 HUF |
467024 | 65 | 104 | 165 | 75 db | 889 HUF | 1456 HUF |
467025 | 70 | 108 | 165 | 75 db | 936 HUF | 1536 HUF |
467026 | 75 | 112 | 165 | 75 db | 1222 HUF | 2008 HUF |
Typ 2 -Yellow Flexible PVC. Resistant to rearing, splitting, oil and most chemicals. Fit driveshafts to DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775
rendelési szám | To fit Metric Diameter d | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | |||||
SPWJ-09 | 9 | 9 | 50 | 1500 db | 78 HUF | 128 HUF |
SPWJ-10 | 10 | 10 | 50 | 1500 db | 78 HUF | 128 HUF |
SPWJ-11 | 11 | 11 | 50 | 1500 db | 105 HUF | 170 HUF |
SPWJ-14 | 14 | 14 | 50 | 1500 db | 105 HUF | 175 HUF |
SPWJ-15 | 15 | 15 | 50 | 1000 db | 142 HUF | 233 HUF |
SPWJ-16 | 16 | 16 | 60 | 1000 db | 158 HUF | 259 HUF |
SPWJ-19 | 19 | 19 | 60 | 1000 db | 144 HUF | 234 HUF |
SPWJ-20 | 20 | 20 | 60 | 1000 db | 153 HUF | 250 HUF |
SPWJ-22 | 22 | 22 | 70 | 750 db | 166 HUF | 328 HUF |
SPWJ-24 | 24 | 24 | 70 | 750 db | 166 HUF | 328 HUF |
SPWJ-25 | 25 | 25 | 70 | 500 db | 188 HUF | 308 HUF |
SPWJ-28 | 28 | 28 | 80 | 500 db | 259 HUF | 422 HUF |
SPWJ-30 | 30 | 30 | 80 | 400 db | 233 HUF | 378 HUF |
SPWJ-32 | 32 | 32 | 100 | 250 db | 328 HUF | 542 HUF |
SPWJ-35 | 35 | 35 | 100 | 200 db | 353 HUF | 578 HUF |
SPWJ-38 | 38 | 38 | 100 | 200 db | 320 HUF | 523 HUF |
SPWJ-42 | 42 | 42 | 130 | 150 db | 731 HUF | 1202 HUF |
SPWJ-45 | 45 | 45 | 130 | 150 db | 967 HUF | 1586 HUF |
SPWJ-48 | 48 | 48 | 130 | 100 db | 1291 HUF | 1769 HUF |
SPWJ-55 | 55 | 55 | 130 | 100 db | 909 HUF | 1494 HUF |
SPWJ-60 | 60 | 60 | 140 | 100 db | 1384 HUF | 2286 HUF |
SPWJ-65 | 65 | 65 | 140 | 100 db | 1291 HUF | 2116 HUF |
SPWJ-70 | 70 | 70 | 140 | 100 db | 1405 HUF | 2308 HUF |
SPWJ-75 | 75 | 75 | 140 | 100 db | 2108 HUF | 3300 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.