
Black or White Hook and Loop. Both products have adhesive backing. Table 1 - VELCRO® brand Hook and Loop Fasteners. Table 2 - VELCOIN® brand Fasteners.
| rendelési szám | szélesség | Color | típus | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464822 | 20 | Black | Hook | 1x5m | 5277 HUF | 8259 HUF |
| 464823 | 20 | Black | Loop | 1x5m | 5277 HUF | 8259 HUF |
| 464853 | 20 | White | Hook | 1x5m | 6045 HUF | 9467 HUF |
| 464854 | 20 | White | Loop | 1x5m | 6045 HUF | 9467 HUF |
| rendelési szám | átmérő [mm] | Color | típus | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464824 | 13 | White | Hook | 1x5m | 8408 HUF | 13153 HUF |
| 464825 | 13 | White | Loop | 1x5m | 8408 HUF | 13153 HUF |
| 464826 | 13 | Black | Hook | 1x5m | 8408 HUF | 13153 HUF |
| 464827 | 13 | Black | Loop | 1x5m | 8408 HUF | 13153 HUF |
| 464828 | 22 | White | Hook | 1x5m | 10553 HUF | 16517 HUF |
| 464829 | 22 | White | Loop | 1x5m | 10553 HUF | 16517 HUF |
| 464830 | 22 | Black | Hook | 1x5m | 10553 HUF | 16517 HUF |
| 464831 | 22 | Black | Loop | 1x5m | 10553 HUF | 16517 HUF |
Approx.number or discs per roll for 13mm = 300. Approx. Number of discs per roll for 22mm = 200.
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.