White LDPE. Secure closures for postal tubes, composite containers and clear plastic tubing.
rendelési szám | méretek (ins) | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
11123 | 1,5 | 0,375 | 2000 db | 88 HUF | 114 HUF |
10290 | 1,75 | 0,375 | 1200 db | 78 HUF | 128 HUF |
15141* | 2 | 0,45 | 3000 db | 48 HUF | 81 HUF |
10148 | 2,25 | 0,375 | 2000 db | 88 HUF | 144 HUF |
15142* | 2,5 | 0,45 | 2000 db | 72 HUF | 139 HUF |
12300 | 2,56 | 0,375 | 1500 db | 125 HUF | 247 HUF |
10291 | 2,75 | 0,437 | 1500 db | 133 HUF | 219 HUF |
12301 | 2,77 | 0,5 | 1000 db | 214 HUF | 289 HUF |
15143* | 3 | 0,43 | 1000 db | 119 HUF | 195 HUF |
11357 | 3,25 | 0,5 | 800 db | 152 HUF | 247 HUF |
12730 | 3,3 | 0,375 | 800 db | 180 HUF | 291 HUF |
11358 | 3,5 | 0,5 | 700 db | 203 HUF | 278 HUF |
11600 | 3,75 | 0,5 | 700 db | 245 HUF | 402 HUF |
12302 | 3,93 | 0,5 | 500 db | 284 HUF | 469 HUF |
10138 | 4 | 0,5 | 600 db | 219 HUF | 356 HUF |
11888 | 4,5 | 0,5 | 500 db | 217 HUF | 356 HUF |
12304 | 4,75 | 0,5 | 400 db | 322 HUF | 527 HUF |
11450 | 5 | 0,6 | 300 db | 450 HUF | 742 HUF |
11898 | 5,5 | 0,5 | 300 db | 353 HUF | 578 HUF |
11572 | 6 | 0,59 | 150 db | 617 HUF | 1011 HUF |
11974 | 6,5 | 0,5 | 200 db | 645 HUF | 1059 HUF |
51854 | 8 | 0,5 | 100 db | 816 HUF | 1339 HUF |
* Incorporate bevelled lead-in for easy insertion
rendelési szám | méretek (ins) | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
12360 | 1,25 | 0,25 | 3000 db | 34 HUF | 56 HUF |
12361 | 1,37 | 0,25 | 3000 db | 34 HUF | 56 HUF |
12732 | 1,42 | 0,37 | 6000 db | 48 HUF | 81 HUF |
11924 | 1,5 | 0,25 | 2000 db | 48 HUF | 81 HUF |
12362 | 1,62 | 0,25 | 2000 db | 45 HUF | 72 HUF |
11926 | 2 | 0,25 | 1200 db | 48 HUF | 100 HUF |
11927 | 2,25 | 0,25 | 2000 db | 63 HUF | 100 HUF |
11928 | 2,5 | 0,25 | 2000 db | 84 HUF | 134 HUF |
11929 | 2,75 | 0,25 | 1500 db | 81 HUF | 131 HUF |
12734 | 2,95 | 0,25 | 1500 db | 139 HUF | 227 HUF |
11930 | 3 | 0,25 | 500 db | 203 HUF | 331 HUF |
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
11619 | 25 | 8 | 12500 db | 44 HUF | 69 HUF |
11587 | 30 | 8,4 | 8000 db | 48 HUF | 81 HUF |
12641 | 40 | 7,8 | 5000 db | 88 HUF | 119 HUF |
12305@* | 46 | 10,5 | 3000 db | 100 HUF | 134 HUF |
12642 | 50 | 6,9 | 3000 db | 84 HUF | 139 HUF |
10920 | 54 | 8 | 2500 db | 84 HUF | 139 HUF |
12643 | 60 | 7 | 2000 db | 148 HUF | 205 HUF |
12306@ | 63 | 10,5 | 1200 db | 128 HUF | 213 HUF |
12644 | 71,5 | 8 | 1800 db | 148 HUF | 205 HUF |
12307 | 78,4 | 10,8 | 800 db | 191 HUF | 313 HUF |
12645 | 80 | 10,2 | 1000 db | 148 HUF | 242 HUF |
10724 | 99 | 8,8 | 700 db | 227 HUF | 369 HUF |
12646 | 100 | 10,8 | 500 db | 242 HUF | 400 HUF |
12974 | 108 | 10,7 | 500 db | 214 HUF | 350 HUF |
12964 | 150 | 12,2 | 200 db | 472 HUF | 777 HUF |
@Finger grip style
* Comes with a vent hole option.
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.