Natural PVDF. Refer to standard NF E 2403, ISO 403,2, DIN 555, DIN 934 for guidance purposes.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030010500VR | M3x0,5 | 2,4 | 5,5 | 100 db | 103 HUF | 169 HUF |
0030030500VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 100 db | 116 HUF | 188 HUF |
0030040500VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 100 db | 189 HUF | 311 HUF |
0030050500VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 100 db | 189 HUF | 311 HUF |
0030060500VR | M10x1,5 | 8 | 17 | 100 db | 306 HUF | 503 HUF |
0030070500VR | M12x1,75 | 10,8 | 18 | 100 db | 400 HUF | 656 HUF |
0030090500VR | M16x2,0 | 14,8 | 24 | 100 db | 784 HUF | 1284 HUF |
Natural Polypropylene. Refer to standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 555, DIN 934 for guidance purposes.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030010300VR | M3x0,5 | 2,4 | 5,5 | 100 db | 20 HUF | 34 HUF |
0030030300VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 100 db | 34 HUF | 56 HUF |
0030040300VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 100 db | 34 HUF | 56 HUF |
0030050300VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 100 db | 59 HUF | 100 HUF |
0030060300VR | M10x1,5 | 8 | 17 | 100 db | 56 HUF | 95 HUF |
0030070300VR | M12x1,75 | 10,8 | 18 | 100 db | 88 HUF | 144 HUF |
0030090300VR | M16x2,0 | 14,8 | 24 | 100 db | 142 HUF | 233 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.