
Natural Nylon 6.6. Conform to dimensional tolerances of DIN 551.
| rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | Slot Size | ||||
| 0150060000VR | M3x0,5 | 5 | 1,5x0,5 | 1000 db | 41 HUF | 59 HUF |
| 0150070000VR | M3x0,5 | 6 | 1,5x0,5 | 1000 db | 41 HUF | 63 HUF |
| 0150080000VR | M3x0,5 | 8 | 1,5x0,5 | 1000 db | 44 HUF | 67 HUF |
| 0090090000VR | M3x0,5 | 10 | 1,5x0,5 | 1000 db | 59 HUF | 91 HUF |
| 0090100000VR | M3x0,5 | 12 | 1,5x0,5 | 1000 db | 11 HUF | 17 HUF |
| 464266 | M4x0,7 | 6 | 2,0x0,65 | 1000 db | 27 HUF | 39 HUF |
| 464267 | M4x0,7 | 8 | 2,0x0,65 | 1000 db | 22 HUF | 41 HUF |
| 464268 | M4x0,7 | 10 | 2,0x0,65 | 1000 db | 22 HUF | 41 HUF |
| 464269 | M4x0,7 | 12 | 2,0x0,65 | 1000 db | 22 HUF | 41 HUF |
| 464270 | M4x0,7 | 16 | 2,0x0,65 | 1000 db | 22 HUF | 41 HUF |
| 464271 | M4x0,7 | 20 | 2,0x0,65 | 1000 db | 27 HUF | 39 HUF |
| 464272 | M4x0,7 | 25 | 2,0x0,65 | 1000 db | 27 HUF | 39 HUF |
| 464273 | M4x0,7 | 30 | 2,0x0,65 | 1000 db | 27 HUF | 39 HUF |
| 600260 | M5x0,8 | 8 | 3,3x0,9 | 1000 db | 45 HUF | 56 HUF |
| 464276 | M5x0,8 | 10 | 3,3x0,9 | 1000 db | 27 HUF | 39 HUF |
| 464277 | M5x0,8 | 12 | 3,3x0,9 | 1000 db | 27 HUF | 39 HUF |
| 464278 | M5x0,8 | 16 | 3,3x0,9 | 1000 db | 27 HUF | 39 HUF |
| 464279 | M5x0,8 | 20 | 3,3x0,9 | 1000 db | 27 HUF | 39 HUF |
| 464280 | M5x0,8 | 25 | 3,3x0,9 | 1000 db | 27 HUF | 39 HUF |
| 464281 | M5x0,8 | 30 | 3,3x0,9 | 1000 db | 27 HUF | 39 HUF |
| 464282 | M6x1,0 | 8 | 4,1x1,0 | 1000 db | 30 HUF | 45 HUF |
| 464283 | M6x1,0 | 10 | 4,1x1,0 | 1000 db | 30 HUF | 45 HUF |
| 464284 | M6x1,0 | 12 | 4,1x1,0 | 1000 db | 30 HUF | 45 HUF |
| 464285 | M6x1,0 | 16 | 4,1x1,0 | 1000 db | 30 HUF | 45 HUF |
| 464286 | M6x1,0 | 20 | 4,1x1,0 | 1000 db | 30 HUF | 45 HUF |
| 464287 | M6x1,0 | 30 | 4,1x1,0 | 1000 db | 27 HUF | 39 HUF |
| 464289 | M6x1,0 | 50 | 4,1x1,0 | 1000 db | 39 HUF | 63 HUF |
| 464290 | M6x1,0 | 60 | 4,1x1,0 | 1000 db | 75 HUF | 113 HUF |
| 464291 | M8x1,25 | 8 | 5,2x1,6 | 1000 db | 94 HUF | 141 HUF |
| 0150650000VR | M8x1,25 | 10 | 5,2x1,6 | 1000 db | 27 HUF | 39 HUF |
| 464293 | M8x1,25 | 16 | 5,2x1,6 | 1000 db | 94 HUF | 141 HUF |
| 464294 | M8x1,25 | 20 | 5,2x1,6 | 1000 db | 94 HUF | 141 HUF |
| 464295 | M8x1,25 | 25 | 5,2x1,6 | 1000 db | 94 HUF | 141 HUF |
| 464296 | M8x1,25 | 30 | 5,2x1,6 | 1000 db | 94 HUF | 141 HUF |
| 464298 | M8x1,25 | 50 | 5,2x1,6 | 1000 db | 102 HUF | 152 HUF |
| 464299 | M10x1,5 | 16 | 6,6x2,3 | 1000 db | 102 HUF | 152 HUF |
| 464300 | M10x1,5 | 20 | 6,6x2,3 | 1000 db | 97 HUF | 147 HUF |
| 464301 | M10x1,5 | 30 | 6,6x2,3 | 1000 db | 113 HUF | 169 HUF |
| 464303 | M10x1,5 | 50 | 6,6x2,3 | 1000 db | 131 HUF | 197 HUF |
| 464304 | M10x1,5 | 60 | 6,6x2,3 | 1000 db | 139 HUF | 208 HUF |
| 0091010000VR | M12x1,75 | 16 | 8,4x1,8 | 1000 db | 180 HUF | 270 HUF |
| 0091970000VR | M12x1,75 | 20 | 8,4x1,8 | 1000 db | 319 HUF | 478 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.