Natural Nylon 6.6. Refer to standard NF E 25-125, DIN 912 for guidance purposes.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | l1 | s | l2 | ||||
0160500000VR | M6x1,0 | 6,5 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 db | 55 HUF | 58 HUF |
0160490000VR | M6x1,0 | 8 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 db | 30 HUF | 56 HUF |
0160510000VR | M6x1,0 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 db | 39 HUF | 94 HUF |
0160520000VR | M6x1,0 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 db | 56 HUF | 73 HUF |
0160540000VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 db | 55 HUF | 59 HUF |
0160550000VR | M6x1,0 | 20 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 db | 48 HUF | 94 HUF |
0160580000VR | M6x1,0 | 22 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 db | 55 HUF | 73 HUF |
0160560000VR | M6x1,0 | 25 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 db | 39 HUF | 75 HUF |
0160570000VR | M6x1,0 | 30 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 db | 53 HUF | 81 HUF |
0160590000VR | M6x1,0 | 40 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 db | 73 HUF | 114 HUF |
0160600000VR | M6x1,0 | 50 | 10 | 6 | 5 | 3 | 500 db | 94 HUF | 105 HUF |
0160610000VR | M6x1,0 | 60 | 10 | 6 | 5 | 3 | 500 db | 81 HUF | 158 HUF |
0160660000VR | M8x1,25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1000 db | 55 HUF | 73 HUF |
0160680000VR | M8x1,25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1000 db | 48 HUF | 81 HUF |
0160700000VR | M8x1,25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1000 db | 56 HUF | 92 HUF |
0160780000VR | M8x1,25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1000 db | 53 HUF | 86 HUF |
0160710000VR | M8x1,25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1000 db | 55 HUF | 91 HUF |
0160720000VR | M8x1,25 | 40 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1000 db | 86 HUF | 142 HUF |
0160740000VR | M8x1,25 | 50 | 13 | 8 | 6 | 4 | 500 db | 94 HUF | 153 HUF |
0160750000VR | M8x1,25 | 60 | 13 | 8 | 6 | 4 | 500 db | 153 HUF | 250 HUF |
0160760000VR | M8x1,25 | 70 | 13 | 8 | 6 | 4 | 500 db | 94 HUF | 158 HUF |
0160770000VR | M8x1,25 | 80 | 13 | 8 | 6 | 4 | 500 db | 120 HUF | 163 HUF |
0161850000VR | M10x1,5 | 16 | 16 | 10 | 8 | 5 | 500 db | 94 HUF | 105 HUF |
0160860000VR | M10x1,5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 5 | 500 db | 134 HUF | 225 HUF |
0160880000VR | M10x1,5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 5 | 500 db | 75 HUF | 120 HUF |
0160870000VR | M10x1,5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 5 | 500 db | 147 HUF | 241 HUF |
0160890000VR | M10x1,5 | 50 | 16 | 10 | 8 | 5 | 250 db | 234 HUF | 386 HUF |
0160900000VR | M10x1,5 | 60 | 16 | 10 | 8 | 5 | 250 db | 206 HUF | 339 HUF |
0160910000VR | M10x1,5 | 70 | 16 | 10 | 8 | 5 | 250 db | 198 HUF | 328 HUF |
0160920000VR | M10x1,5 | 80 | 16 | 10 | 8 | 5 | 250 db | 205 HUF | 336 HUF |
0161300000VR | M12x1,75 | 20 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 db | 194 HUF | 319 HUF |
0161010000VR | M12x1,75 | 30 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 db | 166 HUF | 272 HUF |
0161020000VR | M12x1,75 | 40 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 db | 222 HUF | 363 HUF |
0161030000VR | M12x1,75 | 50 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 db | 228 HUF | 375 HUF |
0161040000VR | M12x1,75 | 60 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 db | 242 HUF | 400 HUF |
0161050000VR | M12x1,75 | 70 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 db | 231 HUF | 378 HUF |
0161060000VR | M12x1,75 | 80 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 db | 269 HUF | 441 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.