
Natural Nylon 6.6. Refer to standard NF E 25-121 for guidance purposes.
| rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | D | l1 | ||||
| 0082010000VR | M2x0,4 | 4 | 3,8 | 1,3 | 1000 db | 77 HUF | 72 HUF |
| 0082020000VR | M2x0,4 | 5 | 3,8 | 1,3 | 1000 db | 77 HUF | 72 HUF |
| 0082030000VR | M2x0,4 | 6 | 3,8 | 1,3 | 1000 db | 55 HUF | 72 HUF |
| 0082040000VR | M2x0,4 | 8 | 3,8 | 1,3 | 1000 db | 55 HUF | 72 HUF |
| 0082050000VR | M2x0,4 | 10 | 3,8 | 1,3 | 1000 db | 55 HUF | 72 HUF |
| 0082060000VR | M2x0,4 | 12 | 3,8 | 1,3 | 1000 db | 55 HUF | 88 HUF |
| 0082070000VR | M2x0,4 | 16 | 3,8 | 1,3 | 1000 db | 55 HUF | 88 HUF |
| 0082080000VR | M2x0,4 | 20 | 3,8 | 1,3 | 1000 db | 67 HUF | 88 HUF |
| 0082090000VR | M2x0,4 | 25 | 3,8 | 1,3 | 1000 db | 67 HUF | 109 HUF |
| 0082100000VR | M2,5x0,45 | 4 | 4,5 | 1,6 | 1000 db | 77 HUF | 72 HUF |
| 0082110000VR | M2,5x0,45 | 5 | 4,5 | 1,6 | 1000 db | 77 HUF | 72 HUF |
| 0082120000VR | M2,5x0,45 | 6 | 4,5 | 1,6 | 1000 db | 55 HUF | 72 HUF |
| 0082130000VR | M2,5x0,45 | 8 | 4,5 | 1,6 | 1000 db | 55 HUF | 72 HUF |
| 0082140000VR | M2,5x0,45 | 10 | 4,5 | 1,6 | 1000 db | 55 HUF | 72 HUF |
| 0082150000VR | M2,5x0,45 | 12 | 4,5 | 1,6 | 1000 db | 55 HUF | 88 HUF |
| 0082160000VR | M2,5x0,45 | 16 | 4,5 | 1,6 | 1000 db | 55 HUF | 88 HUF |
| 0082170000VR | M2,5x0,45 | 20 | 4,5 | 1,6 | 1000 db | 67 HUF | 88 HUF |
| 0082180000VR | M2,5x0,45 | 25 | 4,5 | 1,6 | 1000 db | 67 HUF | 109 HUF |
| 0080060000VR | M3x0,5 | 4 | 5,4 | 2,4 | 1000 db | 30 HUF | 77 HUF |
| 0081200000VR | M3x0,5 | 5 | 5,4 | 2,4 | 1000 db | 19 HUF | 38 HUF |
| 0080070000VR | M3x0,5 | 6 | 5,4 | 2,4 | 1000 db | 19 HUF | 38 HUF |
| 0080080000VR | M3x0,5 | 8 | 5,4 | 2,4 | 1000 db | 19 HUF | 38 HUF |
| 0080090000VR | M3x0,5 | 10 | 5,4 | 2,4 | 1000 db | 19 HUF | 30 HUF |
| 0080100000VR | M3x0,5 | 12 | 5,4 | 2,4 | 1000 db | 19 HUF | 38 HUF |
| 0080120000VR | M3x0,5 | 16 | 5,4 | 2,4 | 1000 db | 17 HUF | 38 HUF |
| 0080130000VR | M3x0,5 | 20 | 5,4 | 2,4 | 1000 db | 19 HUF | 38 HUF |
| 0080140000VR | M3x0,5 | 25 | 5,4 | 2,4 | 1000 db | 17 HUF | 34 HUF |
| 0080150000VR | M3x0,5 | 30 | 5,4 | 2,4 | 1000 db | 38 HUF | 77 HUF |
| 0080160000VR | M4x0,7 | 6 | 8 | 3,1 | 1000 db | 19 HUF | 38 HUF |
| 0080170000VR | M4x0,7 | 8 | 8 | 3,1 | 1000 db | 25 HUF | 41 HUF |
| 0080180000VR | M4x0,7 | 10 | 8 | 3,1 | 1000 db | 19 HUF | 38 HUF |
| 0080190000VR | M4x0,7 | 12 | 8 | 3,1 | 1000 db | 19 HUF | 38 HUF |
| 0080210000VR | M4x0,7 | 16 | 8 | 3,1 | 1000 db | 25 HUF | 41 HUF |
| 0080220000VR | M4x0,7 | 20 | 8 | 3,1 | 1000 db | 17 HUF | 38 HUF |
| 0080230000VR | M4x0,7 | 25 | 8 | 3,1 | 1000 db | 34 HUF | 55 HUF |
| 0080240000VR | M4x0,7 | 30 | 8 | 3,1 | 1000 db | 34 HUF | 67 HUF |
| 0080250000VR | M4x0,7 | 40 | 8 | 3,1 | 1000 db | 77 HUF | 88 HUF |
| 0080260000VR | M5x0,8 | 6 | 9,5 | 3,7 | 1000 db | 34 HUF | 67 HUF |
| 0080270000VR | M5x0,8 | 8 | 9,1 | 3,7 | 1000 db | 25 HUF | 41 HUF |
| 0080280000VR | M5x0,8 | 10 | 9,1 | 3,7 | 1000 db | 25 HUF | 41 HUF |
| 0080290000VR | M5x0,8 | 12 | 9,1 | 3,7 | 1000 db | 19 HUF | 30 HUF |
| 0080310000VR | M5x0,8 | 16 | 9,1 | 3,7 | 1000 db | 19 HUF | 30 HUF |
| 0080330000VR | M5x0,8 | 20 | 9,1 | 3,7 | 1000 db | 19 HUF | 38 HUF |
| 0080340000VR | M5x0,8 | 25 | 9,1 | 3,7 | 1000 db | 39 HUF | 63 HUF |
| 0080350000VR | M5x0,8 | 30 | 9,1 | 3,7 | 1000 db | 77 HUF | 67 HUF |
| 0080360000VR | M5x0,8 | 40 | 9,1 | 3,7 | 1000 db | 67 HUF | 95 HUF |
| 0080370000VR | M5x0,8 | 50 | 9,1 | 3,7 | 1000 db | 67 HUF | 88 HUF |
| 0080400000VR | M6x1,0 | 6 | 11,5 | 4,6 | 1000 db | tel. | tel. |
| 0080390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 11,5 | 4,6 | 1000 db | 34 HUF | 67 HUF |
| 0080410000VR | M6x1,0 | 8 | 11,5 | 4,6 | 1000 db | 38 HUF | 59 HUF |
| 0080420000VR | M6x1,0 | 10 | 11,5 | 4,6 | 1000 db | 38 HUF | 58 HUF |
| 0080430000VR | M6x1,0 | 12 | 11,5 | 4,6 | 1000 db | 38 HUF | 59 HUF |
| 0080450000VR | M6x1,0 | 16 | 11,5 | 4,6 | 1000 db | 41 HUF | 66 HUF |
| 0080460000VR | M6x1,0 | 20 | 11,5 | 4,6 | 1000 db | 77 HUF | 72 HUF |
| 0080480000VR | M6x1,0 | 25 | 11,5 | 4,6 | 1000 db | 41 HUF | 67 HUF |
| 0080500000VR | M6x1,0 | 30 | 11,5 | 4,6 | 1000 db | 38 HUF | 58 HUF |
| 0080520000VR | M6x1,0 | 40 | 11,5 | 4,6 | 1000 db | 67 HUF | 95 HUF |
| 0080530000VR | M6x1,0 | 50 | 11 | 4,6 | 500 db | 59 HUF | 97 HUF |
| 0080550000VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 4,6 | 500 db | 77 HUF | 103 HUF |
| 0080650000VR | M8x1,25 | 10 | 16 | 6 | 1000 db | 55 HUF | 72 HUF |
| 0080680000VR | M8x1,25 | 16 | 16 | 6 | 1000 db | 67 HUF | 109 HUF |
| 0080690000VR | M8x1,25 | 20 | 16 | 6 | 1000 db | 55 HUF | 72 HUF |
| 0080700000VR | M8x1,25 | 25 | 16 | 6 | 1000 db | 50 HUF | 84 HUF |
| 0080710000VR | M8x1,25 | 30 | 16 | 6 | 1000 db | 55 HUF | 109 HUF |
| 0080720000VR | M8x1,25 | 35 | 16 | 6 | 1000 db | 83 HUF | 134 HUF |
| 0080730000VR | M8x1,25 | 40 | 16 | 6 | 1000 db | 77 HUF | 150 HUF |
| 0080740000VR | M8x1,25 | 50 | 16 | 6 | 500 db | 77 HUF | 150 HUF |
| 0080750000VR | M8x1,25 | 60 | 16 | 6 | 500 db | 147 HUF | 200 HUF |
| 0081850000VR | M10x1,5 | 16 | 20 | 7,5 | 500 db | 77 HUF | 88 HUF |
| 0080860000VR | M10x1,5 | 20 | 20 | 7,5 | 500 db | 109 HUF | 147 HUF |
| 0080880000VR | M10x1,5 | 30 | 20 | 7,5 | 500 db | 66 HUF | 109 HUF |
| 0081270000VR | M10x1,5 | 40 | 20 | 7,5 | 500 db | 150 HUF | 245 HUF |
| 0080890000VR | M10x1,5 | 50 | 20 | 7,5 | 250 db | 156 HUF | 256 HUF |
| 0080900000VR | M10x1,5 | 60 | 20 | 7,5 | 250 db | 166 HUF | 272 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.