White or Red LDPE. Option with finger grip for easy removal.
rendelési szám | Color | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|
d | h | |||||
10254 | White | 30 | 7,8 | 10000 db | 56 HUF | 72 HUF |
199500 | White | 40 | 10,8 | 4000 db | 28 HUF | 56 HUF |
199501 | White | 50 | 10,8 | 2500 db | 45 HUF | 72 HUF |
199502 | White | 60 | 10,7 | 1750 db | 72 HUF | 97 HUF |
199503 | White | 70 | 10,5 | 1000 db | 81 HUF | 158 HUF |
199504 | White | 80 | 12,5 | 800 db | 81 HUF | 158 HUF |
199505 | White | 90 | 12,5 | 600 db | 148 HUF | 242 HUF |
199506 | White | 100 | 12,5 | 500 db | 158 HUF | 259 HUF |
10542 | White | 110 | 12,8 | 350 db | 300 HUF | 489 HUF |
199507 | White | 120 | 12,2 | 300 db | 191 HUF | 313 HUF |
10543 | White | 125 | 13 | 300 db | 439 HUF | 722 HUF |
10544 | White | 135 | 13,3 | 200 db | 466 HUF | 766 HUF |
10422 | Red | 30 | 7,8 | 10000 db | 56 HUF | 72 HUF |
199104 | Red | 40 | 10,8 | 4000 db | 30 HUF | 41 HUF |
199126 | Red | 50 | 10,8 | 2500 db | 30 HUF | 53 HUF |
199128 | Red | 60 | 10,7 | 1750 db | 63 HUF | 102 HUF |
199175 | Red | 70 | 10,5 | 1000 db | 45 HUF | 72 HUF |
199060 | Red | 80 | 12,5 | 800 db | 84 HUF | 139 HUF |
199152 | Red | 90 | 12,5 | 600 db | 142 HUF | 233 HUF |
199166 | Red | 100 | 12,5 | 500 db | 83 HUF | 133 HUF |
50126 | Red | 110 | 12,8 | 350 db | 284 HUF | 469 HUF |
199508 | Red | 120 | 12,2 | 300 db | 233 HUF | 378 HUF |
50192 | Red | 125 | 13 | 300 db | 439 HUF | 722 HUF |
50194 | Red | 135 | 13,3 | 200 db | 466 HUF | 766 HUF |
10228* | White | 40 | 10,8 | 4000 db | 31 HUF | 53 HUF |
10242* | White | 50 | 10,8 | 2500 db | 28 HUF | 56 HUF |
10245* | White | 60 | 10,7 | 1750 db | 56 HUF | 95 HUF |
10246* | White | 70 | 10,5 | 1000 db | 81 HUF | 158 HUF |
10247* | White | 80 | 12,5 | 800 db | 88 HUF | 144 HUF |
10248* | White | 100 | 12,5 | 500 db | 169 HUF | 281 HUF |
* Whithout finger grips
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.