Natural Nylon 6.6. Refer to standard ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963 for guidance purposes.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l | d1 | l1 | ||||
0100470000VR | M2x0,4 | 4 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 db | 53 HUF | 72 HUF |
0100380000VR | M2x0,4 | 5 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 db | 53 HUF | 72 HUF |
0100390000VR | M2x0,4 | 6 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 db | 55 HUF | 72 HUF |
0100750000VR | M2x0,4 | 8 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 db | 55 HUF | 72 HUF |
0100400000VR | M2x0,4 | 10 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 db | 55 HUF | 72 HUF |
0100550000VR | M2x0,4 | 12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 db | 55 HUF | 73 HUF |
0100560000VR | M2x0,4 | 16 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 db | 55 HUF | 73 HUF |
0100570000VR | M2x0,4 | 25 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 db | 56 HUF | 109 HUF |
0100580000VR | M2,5x0,45 | 4 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 db | 53 HUF | 72 HUF |
0100590000VR | M2,5x0,45 | 5 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 db | 53 HUF | 72 HUF |
0100040000VR | M2,5x0,45 | 6 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 db | 55 HUF | 72 HUF |
0100600000VR | M2,5x0,45 | 8 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 db | 55 HUF | 72 HUF |
0100050000VR | M2,5x0,45 | 10 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 db | 55 HUF | 73 HUF |
0100610000VR | M2,5x0,45 | 12 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 db | 55 HUF | 73 HUF |
0100620000VR | M2,5x0,45 | 16 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 db | 55 HUF | 73 HUF |
0100630000VR | M2,5x0,45 | 20 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 db | 56 HUF | 73 HUF |
0100640000VR | M2,5x0,45 | 25 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 db | 56 HUF | 109 HUF |
0100060000VR | M3x0,5 | 4 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 db | 38 HUF | 53 HUF |
0100070000VR | M3x0,5 | 6 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 db | 30 HUF | 53 HUF |
0100080000VR | M3x0,5 | 9 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 db | 16 HUF | 25 HUF |
0100090000VR | M3x0,5 | 10 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 db | 16 HUF | 25 HUF |
0100100000VR | M3x0,5 | 12 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 db | 22 HUF | 30 HUF |
0100120000VR | M3x0,5 | 16 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 db | 16 HUF | 38 HUF |
0100130000VR | M3x0,5 | 20 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 db | 17 HUF | 30 HUF |
0100140000VR | M3x0,5 | 25 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 db | 22 HUF | 38 HUF |
0100650000VR | M3x0,5 | 30 | 5,6 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 1000 db | 56 HUF | 109 HUF |
0100660000VR | M3x0,5 | 40 | 5,6 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 1000 db | 59 HUF | 102 HUF |
0100160000VR | M4x0,7 | 6 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 db | 25 HUF | 41 HUF |
0100170000VR | M4x0,7 | 8 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 db | 16 HUF | 38 HUF |
0100180000VR | M4x0,7 | 10 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 db | 16 HUF | 38 HUF |
0100190000VR | M4x0,7 | 12 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 db | 16 HUF | 22 HUF |
0100210000VR | M4x0,7 | 16 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 db | 22 HUF | 30 HUF |
0100900000VR | M4x0,7 | 18 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 db | 53 HUF | 69 HUF |
0100220000VR | M4x0,7 | 20 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 db | 22 HUF | 30 HUF |
0100230000VR | M4x0,7 | 25 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 db | 39 HUF | 63 HUF |
0100240000VR | M4x0,7 | 30 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 db | 39 HUF | 63 HUF |
0100790000VR | M4x0,7 | 35 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 db | 59 HUF | 102 HUF |
0100250000VR | M4x0,7 | 40 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 db | 56 HUF | 109 HUF |
0100800000VR | M5x0,8 | 6 | 10,3 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 1000 db | 116 HUF | 131 HUF |
0100810000VR | M5x0,8 | 8 | 10,3 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 1000 db | 17 HUF | 30 HUF |
*0100280000VR | M5x0,8 | 10 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 db | 17 HUF | 38 HUF |
0100290000VR | M5x0,8 | 12 | 9 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 db | 17 HUF | 34 HUF |
0100310000VR | M5x0,8 | 16 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 db | 22 HUF | 38 HUF |
0100320000VR | M5x0,8 | 18 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 db | 17 HUF | 34 HUF |
0100330000VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 db | 17 HUF | 30 HUF |
0100340000VR | M5x0,8 | 25 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 db | 34 HUF | 55 HUF |
0100350000VR | M5x0,8 | 30 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 db | 38 HUF | 59 HUF |
0100370000VR | M5x0,8 | 35 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 db | 131 HUF | 216 HUF |
0100360000VR | M5x0,8 | 40 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 db | 53 HUF | 67 HUF |
0101810000VR | M5x0,8 | 50 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 db | 497 HUF | 816 HUF |
0100870000VR | M5x0,8 | 60 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 500 db | 102 HUF | 163 HUF |
0100410000VR | M6x1,0 | 8 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 db | 63 HUF | 120 HUF |
0100420000VR | M6x1,0 | 10 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 db | 55 HUF | 72 HUF |
0100430000VR | M6x1,0 | 12 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 db | 34 HUF | 56 HUF |
0100450000VR | M6x1,0 | 16 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 db | 38 HUF | 59 HUF |
0100460000VR | M6x1,0 | 20 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 db | 55 HUF | 109 HUF |
0100480000VR | M6x1,0 | 25 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 db | 41 HUF | 67 HUF |
0100500000VR | M6x1,0 | 30 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 db | 38 HUF | 59 HUF |
0100520000VR | M6x1,0 | 40 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 db | 67 HUF | 111 HUF |
0100530000VR | M6x1,0 | 50 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 500 db | 59 HUF | 116 HUF |
0100540000VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 500 db | 109 HUF | 213 HUF |
0100680000VR | M8x1,25 | 16 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 1000 db | 55 HUF | 73 HUF |
0100690000VR | M8x1,25 | 20 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 1000 db | 69 HUF | 113 HUF |
0100700000VR | M8x1,25 | 25 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 1000 db | 78 HUF | 128 HUF |
0100710000VR | M8x1,25 | 30 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 1000 db | 109 HUF | 120 HUF |
0100730000VR | M8x1,25 | 40 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 1000 db | 92 HUF | 152 HUF |
0100740000VR | M8x1,25 | 50 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 500 db | 120 HUF | 197 HUF |
0100760000VR | M8x1,25 | 60 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 500 db | 116 HUF | 189 HUF |
0100820000VR | M10x1,5 | 20 | 18 | 5 | 2,6 | 2,3 | 500 db | 197 HUF | 327 HUF |
0100830000VR | M10x1,5 | 25 | 18 | 5 | 2,6 | 2,3 | 500 db | 205 HUF | 336 HUF |
0100840000VR | M10x1,5 | 30 | 18 | 5 | 2,6 | 2,3 | 500 db | 214 HUF | 350 HUF |
0100780000VR | M10x1,5 | 35 | 18 | 5 | 2,6 | 2,3 | 500 db | 223 HUF | 364 HUF |
0100770000VR | M10x1,5 | 40 | 17,5 | 5 | 2,6 | 2,3 | 500 db | 213 HUF | 347 HUF |
0100850000VR | M10x1,5 | 50 | 18 | 5 | 2,6 | 2,3 | 500 db | 619 HUF | 1016 HUF |
0100860000VR | M10x1,5 | 60 | 18 | 5 | 2,6 | 2,3 | 250 db | 233 HUF | 378 HUF |
* Item 0100280000VR does not conform to DIN standard 963.
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.