Natural PVDF. Refer to standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 for guidance purposes.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | S | ||||
0020090500VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 100 db | 92 HUF | 148 HUF |
0020120500VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 100 db | 88 HUF | 119 HUF |
0020130500VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 100 db | 77 HUF | 125 HUF |
0020180500VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 100 db | 100 HUF | 163 HUF |
0020210500VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 100 db | 123 HUF | 205 HUF |
0020220500VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 100 db | 109 HUF | 213 HUF |
0020240500VR | M4x0,7 | 30 | 2,8 | 7 | 100 db | 114 HUF | 186 HUF |
0020290500VR | M5x0,8 | 12 | 3,5 | 8 | 100 db | 66 HUF | 105 HUF |
0020310500VR | M5x0,8 | 16 | 3,5 | 8 | 100 db | 161 HUF | 225 HUF |
0020330500VR | M5x0,8 | 20 | 3,5 | 8 | 100 db | 205 HUF | 283 HUF |
0020340500VR | M5x0,8 | 25 | 3,5 | 8 | 100 db | 128 HUF | 213 HUF |
0020350500VR | M5x0,8 | 30 | 3,5 | 8 | 100 db | 169 HUF | 278 HUF |
0020420500VR | M6x1,0 | 10 | 4 | 10 | 100 db | 161 HUF | 264 HUF |
0020430500VR | M6x1,0 | 12 | 4 | 10 | 100 db | 188 HUF | 308 HUF |
0020450500VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 100 db | 198 HUF | 327 HUF |
0020460500VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 100 db | 247 HUF | 403 HUF |
0020480500VR | M6x1,0 | 25 | 4 | 10 | 100 db | 236 HUF | 391 HUF |
0020520500VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 100 db | 269 HUF | 441 HUF |
Natural Nylon. Refer to standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 for guidance purposes.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | S | ||||
0020090300VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 100 db | 19 HUF | 31 HUF |
0020120300VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 100 db | 13 HUF | 31 HUF |
0020130300VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 100 db | 19 HUF | 31 HUF |
0020180300VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 100 db | 30 HUF | 38 HUF |
0020210300VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 100 db | 19 HUF | 31 HUF |
0020220300VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 100 db | 19 HUF | 31 HUF |
0020290300VR | M5x0,8 | 12 | 3,5 | 8 | 100 db | 19 HUF | 30 HUF |
0020310300VR | M5x0,8 | 16 | 3,5 | 8 | 100 db | 19 HUF | 31 HUF |
0020330300VR | M5x0,8 | 20 | 3,5 | 8 | 100 db | 19 HUF | 31 HUF |
0020340300VR | M5x0,8 | 25 | 3,5 | 8 | 100 db | 19 HUF | 31 HUF |
0020350300VR | M5x0,8 | 30 | 3,5 | 8 | 100 db | 53 HUF | 69 HUF |
0020450300VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 100 db | 38 HUF | 58 HUF |
0020460300VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 100 db | 41 HUF | 67 HUF |
0020480300VR | M6x1,0 | 25 | 4 | 10 | 100 db | 41 HUF | 67 HUF |
0020520300VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 100 db | 86 HUF | 141 HUF |
0020690300VR | M8x1,25 | 20 | 5,3 | 13 | 100 db | 56 HUF | 95 HUF |
0020710300VR | M8x1,25 | 30 | 5,3 | 13 | 100 db | 53 HUF | 88 HUF |
0020730300VR | M8x1,25 | 40 | 5,3 | 13 | 100 db | 123 HUF | 205 HUF |
0020750300VR | M8x1,25 | 60 | 5,3 | 13 | 100 db | 186 HUF | 300 HUF |
0020860300VR | M10x1,5 | 20 | 6,4 | 17 | 100 db | 88 HUF | 147 HUF |
0020900300VR | M10x1,5 | 60 | 6,4 | 17 | 100 db | 247 HUF | 405 HUF |
0021020300VR | M12x1,75 | 40 | 7,5 | 19 | 100 db | 205 HUF | 281 HUF |
0021040300VR | M12x1,75 | 60 | 7,5 | 19 | 100 db | 278 HUF | 458 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.