
Nylon 6.6. Type 1 - Refer to standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 for guidance purposes. Type 2 - Refer to standard Din 931 for guidance purposes.
| rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | L1 | S | ||||
| 0020010000VR | M2x0,4 | 4 | 1,2 | 3,2 | 1000 db | 64 HUF | 72 HUF |
| 0020020000VR | M2x0,4 | 5 | 1,2 | 3,2 | 1000 db | 64 HUF | 72 HUF |
| 0020030000VR | M2x0,4 | 6 | 1,2 | 3,2 | 1000 db | 16 HUF | 25 HUF |
| 0020040000VR | M2x0,4 | 8 | 1,2 | 3,2 | 1000 db | 78 HUF | 72 HUF |
| 0021450000VR | M2x0,4 | 10 | 1,2 | 3,2 | 1000 db | 78 HUF | 72 HUF |
| 0021380000VR | M2x0,4 | 12 | 1,2 | 3,2 | 1000 db | 78 HUF | 105 HUF |
| 0021370000VR | M2x0,4 | 16 | 1,2 | 3,2 | 1000 db | 78 HUF | 72 HUF |
| 0021320000VR | M2x0,4 | 20 | 1,2 | 3,2 | 1000 db | 47 HUF | 105 HUF |
| 0021330000VR | M2x0,4 | 25 | 1,2 | 3,2 | 1000 db | 47 HUF | 91 HUF |
| 0021340000VR | M2,5x0,45 | 4 | 1,3 | 4 | 1000 db | 47 HUF | 91 HUF |
| 0021890000VR | M2,5x0,45 | 4,5 | 1,3 | 4 | 1000 db | 16 HUF | 38 HUF |
| 0021410000VR | M2,5x0,45 | 5 | 1,3 | 4 | 1000 db | 64 HUF | 72 HUF |
| 0021350000VR | M2,5x0,45 | 6 | 1,3 | 4 | 1000 db | 19 HUF | 30 HUF |
| 0021500000VR | M2,5x0,45 | 8 | 1,3 | 4 | 1000 db | 78 HUF | 72 HUF |
| 0021460000VR | M2,5x0,45 | 10 | 1,3 | 4 | 1000 db | 78 HUF | 72 HUF |
| 0021640000VR | M2,5x0,45 | 12 | 1,3 | 4 | 1000 db | 78 HUF | 105 HUF |
| 0021310000VR | M2,5x0,45 | 16 | 1,3 | 4 | 1000 db | 16 HUF | 38 HUF |
| 0021430000VR | M2,5x0,45 | 20 | 1,3 | 4 | 1000 db | 47 HUF | 105 HUF |
| 0021440000VR | M2,5x0,45 | 25 | 1,3 | 4 | 1000 db | 47 HUF | 91 HUF |
| 0020060000VR | M3x0,5 | 4 | 2 | 5,5 | 1000 db | 38 HUF | 64 HUF |
| 0021200000VR | M3x0,5 | 5 | 2 | 5,5 | 1000 db | 16 HUF | 25 HUF |
| 0020070000VR | M3x0,5 | 6 | 2 | 5,5 | 1000 db | 16 HUF | 38 HUF |
| 0020080000VR | M3x0,5 | 8 | 2 | 5,5 | 1000 db | 16 HUF | 38 HUF |
| 0020090000VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 1000 db | 16 HUF | 38 HUF |
| 0020100000VR | M3x0,5 | 12 | 2 | 5,5 | 1000 db | 16 HUF | 38 HUF |
| 0020120000VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 1000 db | 16 HUF | 38 HUF |
| 0020130000VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 1000 db | 19 HUF | 38 HUF |
| 0020140000VR | M3x0,5 | 25 | 2 | 5,5 | 1000 db | 16 HUF | 38 HUF |
| 0020150000VR | M3x0,5 | 30 | 2 | 5,5 | 1000 db | 38 HUF | 64 HUF |
| 0020160000VR | M4x0,7 | 6 | 2,8 | 7 | 1000 db | 16 HUF | 38 HUF |
| 0020170000VR | M4x0,7 | 8 | 2,8 | 7 | 1000 db | 16 HUF | 38 HUF |
| 0020180000VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 1000 db | 16 HUF | 38 HUF |
| 0020190000VR | M4x0,7 | 12 | 2,8 | 7 | 1000 db | 16 HUF | 38 HUF |
| 0020210000VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 1000 db | 17 HUF | 28 HUF |
| 0021820000VR | M4x0,7 | 18 | 2,8 | 7 | 1000 db | 28 HUF | 47 HUF |
| 0020220000VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 1000 db | 17 HUF | 38 HUF |
| 0020230000VR | M4x0,7 | 25 | 2,8 | 7 | 1000 db | 83 HUF | 63 HUF |
| 0020240000VR | M4x0,7 | 30 | 2,8 | 7 | 1000 db | 39 HUF | 63 HUF |
| 0020250000VR | M4x0,7 | 40 | 2,8 | 7 | 1000 db | 64 HUF | 105 HUF |
| 0020260000VR | M5x0,8 | 6 | 4 | 8 | 1000 db | 28 HUF | 47 HUF |
| 0020270000VR | M5x0,8 | 8 | 4 | 8 | 1000 db | 38 HUF | 83 HUF |
| 0020280000VR | M5x0,8 | 10 | 4 | 8 | 1000 db | 25 HUF | 38 HUF |
| 0020290000VR | M5x0,8 | 12 | 4 | 8 | 1000 db | 25 HUF | 38 HUF |
| 0020310000VR | M5x0,8 | 16 | 4 | 8 | 1000 db | 25 HUF | 38 HUF |
| 0020330000VR | M5x0,8 | 20 | 4 | 8 | 1000 db | 25 HUF | 38 HUF |
| 0020340000VR | M5x0,8 | 25 | 4 | 8 | 1000 db | 30 HUF | 83 HUF |
| 0020350000VR | M5x0,8 | 30 | 4 | 8 | 1000 db | 39 HUF | 59 HUF |
| 0020360000VR | M5x0,8 | 40 | 4 | 8 | 1000 db | 81 HUF | 111 HUF |
| 0020370000VR | M5x0,8 | 50 | 4 | 8 | 1000 db | 77 HUF | 150 HUF |
| 0021420000VR | M6x1,0 | 5 | 4 | 10 | 1000 db | 63 HUF | 100 HUF |
| 0020390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 4 | 10 | 1000 db | 38 HUF | 83 HUF |
| 0020410000VR | M6x1,0 | 8 | 4 | 10 | 1000 db | 38 HUF | 83 HUF |
| 0020420000VR | M6x1,0 | 10 | 4 | 10 | 1000 db | 30 HUF | 83 HUF |
| 0020430000VR | M6x1,0 | 12 | 4 | 10 | 1000 db | 38 HUF | 78 HUF |
| 0020450000VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 1000 db | 64 HUF | 83 HUF |
| 0020460000VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 1000 db | 38 HUF | 59 HUF |
| 0020470000VR | M6x1,0 | 22 | 4 | 10 | 1000 db | 83 HUF | 83 HUF |
| 0020480000VR | M6x1,0 | 25 | 4 | 10 | 1000 db | 83 HUF | 81 HUF |
| 0020500000VR | M6x1,0 | 30 | 4 | 10 | 1000 db | 39 HUF | 78 HUF |
| 0020520000VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 1000 db | 47 HUF | 91 HUF |
| 0021400000VR | M6x1,0 | 45 | 4 | 10 | 1000 db | 78 HUF | 105 HUF |
| 0020530000VR | M6x1,0 | 50 | 4 | 10 | 500 db | 83 HUF | 194 HUF |
| 0020550000VR | M6x1,0 | 60 | 4 | 10 | 500 db | 63 HUF | 100 HUF |
| 0021470000VR | M6x1,0 | 65 | 4 | 10 | 500 db | 105 HUF | 170 HUF |
| 0021280000VR | M6x1,0 | 70 | 4 | 10 | 500 db | 150 HUF | 245 HUF |
| 0020570000VR | M6x1,0 | 80 | 4 | 10 | 500 db | 81 HUF | 158 HUF |
| 0020640000VR | M8x1,25 | 8 | 5,5 | 13 | 1000 db | 64 HUF | 105 HUF |
| 0020650000VR | M8x1,25 | 10 | 5,5 | 13 | 1000 db | 78 HUF | 72 HUF |
| 0020680000VR | M8x1,25 | 16 | 5,5 | 13 | 1000 db | 83 HUF | 83 HUF |
| 0020690000VR | M8x1,25 | 20 | 5,5 | 13 | 1000 db | 83 HUF | 113 HUF |
| 0020700000VR | M8x1,25 | 25 | 5,5 | 13 | 1000 db | 59 HUF | 114 HUF |
| 0020710000VR | M8x1,25 | 30 | 5,5 | 13 | 1000 db | 78 HUF | 105 HUF |
| 0020720000VR | M8x1,25 | 35 | 5,5 | 13 | 1000 db | 114 HUF | 194 HUF |
| 0020730000VR | M8x1,25 | 40 | 5,5 | 13 | 1000 db | 81 HUF | 158 HUF |
| 0020740000VR | M8x1,25 | 50 | 5,5 | 13 | 500 db | 91 HUF | 178 HUF |
| 0020750000VR | M8x1,25 | 60 | 5,5 | 13 | 500 db | 122 HUF | 241 HUF |
| 0021480000VR | M8x1,25 | 70 | 5,5 | 13 | 500 db | 91 HUF | 178 HUF |
| 0020770000VR | M8x1,25 | 80 | 5,5 | 13 | 500 db | 102 HUF | 169 HUF |
| 0021850000VR | M10x1,5 | 16 | 7 | 17 | 500 db | 81 HUF | 111 HUF |
| 0020860000VR | M10x1,5 | 20 | 7 | 17 | 500 db | 102 HUF | 169 HUF |
| 0021490000VR | M10x1,5 | 25 | 7 | 16 | 500 db | 205 HUF | 403 HUF |
| 0020880000VR | M10x1,5 | 30 | 7 | 17 | 500 db | 105 HUF | 114 HUF |
| 0021270000VR | M10x1,5 | 40 | 7 | 17 | 500 db | 198 HUF | 327 HUF |
| 0020890000VR | M10x1,5 | 50 | 7 | 17 | 250 db | 170 HUF | 233 HUF |
| 0020900000VR | M10x1,5 | 60 | 7 | 17 | 250 db | 213 HUF | 348 HUF |
| 0020910000VR | M10x1,5 | 70 | 7 | 17 | 250 db | 222 HUF | 431 HUF |
| 0020920000VR | M10x1,5 | 80 | 7 | 17 | 250 db | 198 HUF | 327 HUF |
| 0021870000VR | M10x1,5 | 100 | 7 | 17 | 250 db | 3170 HUF | 4959 HUF |
| 0021900000VR | M12x1,75 | 16 | 10 | 19 | 500 db | 170 HUF | 283 HUF |
| 0021360000VR | M12x1,75 | 20 | 10 | 19 | 500 db | 170 HUF | 283 HUF |
| 0021010000VR | M12x1,75 | 30 | 10 | 19 | 500 db | 198 HUF | 394 HUF |
| 0021020000VR | M12x1,75 | 40 | 10 | 19 | 500 db | 223 HUF | 303 HUF |
| 0021030000VR | M12x1,75 | 50 | 10 | 19 | 250 db | 241 HUF | 330 HUF |
| 0021040000VR | M12x1,75 | 60 | 10 | 19 | 250 db | 247 HUF | 405 HUF |
| 0021050000VR | M12x1,75 | 70 | 10 | 19 | 250 db | 245 HUF | 403 HUF |
| 0021060000VR | M12x1,75 | 80 | 10 | 19 | 250 db | 228 HUF | 450 HUF |
| 0021070000VR | M12x1,75 | 90 | 10 | 19 | 250 db | 338 HUF | 666 HUF |
| 0021880000VR | M12x1,75 | 100 | 10 | 19 | 250 db | 4042 HUF | 6706 HUF |
| 0021150000VR | M16x2,0 | 16 | 10 | 24 | 250 db | 213 HUF | 347 HUF |
| 0021130000VR | M16x2,0 | 20 | 10 | 24 | 250 db | 241 HUF | 394 HUF |
| 0021160000VR | M16x2,0 | 30 | 10 | 24 | 250 db | 252 HUF | 413 HUF |
| 0021860000VR | M16x2,0 | 40 | 10 | 24 | 250 db | 317 HUF | 433 HUF |
| 0021180000VR | M16x2,0 | 50 | 10 | 24 | 250 db | 288 HUF | 470 HUF |
| 0021190000VR | M16x2,0 | 60 | 10 | 24 | 250 db | 423 HUF | 695 HUF |
| 0021220000VR | M16x2,0 | 80 | 10 | 24 | 250 db | 388 HUF | 634 HUF |
| 0021210000VR | M16x2,0 | 100 | 10 | 24 | 250 db | 516 HUF | 847 HUF |
| 0021230000VR | M18x2,5 | 50 | 11,5 | 27 | 250 db | 550 HUF | 903 HUF |
| rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | L1 | S | L2 | ||||
| 0025370000VR | M5x0,8 | 50 | 3,5 | 0,8 | 34 | 1000 db | 39 HUF | 59 HUF |
| 0025550000VR | M6x1,0 | 60 | 4 | 10 | 10 | 500 db | 64 HUF | 103 HUF |
| 0025570000VR | M6x1,0 | 80 | 4 | 10 | 15 | 500 db | 78 HUF | 153 HUF |
| 0025580000VR | M6x1,0 | 100 | 4 | 10 | 60 | 250 db | 103 HUF | 169 HUF |
| 0025770000VR | M8x1,25 | 80 | 5,3 | 13 | 20 | 500 db | 158 HUF | 259 HUF |
| 0025780000VR | M8x1,25 | 85 | 5,3 | 13 | 50 | 250 db | 153 HUF | 253 HUF |
| 0025790000VR | M8x1,25 | 100 | 5,3 | 13 | 50 | 250 db | 198 HUF | 394 HUF |
| 0025800000VR | M8x1,25 | 125 | 5,3 | 13 | 75 | 250 db | 263 HUF | 431 HUF |
| 0026270000VR | M10x1,5 | 40 | 6,4 | 17 | 8 | 500 db | 178 HUF | 291 HUF |
| 0025900000VR | M10x1,5 | 60 | 6,4 | 17 | 10 | 250 db | 217 HUF | 356 HUF |
| 0025910000VR | M10x1,5 | 70 | 6,4 | 17 | 10 | 250 db | 223 HUF | 363 HUF |
| 0025920000VR | M10x1,5 | 80 | 6,4 | 17 | 30 | 250 db | 217 HUF | 356 HUF |
| 0025940000VR | M10x1,5 | 125 | 6,4 | 17 | 65 | 250 db | 450 HUF | 744 HUF |
| 0025950000VR | M10x1,5 | 150 | 6,4 | 17 | 90 | 125 db | 514 HUF | 845 HUF |
| 0026020000VR | M12x1,75 | 40 | 10 | 19 | 10 | 500 db | 194 HUF | 317 HUF |
| 0026040000VR | M12x1,75 | 60 | 10,5 | 19 | 10 | 250 db | 247 HUF | 405 HUF |
| 0026050000VR | M12x1,75 | 70 | 10 | 19 | 20 | 250 db | 231 HUF | 378 HUF |
| 0026060000VR | M12x1,75 | 80 | 10 | 19 | 30 | 250 db | 233 HUF | 384 HUF |
| 0026090000VR | M12x1,75 | 125 | 10 | 19 | 90 | 500 db | 559 HUF | 916 HUF |
| 0026180000VR | M16x2,0 | 50 | 10 | 24 | 12 | 500 db | 405 HUF | 666 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.