
Nylon 6
For assembly of crossed round tubes
| rendelési szám | méretek | Tube Diameter (mm) | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | H | h1 | |||||
| 102013000001 | 13,0 | 4,2 | 5,5 | 2,2 | 12-14 | 500 db | 81 HUF | 159 HUF |
| 102014000001 | 13,0 | 5,2 | 5,5 | 2,2 | 12-14 | 500 db | 83 HUF | 134 HUF |
| 102016000001 | 16,0 | 5,0 | 6,8 | 2,4 | 15-17 | 500 db | 91 HUF | 148 HUF |
| 102019000001 | 19,0 | 5,2 | 8,0 | 2,7 | 18-20 | 100 db | 138 HUF | 225 HUF |
| 102020000001 | 19,0 | 6,2 | 8,0 | 2,7 | 18-20 | 100 db | 138 HUF | 225 HUF |
| 102022000001 | 22,0 | 5,2 | 9,0 | 3,0 | 21-23 | 100 db | 159 HUF | 261 HUF |
| 102023000001 | 22,0 | 6,2 | 9,0 | 3,0 | 21-23 | 100 db | 159 HUF | 261 HUF |
| 102025000001 | 25,0 | 6,2 | 10,0 | 3,1 | 24-26 | 100 db | 181 HUF | 298 HUF |
| 102026000001 | 25,0 | 8,3 | 10,0 | 3,1 | 24-26 | 100 db | 156 HUF | 255 HUF |
| 102028000001 | 28,0 | 6,2 | 11,0 | 3,3 | 27-29 | 100 db | 227 HUF | 373 HUF |
| 102029000001 | 28,0 | 8,3 | 11,0 | 3,3 | 27-29 | 100 db | 227 HUF | 373 HUF |
| 102032000001 | 32,0 | 8,3 | 12,0 | 3,4 | 30-34 | 100 db | 319 HUF | 523 HUF |
| 102033000001 | 32,0 | 10,4 | 12,0 | 3,4 | 30-34 | 100 db | 319 HUF | 523 HUF |
| 102055000001 | 40,0 | 6,6 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 db | 683 HUF | 1122 HUF |
| 102056000001 | 40,0 | 16,5 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 db | 683 HUF | 1122 HUF |
| 102057000001 | 40,0 | 10,4 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 db | 683 HUF | 1122 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.