Natural Nylon 6.6
Lock and seal nuts and bolts in position
rendelési szám | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | d | D | H | ||||
016002000001 | M2 | 2,1 | 5,0 | 2,0 | 1000 db | 53 HUF | 86 HUF |
016002500001 | M2,5 | 2,6 | 6,0 | 2,2 | 1000 db | 53 HUF | 88 HUF |
016003000001 | M3 | 3,1 | 8,0 | 2,5 | 1000 db | 53 HUF | 86 HUF |
016004000001 | M4 | 4,2 | 10,0 | 2,8 | 1000 db | 53 HUF | 86 HUF |
016005000001 | M5 | 5,2 | 10,7 | 3,0 | 1000 db | 66 HUF | 91 HUF |
016006000001 | M6 | 6,2 | 12,7 | 3,8 | 1000 db | 58 HUF | 94 HUF |
016008000001 | M8 | 8,2 | 16,2 | 4,2 | 1000 db | 66 HUF | 111 HUF |
016010000001 | M10 | 10,2 | 20,0 | 5,0 | 100 db | 94 HUF | 153 HUF |
016012000001 | M12 | 12,2 | 24,0 | 5,2 | 100 db | 125 HUF | 205 HUF |
016014000001 | M14 | 14,2 | 26,0 | 5,6 | 1000 db | 181 HUF | 298 HUF |
016016000001 | M16 | 16,2 | 30,0 | 5,9 | 100 db | 216 HUF | 353 HUF |
016020000001 | M20 | 20,3 | 36,0 | 6,8 | 1000 db | 253 HUF | 416 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.