Table 1 - Natural PVDF. Refer to standard DIN 125 for guidance purposes. Table 2 - Natural Polypropylene. Refer to standard for guidance purposes.
rendelési szám | Size | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||
0050150500VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 db | 73 HUF | 119 HUF |
0050230500VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 db | 77 HUF | 128 HUF |
0050320500VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 db | 81 HUF | 131 HUF |
0050410500VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 db | 94 HUF | 156 HUF |
0050470500VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 db | 167 HUF | 273 HUF |
0050550500VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 db | 197 HUF | 325 HUF |
0050650500VR | M16 | 17 | 30 | 3 | 100 db | 375 HUF | 616 HUF |
rendelési szám | Size | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||
0050150300VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 db | 13 HUF | 20 HUF |
0050230300VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 db | 17 HUF | 28 HUF |
0050320300VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 db | 19 HUF | 30 HUF |
0050410300VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 db | 19 HUF | 31 HUF |
0050470300VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 db | 28 HUF | 45 HUF |
0050550300VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 db | 31 HUF | 53 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.