Natural Nylon 6.6
Refer to standard DIN 9021 for guidance purposes
rendelési szám | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | d | D | H | ||||
1020070000VR | M3 | 3,2 | 9,0 | 0,8 | 1000 db | 17 HUF | 28 HUF |
1020160000VR | M4 | 4,3 | 12,0 | 1,0 | 1000 db | 31 HUF | 48 HUF |
1020250000VR | M5 | 5,3 | 15,0 | 1,2 | 1000 db | 17 HUF | 28 HUF |
032050100001 | M5 | 5,3 | 15,0 | 1,5 | 500 db | 41 HUF | 69 HUF |
1020340000VR | M6 | 6,4 | 18,0 | 1,6 | 1000 db | 31 HUF | 50 HUF |
032060100001 | M6 | 6,4 | 18,0 | 2,0 | 500 db | 55 HUF | 88 HUF |
1020420000VR | M8 | 8,4 | 23,8 | 2,0 | 1000 db | 31 HUF | 53 HUF |
032080000001 | M8 | 8,4 | 25,0 | 2,5 | 500 db | 78 HUF | 130 HUF |
1020480000VR | M10 | 10,5 | 30,0 | 2,5 | 1000 db | 50 HUF | 84 HUF |
032100100001 | M10 | 10,5 | 30,0 | 3,0 | 250 db | 130 HUF | 213 HUF |
1020580000VR | M12 | 13,0 | 37,0 | 3,0 | 500 db | 116 HUF | 194 HUF |
032120100001 | M12 | 13,0 | 40,0 | 3,0 | 100 db | 236 HUF | 388 HUF |
1020630000VR | M16 | 17,0 | 50,0 | 3,0 | 250 db | 123 HUF | 203 HUF |
1020680000VR | M20 | 22,0 | 60,0 | 4,0 | 250 db | 223 HUF | 367 HUF |
1020700000VR | M24 | 26,0 | 72,0 | 5,0 | 250 db | 644 HUF | 1058 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.