
Nylon 6.6
| rendelési szám | méretek (mm) | Mounting Hole | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | h1 (max) | h2 (max) | PCB | ||||
| 468680 | 4,5 | 2,6 | 2,7 | 4,5 | 100 db | 45 HUF | 75 HUF |
| 468681 | 6,0 | 2,2 | 2,1 | 6,0 | 100 db | 45 HUF | 75 HUF |
| 468682 | 8,6 | 2,2 | 2,0 | 4,5 | 100 db | 64 HUF | 86 HUF |
| 468683 | 8,6 | 5,0 | 2,8 | 6,0 | 100 db | 64 HUF | 86 HUF |
| 468684 | 9,5 | 2,3 | 2,7 | 6,0 | 100 db | 72 HUF | 116 HUF |
| 468685 | 11,0 | 2,6 | 2,6 | 4,5 | 100 db | 67 HUF | 111 HUF |
| 468686 | 11,1 | 2,7 | 2,8 | 4,5 | 100 db | 64 HUF | 105 HUF |
| 468687 | 12,1 | 2,2 | 2,8 | 4,5 | 100 db | 67 HUF | 111 HUF |
| 468688 | 12,1 | 2,6 | 2,7 | 4,5 | 100 db | 67 HUF | 111 HUF |
| 468689 | 13,3 | 2,2 | 2,1 | 4,5 | 100 db | 75 HUF | 123 HUF |
| 468690 | 14,0 | 2,3 | 2,8 | 4,5 | 100 db | 64 HUF | 105 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.