Nylon 6.6
Click-in/M4 screw-in design.
Nut not included
To suit PCB thickness 1,0 -1,8mm.
To suit chassis thickness 0,5 - 3,0mm.
rendelési szám | méretek (mm) | Mounting Hole | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | PCB | Chassis | ||||
100104800002 | 4,8 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 db | 41 HUF | 67 HUF |
100106100002 | 6,0 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 db | 36 HUF | 69 HUF |
100106400002 | 6,4 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 db | 36 HUF | 59 HUF |
100107900002 | 7,9 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 db | 36 HUF | 59 HUF |
100109500002 | 9,5 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 db | 38 HUF | 59 HUF |
100111100002 | 11,1 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 db | 38 HUF | 59 HUF |
100112700002 | 12,7 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 db | 38 HUF | 63 HUF |
100114300002 | 14,3 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 db | 38 HUF | 63 HUF |
100115900002 | 15,9 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 db | 38 HUF | 63 HUF |
100117500002 | 17,5 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 db | 38 HUF | 64 HUF |
100119100002 | 19,1 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 db | 39 HUF | 64 HUF |
100120600002 | 20,6 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 db | 39 HUF | 66 HUF |
100122200002 | 22,2 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 db | 41 HUF | 67 HUF |
100123800002 | 23,8 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 db | 41 HUF | 67 HUF |
100125400002 | 25,4 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 db | 41 HUF | 67 HUF |
100127000002 | 27,0 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 db | 41 HUF | 67 HUF |
100128600002 | 28,6 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 db | 41 HUF | 69 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.