
Nylon 6.6
Click-in and support design
| rendelési szám | méretek (mm) | Mounting Hole | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | h | h1 | Chassis | ||||
| 463888 | 4,0 | 4,8 | 5,5 | 4,8 | 100 db | 45 HUF | 72 HUF |
| 463889 | 4,0 | 6,4 | 5,5 | 4,1 | 100 db | 39 HUF | 77 HUF |
| 463890 | 4,0 | 9,6 | 5,5 | 4,1 | 100 db | 41 HUF | 83 HUF |
| 463891 | 4,0 | 12,7 | 5,5 | 4,1 | 100 db | 45 HUF | 75 HUF |
| 463892 | 4,0 | 15,9 | 5,5 | 4,1 | 100 db | 50 HUF | 83 HUF |
| 463893 | 5,0 | 19,1 | 5,5 | 4,8 | 100 db | 58 HUF | 94 HUF |
| 463894 | 5,0 | 22,2 | 5,5 | 4,8 | 100 db | 66 HUF | 128 HUF |
| 463895 | 4,0 | 25,4 | 5,5 | 4,8 | 100 db | 72 HUF | 119 HUF |
| 463896 | 5,0 | 28,5 | 5,5 | 4,8 | 100 db | 77 HUF | 128 HUF |
| 463897 | 5,0 | 35,0 | 5,1 | 4,8 | 100 db | 83 HUF | 138 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.