Hexagonal Male/Female Supports
Nickel Plated Brass, Zinc Plated Steel or Stainless Steel. Screw-in design.
Nickel Plated Brassrendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
d | h | h1 | h2 | S |
---|
304105040050 | M2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 100 db | 122 HUF | 200 HUF |
304108040050 | M2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 100 db | 109 HUF | 177 HUF |
304110040050 | M2 | 6 | 6 | 10 | 4 | 100 db | 113 HUF | 184 HUF |
304112040050 | M2 | 6 | 6 | 12 | 4 | 100 db | 120 HUF | 238 HUF |
304115040050 | M2 | 6 | 6 | 15 | 4 | 100 db | 159 HUF | 263 HUF |
304205040050 | M2,5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 db | 103 HUF | 244 HUF |
304208040050 | M2,5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 100 db | 114 HUF | 186 HUF |
304210040050 | M2,5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 100 db | 120 HUF | 236 HUF |
304212040050 | M2,5 | 6 | 6 | 12 | 5 | 100 db | 130 HUF | 214 HUF |
304215040050 | M2,5 | 6 | 6 | 15 | 5 | 100 db | 392 HUF | 238 HUF |
304305040050 | M3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 db | 111 HUF | 178 HUF |
304308040050 | M3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 100 db | 119 HUF | 195 HUF |
304310040050 | M3 | 6 | 8 | 10 | 5 | 100 db | 122 HUF | 244 HUF |
304312040050 | M3 | 8 | 8 | 12 | 5 | 100 db | 159 HUF | 263 HUF |
304315040050 | M3 | 8 | 8 | 15 | 5 | 100 db | 148 HUF | 242 HUF |
304318040050 | M3 | 8 | 8 | 18 | 5 | 100 db | 159 HUF | 375 HUF |
304320040050 | M3 | 8 | 8 | 20 | 5 | 100 db | 200 HUF | 330 HUF |
304325040050 | M3 | 10 | 10 | 25 | 5 | 100 db | 200 HUF | 330 HUF |
304330040050 | M3 | 10 | 10 | 30 | 5 | 100 db | 270 HUF | 308 HUF |
304305240050 | M3 | 3 | 6 | 5 | 5,5 | 100 db | 113 HUF | 184 HUF |
304308240050 | M3 | 4 | 6 | 8 | 5,5 | 100 db | 128 HUF | 209 HUF |
304310240050 | M3 | 6 | 6 | 10 | 5,5 | 100 db | 139 HUF | 270 HUF |
304315240050 | M3 | 6 | 6 | 15 | 5,5 | 100 db | 244 HUF | 278 HUF |
304320240050 | M3 | 6 | 6 | 20 | 5,5 | 100 db | 194 HUF | 317 HUF |
304325240050 | M3 | 6 | 6 | 25 | 5,5 | 100 db | 263 HUF | 430 HUF |
304408040050 | M4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 100 db | 184 HUF | 300 HUF |
304410040050 | M4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 50 db | 195 HUF | 319 HUF |
304412040050 | M4 | 8 | 8 | 12 | 7 | 100 db | 217 HUF | 356 HUF |
304415040050 | M4 | 8 | 8 | 15 | 7 | 100 db | 236 HUF | 388 HUF |
304420040050 | M4 | 8 | 8 | 20 | 7 | 100 db | 272 HUF | 448 HUF |
304425040050 | M4 | 10 | 10 | 25 | 7 | 50 db | 320 HUF | 527 HUF |
304510040050 | M5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 50 db | 270 HUF | 442 HUF |
304515040050 | M5 | 8 | 8 | 15 | 8 | 50 db | 375 HUF | 516 HUF |
304520040050 | M5 | 8 | 8 | 20 | 8 | 50 db | 344 HUF | 561 HUF |
304525040050 | M5 | 10 | 10 | 25 | 8 | 50 db | 355 HUF | 583 HUF |
Rozsdamentes acélrendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
d | h | h1 | h2 | S |
---|
304310141556 | M3 | 6 | 6 | 10 | 5,5 | 50 db | 639 HUF | 872 HUF |
304315141556 | M3 | 6 | 6 | 15 | 5,5 | 50 db | 575 HUF | 944 HUF |
304320141556 | M3 | 6 | 6 | 20 | 5,5 | 50 db | 617 HUF | 1014 HUF |
304325141556 | M3 | 6 | 6 | 25 | 5,5 | 25 db | 692 HUF | 1136 HUF |
304415041556 | M4 | 8 | 8 | 15 | 7 | 50 db | 844 HUF | 1152 HUF |
304420041556 | M4 | 8 | 8 | 20 | 7 | 50 db | 772 HUF | 1267 HUF |
304425041556 | M4 | 10 | 10 | 25 | 7 | 25 db | 888 HUF | 1453 HUF |
304430041556 | M4 | 10 | 10 | 30 | 7 | 25 db | 956 HUF | 1569 HUF |
304515041556 | M5 | 8 | 8 | 15 | 8 | 50 db | 738 HUF | 1208 HUF |
304520041556 | M5 | 8 | 8 | 20 | 8 | 50 db | 433 HUF | 713 HUF |
304525041556 | M5 | 10 | 10 | 25 | 8 | 50 db | 470 HUF | 775 HUF |
304610341556 | M6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 50 db | 1034 HUF | 1700 HUF |
304615341556 | M6 | 12 | 12 | 15 | 10 | 50 db | 497 HUF | 816 HUF |
304620341556 | M6 | 12 | 12 | 20 | 10 | 50 db | 581 HUF | 955 HUF |
304625341556 | M6 | 13 | 12 | 25 | 10 | 50 db | 647 HUF | 1061 HUF |
Galvanized Steelrendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
d | h | h1 | h2 | S |
---|
304410041152 | M4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 50 db | 150 HUF | 244 HUF |
304415041152 | M4 | 8 | 8 | 15 | 7 | 100 db | 166 HUF | 272 HUF |
304420041152 | M4 | 8 | 8 | 20 | 7 | 100 db | 227 HUF | 373 HUF |
304425041152 | M4 | 10 | 10 | 25 | 7 | 50 db | 227 HUF | 373 HUF |
304430041152 | M4 | 10 | 10 | 30 | 7 | 50 db | 245 HUF | 402 HUF |
304435041152 | M4 | 10 | 10 | 35 | 7 | 50 db | 263 HUF | 430 HUF |
30440041152 | M4 | 10 | 10 | 40 | 7 | 50 db | 392 HUF | 641 HUF |
30451004152 | M5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 50 db | 569 HUF | 936 HUF |
304515041152 | M5 | 8 | 8 | 15 | 8 | 50 db | 434 HUF | 716 HUF |
304520041152 | M5 | 8 | 8 | 20 | 8 | 50 db | 375 HUF | 616 HUF |
304525041152 | M5 | 10 | 10 | 25 | 8 | 50 db | 639 HUF | 1050 HUF |
304530041152 | M5 | 10 | 10 | 30 | 8 | 50 db | 514 HUF | 844 HUF |
304540041152 | M5 | 10 | 10 | 40 | 8 | 25 db | 397 HUF | 653 HUF |
304610341152 | M6 | 6 | 12 | 10 | 10 | 50 db | 366 HUF | 602 HUF |
304615341152 | M6 | 12 | 12 | 15 | 10 | 50 db | 719 HUF | 1180 HUF |
304620341152 | M6 | 12 | 12 | 20 | 10 | 50 db | 392 HUF | 644 HUF |
304630341152 | M6 | 13 | 12 | 30 | 10 | 25 db | 822 HUF | 1281 HUF |
304640341152 | M6 | 13 | 12 | 40 | 10 | 25 db | 416 HUF | 681 HUF |
304650341152 | M6 | 13 | 12 | 50 | 10 | 25 db | 928 HUF | 1522 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.