Hexagonal Female/Female Supports
Nickel Plated Brass, Zinc Plated Steel or Stainless Steel. Screw-in design.
Nickel Plated Brassrendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
d | H | h | S |
---|
301105040050 | M2 | 5 | 2,5 | 4 | 100 db | 100 HUF | 161 HUF |
301108040050 | M2 | 8 | 4 | 4 | 100 db | 105 HUF | 172 HUF |
301110040050 | M2 | 10 | 5 | 4 | 100 db | 114 HUF | 189 HUF |
301112040050 | M2 | 12 | 6 | 4 | 100 db | 191 HUF | 177 HUF |
301115040050 | M2 | 15 | 6 | 4 | 100 db | 116 HUF | 225 HUF |
301205040050 | M2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 100 db | 100 HUF | 191 HUF |
301208040050 | M2,5 | 8 | 4 | 5 | 100 db | 114 HUF | 191 HUF |
301210040050 | M2,5 | 10 | 5 | 5 | 100 db | 105 HUF | 172 HUF |
301212040050 | M2,5 | 12 | 6 | 5 | 100 db | 120 HUF | 198 HUF |
301215040050 | M2,5 | 15 | 7,5 | 5 | 100 db | 161 HUF | 225 HUF |
301305040050 | M3 | 5 | 2,5 | 5 | 100 db | 100 HUF | 191 HUF |
301308040050 | M3 | 8 | 4 | 5 | 100 db | 100 HUF | 161 HUF |
301310040050 | M3 | 10 | 5 | 5 | 100 db | 123 HUF | 205 HUF |
301312040050 | M3 | 12 | 6 | 5 | 100 db | 142 HUF | 195 HUF |
301315040050 | M3 | 15 | 7,5 | 5 | 100 db | 191 HUF | 219 HUF |
301318040050 | M3 | 18 | 9 | 5 | 100 db | 147 HUF | 241 HUF |
301320040050 | M3 | 20 | 9 | 5 | 100 db | 153 HUF | 300 HUF |
301325040050 | M3 | 25 | 10 | 5 | 100 db | 166 HUF | 273 HUF |
301330040050 | M3 | 30 | 10 | 5 | 100 db | 225 HUF | 369 HUF |
301305140050 | M3 | 5 | 2,5 | 5,5 | 100 db | 86 HUF | 142 HUF |
301308140050 | M3 | 8 | 4 | 5,5 | 100 db | 94 HUF | 189 HUF |
301310140050 | M3 | 10 | 5 | 5,5 | 100 db | 102 HUF | 169 HUF |
301312140050 | M3 | 12 | 6 | 5,5 | 100 db | 114 HUF | 225 HUF |
301315140050 | M3 | 15 | 7,5 | 5,5 | 100 db | 131 HUF | 261 HUF |
301320140050 | M3 | 20 | 9 | 5,5 | 100 db | 169 HUF | 278 HUF |
301325140050 | M3 | 25 | 10 | 5,5 | 100 db | 191 HUF | 313 HUF |
301410040050 | M4 | 10 | 5 | 7 | 100 db | 148 HUF | 242 HUF |
301412040050 | M4 | 12 | 6 | 7 | 100 db | 169 HUF | 278 HUF |
301415040050 | M4 | 15 | 7,5 | 7 | 100 db | 191 HUF | 313 HUF |
301420040050 | M4 | 20 | 10 | 7 | 100 db | 225 HUF | 369 HUF |
301425040050 | M4 | 25 | 10 | 7 | 100 db | 261 HUF | 428 HUF |
301515040050 | M5 | 15 | 7,5 | 8 | 100 db | 219 HUF | 356 HUF |
301520040050 | M5 | 15 | 10 | 8 | 50 db | 247 HUF | 406 HUF |
301525040050 | M5 | 25 | 10 | 8 | 50 db | 563 HUF | 772 HUF |
301530040050 | M5 | 30 | 10 | 8 | 50 db | 275 HUF | 453 HUF |
Rozsdamentes acélrendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
d | H | h | S |
---|
301310141556 | M3 | 10 | 50 | 5,5 | 50 db | 300 HUF | 491 HUF |
301315141556 | M3 | 15 | 7,5 | 5,5 | 50 db | 327 HUF | 536 HUF |
301320141556 | M3 | 20 | 9 | 5,5 | 50 db | 353 HUF | 578 HUF |
301325141556 | M3 | 25 | 10 | 5,5 | 25 db | 391 HUF | 638 HUF |
301415041556 | M4 | 15 | 7,5 | 7 | 50 db | 395 HUF | 650 HUF |
301420041556 | M4 | 20 | 10 | 7 | 50 db | 441 HUF | 728 HUF |
301425041556 | M4 | 25 | 10 | 7 | 25 db | 500 HUF | 822 HUF |
301515041556 | M5 | 15 | 7,5 | 8 | 50 db | 602 HUF | 988 HUF |
301520041556 | M5 | 15 | 10 | 8 | 50 db | 411 HUF | 675 HUF |
301525041556 | M5 | 25 | 10 | 8 | 50 db | 364 HUF | 594 HUF |
301530041556 | M5 | 30 | 10 | 8 | 50 db | 675 HUF | 1108 HUF |
301620041556 | M6 | 20 | 10 | 10 | 50 Ks | 908 HUF | 1491 HUF |
301625041556 | M6 | 25 | 12 | 10 | 50 db | 742 HUF | 1219 HUF |
301630041556 | M6 | 30 | 12 | 10 | 50 db | 741 HUF | 1211 HUF |
Galvanized Steelrendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
d | H | h | S |
---|
301410041152 | M4 | 10 | 5 | 7 | 100 db | 123 HUF | 205 HUF |
301415041152 | M4 | 15 | 7,5 | 7 | 100 db | 153 HUF | 300 HUF |
301420041152 | M4 | 20 | 10 | 7 | 100 db | 189 HUF | 369 HUF |
301425041152 | M4 | 25 | 10 | 7 | 100 db | 197 HUF | 325 HUF |
301430041152 | M4 | 30 | 10 | 7 | 50 db | 214 HUF | 350 HUF |
301440041152 | M4 | 40 | 10 | 7 | 50 db | 241 HUF | 394 HUF |
301515041152 | M5 | 15 | 7,5 | 8 | 100 db | 338 HUF | 555 HUF |
301520041152 | M5 | 15 | 10 | 10 | 50 db | 538 HUF | 881 HUF |
301525041152 | M5 | 25 | 10 | 8 | 50 db | 344 HUF | 563 HUF |
301530041152 | M5 | 30 | 10 | 8 | 50 db | 344 HUF | 563 HUF |
301620041152 | M6 | 20 | 10 | 10 | 50 db | 422 HUF | 691 HUF |
301625041152 | M6 | 25 | 10 | 12 | 50 db | 695 HUF | 1141 HUF |
301630041152 | M6 | 30 | 12 | 10 | 50 db | 447 HUF | 738 HUF |
301640041152 | M6 | 40 | 12 | 10 | 25 db | 797 HUF | 1313 HUF |
301650041152 | M6 | 50 | 10 | 12 | 25 db | 536 HUF | 880 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.