
Steel or Brass. Screw- in design. Used for attaching D Connectors.
| rendelési szám | anyag | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | Min. h | h1 | h2 | S | |||||
| 308101041152 | Steel | M3 | M3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 db | 142 HUF | 228 HUF |
| 308102041152 | Steel | M3 | 4NC | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 db | 142 HUF | 228 HUF |
| 308104041152 | Steel | 4NC | 4NC | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 db | 139 HUF | 227 HUF |
| 308201041152 | Steel | M3 | M3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 db | 144 HUF | 234 HUF |
| 308202041152 | Steel | M3 | 4NC | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 db | 144 HUF | 234 HUF |
| 308204041152 | Steel | 4NC | 4NC | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 db | 144 HUF | 234 HUF |
| 308101040050 | Brass | M3 | M3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 db | 139 HUF | 228 HUF |
| 308102040050 | Brass | M3 | 4NC | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 db | 139 HUF | 228 HUF |
| 308104040050 | Brass | 4NC | 4NC | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 db | 139 HUF | 228 HUF |
| 308201040050 | Brass | M3 | M3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 db | 150 HUF | 245 HUF |
| 308202040050 | Brass | M3 | 4NC | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 db | 150 HUF | 245 HUF |
| 308204040050 | Brass | 4NC | 4NC | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 db | 150 HUF | 245 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.