Ezeplugs
rendelési szám | For thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
UNF | BSP | Metric | h | D | d1 | d2 | L |
---|
10093 | 7/16" | 1/8" | M10,M12 | 9 | 19 | 9 | 13,2 | 34 | 5000 db | 25 HUF | 45 HUF |
10094 | 1/2",5/8",9/16" | 1/4" | M14,M16 | 7 | 22,7 | 9,8 | 16,5 | 40 | 5000 db | 41 HUF | 67 HUF |
10095 | 3/4" | 3/8" | M18,M20 | 8 | 30 | 13 | 19,5 | 47 | 4000 db | 45 HUF | 73 HUF |
10096 | 7/8" | 1/2",5/8" | M22,M24 | 9,5 | 34,3 | 16,3 | 23,8 | 51,4 | 3000 db | 53 HUF | 86 HUF |
10778 | 1 1/16",1 1/8" | 3/4" | M26,M28 | 9,5 | 40 | 19 | 27,6 | 57 | 2000 db | 81 HUF | 131 HUF |
110001 | 1 1/4",1 3/8" | 1 | M30,M36 | 10 | 45 | 29,9 | 34,5 | 62 | 2000 db | 111 HUF | 152 HUF |
rendelési szám | For thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
UNF | BSP | Metric | h | D | d1 | d2 | L |
---|
467027 | 7/16" | 1/8" | M10,M12 | 9 | 19 | 9 | 13,2 | 21,2 | 500 db | 39 HUF | 59 HUF |
467028 | 1/2",5/8",9/16" | 1/4" | M14,M16 | 7 | 22,7 | 9,8 | 16,5 | 21,2 | 500 db | 41 HUF | 66 HUF |
467029 | 3/4" | 3/8" | M18,M20 | 8 | 30 | 13 | 19,5 | 21,4 | 250 db | 67 HUF | 111 HUF |
467030 | 7/8" | 1/2",5/8" | M22,M24 | 9,5 | 34,3 | 16,3 | 23,8 | 21,4 | 250 db | 91 HUF | 120 HUF |
467031 | 1 1/16",1 1/8" | 3/4" | M26,M28 | 9,5 | 40 | 19 | 27,6 | 21,5 | 100 db | 84 HUF | 141 HUF |
467032 | 1 1/4",1 3/8" | 1 | M30,M36 | 10 | 45 | 29,9 | 34,5 | 21,6 | 100 db | 91 HUF | 148 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.