
Material: Black or White Nylon (Heat Stabilised to UL94 V2)
Snap into panel thicknesses of 1,6 to 3,2 mm. Ideal for closing panel cavities from 4,8 to 51 mm in diameter.
| rendelési szám | Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | Part Dimensions | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | h | ||||||
| 460006 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 5,9 | 1000 db | 45 HUF | 72 HUF |
| 460007 | 6,4 | 1,6 | 8 | 8 | 1000 db | 45 HUF | 72 HUF |
| 460008 | 8 | 1,6 | 9,5 | 8 | 1000 db | 27 HUF | 45 HUF |
| 460009 | 9,5 | 3,2 | 12 | 10 | 1000 db | 45 HUF | 72 HUF |
| 460010 | 11,1 | 3,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 db | 30 HUF | 47 HUF |
| 460011 | 12,7 | 3,2 | 14,6 | 10,3 | 1000 db | 30 HUF | 53 HUF |
| 460012 | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 1000 db | 59 HUF | 116 HUF |
| 460013 | 15,9 | 3,2 | 18,2 | 10,3 | 1000 db | 59 HUF | 116 HUF |
| 460014 | 17,5 | 3,2 | 20 | 10,3 | 1000 db | 92 HUF | 128 HUF |
| 460015 | 19 | 3,2 | 23,2 | 10,3 | 1000 db | 92 HUF | 128 HUF |
| 460016 | 20,6 | 3,2 | 22,6 | 10,3 | 1000 db | 84 HUF | 139 HUF |
| 460017 | 22,2 | 3,2 | 25,8 | 11,5 | 1000 db | 84 HUF | 139 HUF |
| 460018 | 25,4 | 3,2 | 30,5 | 11,5 | 1000 db | 92 HUF | 181 HUF |
| 460019 | 27,8 | 3,2 | 31 | 11,5 | 1000 db | 100 HUF | 234 HUF |
| 460020 | 30,2 | 3,2 | 33,3 | 11,5 | 1000 db | 147 HUF | 238 HUF |
| 460021 | 32 | 3,2 | 34,9 | 11,5 | 1000 db | 147 HUF | 238 HUF |
| 460022 | 35 | 3,2 | 38 | 11,5 | 1000 db | 181 HUF | 297 HUF |
| 460023 | 38 | 3,2 | 42,7 | 11,5 | 1000 db | 181 HUF | 297 HUF |
| 460024 | 45 | 3,2 | 48,4 | 11,5 | 500 db | 234 HUF | 383 HUF |
| 460025 | 51 | 3,2 | 55 | 11,5 | 500 db | 234 HUF | 383 HUF |
| 466855 | 12,7 | 6,4 | 14,7 | 14,3 | 1000 db | 75 HUF | 123 HUF |
| 466856 | 15,9 | 6,4 | 18,2 | 14,3 | 1000 db | 84 HUF | 139 HUF |
| 466867 | 16 | 2,5 | 18,5 | 10,3 | 1000 db | 116 HUF | 188 HUF |
| 466857 | 19,1 | 6,4 | 23,4 | 14,3 | 1000 db | 114 HUF | 186 HUF |
| 466868 | 20 | 2,5 | 22,6 | 10,3 | 1000 db | 169 HUF | 278 HUF |
| 466858 | 22,2 | 6,4 | 25,8 | 14,3 | 1000 db | 123 HUF | 205 HUF |
| 466869 | 25 | 2,5 | 29,8 | 11,5 | 1000 db | 234 HUF | 320 HUF |
| 466859 | 25,4 | 6,4 | 30,6 | 14,3 | 1000 db | 147 HUF | 238 HUF |
| 466860 | 27,8- 28,6 | 6,4 | 30,9 | 14,3 | 1000 db | 156 HUF | 255 HUF |
| 466861 | 30,1 | 6,4 | 33,3 | 14,3 | 1000 db | 188 HUF | 308 HUF |
| 466862 | 31,7 | 6,4 | 34,9 | 14,3 | 1000 db | 188 HUF | 308 HUF |
| 466870 | 32 | 2,5 | 35,3 | 11,5 | 1000 db | 256 HUF | 419 HUF |
| 466863 | 34,9 | 6,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 db | 214 HUF | 350 HUF |
| 466864 | 38,1 | 6,4 | 42,4 | 14,3 | 1000 db | 234 HUF | 386 HUF |
| 466865 | 44,5 | 6,4 | 48,4 | 14,3 | 1000 db | 303 HUF | 498 HUF |
| 466866 | 50,8 | 6,4 | 55,1 | 14,3 | 1000 db | 328 HUF | 542 HUF |
| rendelési szám | Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | Part Dimensions | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | h | ||||||
| 462727 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 5,9 | 1000 db | 45 HUF | 72 HUF |
| 462728 | 6,4 | 1,6 | 8 | 8 | 1000 db | 45 HUF | 72 HUF |
| 462729 | 8 | 1,6 | 9,5 | 8 | 1000 db | 27 HUF | 44 HUF |
| 462730 | 9,5 | 3,2 | 12 | 10 | 1000 db | 47 HUF | 75 HUF |
| 462731 | 11,1 | 3,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 db | 30 HUF | 47 HUF |
| 462732 | 12,7 | 3,2 | 14,6 | 10,3 | 1000 db | 30 HUF | 53 HUF |
| 461285 | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 1000 db | 59 HUF | 116 HUF |
| 462733 | 15,9 | 3,2 | 18,2 | 10,3 | 1000 db | 59 HUF | 116 HUF |
| 462734 | 17,5 | 3,2 | 20 | 10,3 | 1000 db | 92 HUF | 128 HUF |
| 462735 | 19 | 3,2 | 23,2 | 10,3 | 1000 db | 92 HUF | 128 HUF |
| 462736 | 20,6 | 3,2 | 22,6 | 10,3 | 1000 db | 84 HUF | 139 HUF |
| 462737 | 22,2 | 3,2 | 25,8 | 11,5 | 1000 db | 84 HUF | 139 HUF |
| 462738 | 25,4 | 3,2 | 30,5 | 11,5 | 1000 db | 92 HUF | 181 HUF |
| 462739 | 27,8 | 3,2 | 31 | 11,5 | 1000 db | 100 HUF | 234 HUF |
| 462740 | 30 | 3,2 | 33,3 | 11,5 | 1000 db | 147 HUF | 238 HUF |
| 462741 | 32 | 3,2 | 34,9 | 11,5 | 1000 db | 147 HUF | 238 HUF |
| 462742 | 35 | 3,2 | 38 | 11,5 | 1000 db | 181 HUF | 297 HUF |
| 462743 | 38 | 3,2 | 42,7 | 11,5 | 1000 db | 181 HUF | 297 HUF |
| 462744 | 45 | 3,2 | 48,4 | 11,5 | 500 db | 234 HUF | 383 HUF |
| 462745 | 51 | 3,2 | 55 | 11,5 | 500 db | 234 HUF | 383 HUF |
| 466871 | 12,7 | 6,4 | 14,7 | 14,3 | 1000 db | 92 HUF | 156 HUF |
| 466872 | 15,9 | 6,4 | 18,2 | 14,3 | 1000 db | 105 HUF | 172 HUF |
| 466883 | 16 | 2,5 | 18,5 | 10,3 | 1000 db | 170 HUF | 283 HUF |
| 466873 | 19,1 | 6,4 | 23,4 | 14,3 | 1000 db | 142 HUF | 228 HUF |
| 466884 | 20 | 2,5 | 22,6 | 10,3 | 1000 db | 253 HUF | 416 HUF |
| 466874 | 22,2 | 6,4 | 25,8 | 14,3 | 1000 db | 156 HUF | 255 HUF |
| 466885 | 25 | 2,5 | 29,8 | 11,5 | 1000 db | 292 HUF | 480 HUF |
| 466875 | 25,4 | 6,4 | 30,6 | 14,3 | 1000 db | 181 HUF | 297 HUF |
| 466876 | 27,8- 28,6 | 6,4 | 30,9 | 14,3 | 1000 db | 234 HUF | 383 HUF |
| 466877 | 30,1 | 6,4 | 33,3 | 14,3 | 1000 db | 234 HUF | 386 HUF |
| 466878 | 31,7 | 6,4 | 34,9 | 14,3 | 1000 db | 234 HUF | 386 HUF |
| 466886 | 32 | 2,5 | 35,3 | 11,5 | 1000 db | 383 HUF | 630 HUF |
| 466879 | 34,9 | 6,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 db | 269 HUF | 441 HUF |
| 466880 | 38,1 | 6,4 | 42,4 | 14,3 | 1000 db | 292 HUF | 480 HUF |
| 466881 | 44,5 | 6,4 | 48,4 | 14,3 | 1000 db | 378 HUF | 620 HUF |
| 466882 | 50,8 | 6,4 | 55,1 | 14,3 | 1000 db | 411 HUF | 675 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.