Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)
rendelési szám | méretek | Part Dimensions | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | D | d1 | h | ||||
466896 | 9,5 | 3,2 | 10,7 | 6,7 | 9,9 | 1000 db | 83 HUF | 133 HUF |
466897 | 11,1 | 3,2 | 12,7 | 7,9 | 10,3 | 1000 db | 83 HUF | 133 HUF |
466898 | 12,7 | 3,2 | 14,3 | 7,9 | 10,3 | 1000 db | 88 HUF | 144 HUF |
466899 | 14,3 | 3,2 | 16,3 | 9,9 | 10,3 | 1000 db | 102 HUF | 163 HUF |
466900 | 15,9 | 3,2 | 17,5 | 11,5 | 10,3 | 500 db | 102 HUF | 163 HUF |
466901 | 19 | 3,2 | 20,2 | 13,9 | 10,3 | 500 db | 133 HUF | 217 HUF |
466902 | 22,2 | 3,2 | 23,4 | 17,7 | 10,3 | 500 db | 148 HUF | 242 HUF |
466903 | 25,4 | 3,2 | 26,6 | 20,6 | 10,3 | 500 db | 169 HUF | 278 HUF |
466904 | 27,8 | 3,2 | 29,4 | 22,2 | 10,3 | 500 db | 272 HUF | 447 HUF |
466905 | 31,8 | 3,2 | 34,1 | 26,6 | 10,3 | 500 db | 272 HUF | 447 HUF |
466906 | 34,9 | 3,2 | 37,3 | 29,7 | 10,3 | 500 db | 311 HUF | 513 HUF |
466907 | 38,1 | 3,2 | 40,1 | 31,7 | 10,7 | 500 db | 341 HUF | 559 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.