ANACONDA védjegy
ANACONDA logó
Open/Closed Universal Bushes

Open/Closed Universal Bushes

Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)

rendelési számméretekPart Dimensionsdb/csomagár/csomag/dbár/db
Mounting Hole DiaMax. Panel ThicknessMax.Internal diameterDh
46688712,73,27,614,39,81000 db161 HUF264 HUF
46688815,93,211,118,210,31000 db184 HUF300 HUF
466889193,212,720,610,3500 db245 HUF403 HUF
46689022,23,214,323,410,3500 db269 HUF441 HUF
46689125,43,2192710,3500 db311 HUF514 HUF
46689227,83,220,630,210,3100 db338 HUF555 HUF
46689331,83,223,837,310,3100 db391 HUF638 HUF
46689434,93,225,437,310,3100 db467 HUF767 HUF
46689538,13,226,940,110,7100 db509 HUF836 HUF


Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.

Cég
Megrendelés *
Azonosítószám
Adóazonosító szám
Az Ön neve *
Telefonszáma *
E-mail címe *
Számlázási cím *
Kézbesítési cím
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN