
Black Nylon - (Heat Stabilised to UL94 V2). Effortless snap-fit into panels. Easy installation, no tools required. Protect against rough panel hole edges.
| rendelési szám | méretek | Part Dimensions | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | d1 | D | h | ||||
| 465903 | 4,7 | 1,6 | 3,2 | 6,4 | 5,9 | 1000 db | 66 HUF | 109 HUF |
| 465904 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 7,1 | 5,9 | 1000 db | 66 HUF | 109 HUF |
| 110492 | 6,6 | 1,6 | 3,2 | 8 | 8 | 1000 db | 45 HUF | 72 HUF |
| 465905 | 7,1 | 1,6 | 5,5 | 8,7 | 5,9 | 1000 db | 66 HUF | 109 HUF |
| 465906 | 7,9 | 1,6 | 6,3 | 9,5 | 5,9 | 1000 db | 66 HUF | 109 HUF |
| 110493 | 8 | 1,6 | 4,8 | 9,5 | 8 | 1000 db | 45 HUF | 72 HUF |
| 465907 | 8,7 | 1,6 | 5,5 | 10,3 | 6,4 | 1000 db | 66 HUF | 109 HUF |
| 465908 | 9,5 | 1,6 | 6,3 | 11,1 | 6,4 | 1000 db | 66 HUF | 109 HUF |
| 110494 | 9,5 | 3,2 | 4,8 | 11,9 | 10,3 | 1000 db | 45 HUF | 72 HUF |
| 110495 | 9,5 | 3,2 | 6,4 | 11,9 | 10,3 | 1000 db | 45 HUF | 72 HUF |
| 465909 | 10,3 | 1,6 | 7,1 | 11,9 | 6,4 | 1000 db | 66 HUF | 109 HUF |
| 465910 | 11,1 | 1,6 | 7,9 | 12,7 | 6,4 | 1000 db | 66 HUF | 109 HUF |
| 110496 | 11 | 3,2 | 6,4 | 13,5 | 10,3 | 1000 db | 48 HUF | 100 HUF |
| 110497 | 11 | 3,2 | 8 | 13,5 | 10,3 | 1000 db | 48 HUF | 100 HUF |
| 110498 | 11 | 3,2 | 6,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 db | 48 HUF | 100 HUF |
| 465911 | 11,9 | 1,6 | 8,6 | 13,5 | 6,4 | 1000 db | 69 HUF | 114 HUF |
| 465912 | 12,7 | 1,6 | 9,5 | 14,3 | 6,4 | 1000 db | 69 HUF | 114 HUF |
| 110499 | 12,7 | 3,2 | 6,4 | 14,7 | 10,3 | 1000 db | 59 HUF | 84 HUF |
| 110500 | 12,7 | 3,2 | 8 | 14,7 | 10,3 | 1000 db | 59 HUF | 84 HUF |
| 110501 | 12,7 | 3,2 | 9,5 | 14,7 | 10,3 | 1000 db | 59 HUF | 84 HUF |
| 465893 | 12,7 | 6,4 | 9,9 | 14,7 | 14,3 | 1000 db | 75 HUF | 123 HUF |
| 465913 | 13,5 | 1,6 | 10,3 | 15,1 | 6,4 | 1000 db | 139 HUF | 188 HUF |
| 110502 | 14,3 | 3,2 | 8 | 16,7 | 10,3 | 1000 db | 59 HUF | 139 HUF |
| 110503 | 14,3 | 3,2 | 9,5 | 16,7 | 10,3 | 1000 db | 59 HUF | 139 HUF |
| 110504 | 14,3 | 3,2 | 11 | 16,7 | 10,3 | 1000 db | 59 HUF | 139 HUF |
| 465914 | 15,1 | 1,6 | 11,9 | 16,7 | 6,4 | 1000 db | 139 HUF | 188 HUF |
| 465915 | 15,9 | 1,6 | 12,7 | 17,9 | 6,4 | 1000 db | 139 HUF | 188 HUF |
| 110505 | 15,9 | 3,2 | 6,4 | 18,2 | 10,3 | 1000 db | 59 HUF | 139 HUF |
| 110506 | 15,9 | 3,2 | 11 | 18,2 | 10,3 | 1000 db | 59 HUF | 139 HUF |
| 110507 | 15,9 | 3,2 | 12,7 | 18,2 | 10,3 | 1000 db | 59 HUF | 139 HUF |
| 110508 | 17,5 | 3,2 | 12,7 | 19,8 | 10,3 | 1000 db | 92 HUF | 125 HUF |
| 110509 | 17,5 | 3,2 | 14,3 | 19,8 | 10,3 | 1000 db | 92 HUF | 125 HUF |
| 465916 | 19,1 | 1,6 | 15,9 | 21 | 6,4 | 1000 db | 105 HUF | 172 HUF |
| 110510 | 19 | 3,2 | 9,5 | 21,4 | 10,3 | 1000 db | 92 HUF | 125 HUF |
| 110511 | 19 | 3,2 | 12,7 | 21,4 | 10,3 | 1000 db | 92 HUF | 125 HUF |
| 110512 | 19 | 3,2 | 14,3 | 21,4 | 10,3 | 1000 db | 92 HUF | 125 HUF |
| 110513 | 19 | 3,2 | 16 | 21,4 | 10,3 | 1000 db | 92 HUF | 125 HUF |
| 465917 | 19,8 | 1,6 | 15,9 | 21,8 | 6,4 | 1000 db | 139 HUF | 227 HUF |
| 110514 | 20,6 | 3,2 | 14,3 | 22,6 | 10,3 | 1000 db | 84 HUF | 139 HUF |
| 110515 | 20,6 | 3,2 | 16 | 22,6 | 10,3 | 1000 db | 84 HUF | 139 HUF |
| 465918 | 22,2 | 1,6 | 19 | 23,8 | 6,4 | 1000 db | 139 HUF | 227 HUF |
| 110516 | 22,2 | 3,2 | 9,5 | 24,2 | 11,5 | 1000 db | 84 HUF | 139 HUF |
| 110517 | 22,2 | 3,2 | 11 | 24,2 | 11,5 | 1000 db | 84 HUF | 139 HUF |
| 110518 | 22,2 | 3,2 | 12,7 | 24,2 | 11,5 | 1000 db | 84 HUF | 139 HUF |
| 465894 | 22,2 | 6,4 | 17,5 | 24,2 | 14,3 | 1000 db | 123 HUF | 205 HUF |
| 110519 | 22,2 | 3,2 | 14,3 | 24,2 | 11,5 | 1000 db | 84 HUF | 139 HUF |
| 110520 | 22,2 | 3,2 | 16 | 24,2 | 11,5 | 1000 db | 84 HUF | 139 HUF |
| 110521 | 22,2 | 3,2 | 17,5 | 24,2 | 11,5 | 1000 db | 84 HUF | 139 HUF |
| 465919 | 25,4 | 1,6 | 22,3 | 27 | 6,4 | 1000 db | 133 HUF | 219 HUF |
| 110522 | 25,4 | 3,2 | 19 | 28,6 | 11,5 | 1000 db | 92 HUF | 152 HUF |
| 465895 | 25,4 | 6,4 | 19,4 | 28,6 | 14,3 | 1000 db | 147 HUF | 238 HUF |
| 110523 | 27,8 | 3,2 | 20,5 | 30,9 | 11,5 | 1000 db | 100 HUF | 195 HUF |
| 110524 | 27,8 | 3,2 | 22 | 30,9 | 11,5 | 1000 db | 100 HUF | 195 HUF |
| 110525 | 27,8 | 3,2 | 24 | 30,9 | 11,5 | 1000 db | 100 HUF | 195 HUF |
| 465896 | 27,8-28,6 | 6,4 | 23,8 | 30,9 | 14,3 | 1000 db | 188 HUF | 255 HUF |
| 465898 | 31,8 | 6,4 | 25,4 | 33,2 | 14,3 | 1000 db | 188 HUF | 308 HUF |
| 110526 | 30,2 | 3,2 | 24 | 33,3 | 11,5 | 1000 db | 122 HUF | 198 HUF |
| 465897 | 30,2 | 6,4 | 23,8 | 33,3 | 14,3 | 1000 db | 188 HUF | 308 HUF |
| 110527 | 32 | 3,2 | 24 | 34,5 | 11,5 | 1000 db | 122 HUF | 198 HUF |
| 110528 | 34,9 | 3,2 | 25,4 | 37,3 | 11,5 | 1000 db | 139 HUF | 227 HUF |
| 465899 | 34,9 | 6,4 | 25,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 db | 214 HUF | 350 HUF |
| 110529 | 38 | 3,2 | 27 | 40,9 | 11,5 | 1000 db | 152 HUF | 247 HUF |
| 110530 | 38 | 3,2 | 28,5 | 40,9 | 11,5 | 1000 db | 152 HUF | 247 HUF |
| 110531 | 38 | 3,2 | 33,3 | 40,9 | 11,5 | 1000 db | 152 HUF | 247 HUF |
| 465900 | 38,1 | 6,4 | 33,3 | 41,2 | 14,3 | 500 db | 234 HUF | 386 HUF |
| 465901 | 44,5 | 6,4 | 34,9 | 47,6 | 14,3 | 500 db | 303 HUF | 498 HUF |
| 110532 | 45 | 3,2 | 35 | 47,6 | 11,5 | 1000 db | 195 HUF | 319 HUF |
| 465902 | 50,8 | 6,4 | 41,3 | 54 | 14,3 | 500 db | 303 HUF | 498 HUF |
| 110533 | 51 | 3,2 | 41 | 54 | 11,5 | 1000 db | 205 HUF | 336 HUF |
| 465884 | 53,1 | 6,4 | 46 | 59,7 | 18,3 | 500 db | 672 HUF | 1103 HUF |
| 465885 | 57,2 | 6,4 | 46 | 61,1 | 18,3 | 500 db | 672 HUF | 1103 HUF |
| 465886 | 63,5 | 6,4 | 51 | 67,5 | 18,1 | 500 db | 861 HUF | 1417 HUF |
| 465887 | 76,2 | 6,4 | 61,9 | 80,2 | 18,1 | 500 db | 1400 HUF | 2308 HUF |
| 465888 | 85,7 | 6,4 | 71,4 | 92,9 | 18,3 | 500 db | 1725 HUF | 2847 HUF |
| 465889 | 88,9 | 6,4 | 74,6 | 92,8 | 18,1 | 250 db | 1725 HUF | 2847 HUF |
| 465890 | 101,6 | 6,4 | 87,3 | 105,6 | 18,1 | 500 db | 2047 HUF | 3364 HUF |
| 465891 | 127 | 6,4 | 113,8 | 132,6 | 18,8 | 500 db | 2619 HUF | 4097 HUF |
| 465892 | 152,4 | 6,4 | 139,2 | 157,9 | 18,8 | 500 db | 3819 HUF | 5973 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.