Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)
rendelési szám | UL/CSA Designation | Fits Cable | méretek | Max. Panel Thickness | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Shape | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
465821 | SR-13-1 | 3x5,6 | Flat | 11,1 | 9,9 | 12,7 | 6 | 1,6 | 500 db | 105 HUF | 170 HUF |
465823 | SR-14-1 | 3x7,1-4,1x7,6 | Flat | 12,7 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 db | 131 HUF | 217 HUF |
465825 | SR-15-1 | 6,3-7,4 | Round | 12,7-13,1 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 db | 134 HUF | 222 HUF |
465831 | SR-20-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | Flat | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 2 | 500 db | 328 HUF | 541 HUF |
465833 | SR-20L-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | Flat | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 3,2 | 500 db | 369 HUF | 606 HUF |
465827 | SR-16-1 | 3,8x9-5x9,5 | Flat | 14,3 | 13,3 | 22,2 | 12,7 | 3,2 | 500 db | 242 HUF | 400 HUF |
466943 | SR-10-2 | 7,6-8,4 | Round | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 db | 242 HUF | 400 HUF |
465817 | SR-11-2 | 8,3-9 | Round | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 db | 242 HUF | 400 HUF |
465819 | SR-11K-2 | 8,3-9 | Round | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 5,1 | 500 db | 756 HUF | 1239 HUF |
465829 | SR-17-2 | 9,1-10,9 | Round | 19 | 16,8 | 27,8 | 16,3 | 3,2 | 500 db | 606 HUF | 997 HUF |
465837 | SR-23-1 | 5x9-6,1x13 | Flat | 19 | 22,2 | 23,8 | 12,3 | 3,2 | 500 db | 545 HUF | 894 HUF |
465839 | SR-24-1 | 6x10-7,4x16,5 | Flat | 22,2 | 21,3 | 24,6 | 12,7 | 3,2 | 200 db | 433 HUF | 709 HUF |
465835 | SR-21-2 | 8x16,8 | Flat | 28 | 25,4 | 36,5 | 18,7 | 3,2 | 200 db | 1191 HUF | 1956 HUF |
rendelési szám | UL/CSA Designation | Fits Cable | méretek | Max. Panel Thickness | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Shape | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
465822 | SR-13-1 | 3x5,6 | Flat | 11,1 | 9,9 | 12,7 | 6 | 1,6 | 500 db | 156 HUF | 256 HUF |
465824 | SR-14-1 | 3x7,1-4,1x7,6 | Flat | 12,7 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 db | 197 HUF | 325 HUF |
465826 | SR-15-1 | 6,3-7,4 | Round | 12,7-13,1 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 db | 203 HUF | 334 HUF |
465832 | SR-20-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | Flat | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 2 | 500 db | 489 HUF | 805 HUF |
465834 | SR-20L-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | Flat | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 3,2 | 500 db | 456 HUF | 747 HUF |
465828 | SR-16-1 | 3,8x9-5x9,5 | Flat | 14,3 | 13,3 | 22,2 | 12,7 | 3,2 | 500 db | 388 HUF | 761 HUF |
465816 | SR-10-2 | 7,6-8,4 | Round | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 db | 366 HUF | 600 HUF |
465818 | SR-11-2 | 8,3-9 | Round | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 db | 366 HUF | 600 HUF |
465820 | SR-11K-2 | 8,3-9 | Round | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 5,1 | 500 db | 1086 HUF | 1780 HUF |
465830 | SR-17-2 | 9,1-10,9 | Round | 19 | 16,8 | 27,8 | 16,3 | 3,2 | 500 db | 911 HUF | 1497 HUF |
465838 | SR-23-1 | 5x9-6,1x13 | Flat | 19 | 22,2 | 23,8 | 12,3 | 3,2 | 500 db | 761 HUF | 1253 HUF |
465840 | SR-24-1 | 6x10-7,4x16,5 | Flat | 22,2 | 21,3 | 24,6 | 12,7 | 3,2 | 200 db | 636 HUF | 1044 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.