Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)
rendelési szám | UL/CSA Designation | Fits Cable | Hole Size | Max. Panel Thickness | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Shape | D | L1 | ||||||
465701 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | Flat | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 db | 131 HUF | 216 HUF |
465703 | ST-101N | 5,6-7,4 | Round | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 db | 131 HUF | 216 HUF |
465709 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | Flat | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 db | 170 HUF | 283 HUF |
465705 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | Flat | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 db | 213 HUF | 348 HUF |
465707 | ST-201N | 7,4-9,1 | Round | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 db | 213 HUF | 348 HUF |
465711 | ST-301N | 9-10,6 | Round | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 db | 213 HUF | 348 HUF |
rendelési szám | UL/CSA Designation | Fits Cable | Hole Size | Max. Panel Thickness | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Shape | D | L1 | ||||||
465702 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | Flat | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 db | 163 HUF | 272 HUF |
465704 | ST-101N | 5,6-7,4 | Round | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 db | 163 HUF | 272 HUF |
465710 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | Flat | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 db | 203 HUF | 331 HUF |
465706 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | Flat | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 db | 266 HUF | 434 HUF |
465708 | ST-201N | 7,4-9,1 | Round | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 db | 266 HUF | 434 HUF |
465712 | ST-301N | 9-10,6 | Round | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 db | 266 HUF | 434 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.