
LDPE. Protect and cover screws on veneered chipboard.
| rendelési szám | Color | Size | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
|---|---|---|---|---|---|
| 1853/WH | White | 5 | 10000 db | 3,1 HUF | 9,4 HUF |
| 1853/LB | Light brown | 5 | 10000 db | 3,1 HUF | 9,4 HUF |
| 1853/DB | Dark brown | 5 | 10000 db | 3,1 HUF | 9,4 HUF |
| 1853/TK | Teak | 5 | 10000 db | 3,1 HUF | 9,4 HUF |
| 51777 | White | 6 | 20000 db | 20 HUF | 28 HUF |
| 51557 | Teak | 6 | 20000 db | 20 HUF | 28 HUF |
| 61854 | White | 7 | 20000 db | 20 HUF | 28 HUF |
| 51558 | Teak | 7 | 20000 db | 20 HUF | 31 HUF |
| 1852/WH | White | 8 | 10000 db | 16 HUF | 22 HUF |
| 1852/LB | Light brown | 8 | 10000 db | 16 HUF | 20 HUF |
| 1852/DB | Dark brown | 8 | 10000 db | 16 HUF | 20 HUF |
| 1852/TK | Teak | 8 | 10000 db | 16 HUF | 22 HUF |
| 50180 | White | 9,5 | 20000 db | 16 HUF | 31 HUF |
| 51467 | Teak | 9,5 | 20000 db | 16 HUF | 22 HUF |
| 2343/WH | White | 10 | 10000 db | 6,3 HUF | 11 HUF |
| 2343/LB | Light brown | 10 | 10000 db | 6,3 HUF | 9,4 HUF |
| 2343/DB | Dark brown | 10 | 10000 db | 6,3 HUF | 9,4 HUF |
| 2343/TK | Teak | 10 | 10000 db | 6,3 HUF | 9,4 HUF |
| 1927/WH | White | 12 | 5000 db | 11 HUF | 20 HUF |
| 1927/LB | Light brown | 12 | 5000 db | 11 HUF | 20 HUF |
| 1927/DB | Light brown | 12 | 5000 db | 16 HUF | 22 HUF |
| 1927/TK | Teak | 12 | 5000 db | 11 HUF | 20 HUF |
| 10908 | White | 12,5 | 20000 db | 20 HUF | 31 HUF |
| 10909 | Teak | 12,5 | 20000 db | 50 HUF | 84 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.