Zinc Alloy/Turned Steel. Various Platings.
rendelési szám | típus | estuary | Thread | Head Style | méretek | Channel Drilling | Facedrilling Cam | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bac dbet (S) | Thread length | L | ||||||||||
464200 | 1 | Light Zinc Plated | Euro Key | horganyzott | 7 | 8 | 17 | - | - | 1000 db | 66 HUF | 105 HUF |
464201 | 1 | Light Zinc Plated | Euro Key | horganyzott | 20,3 | 11 | 34,4 | 8 | 24 | 1000 db | 56 HUF | 92 HUF |
464202 | 1 | horganyzott | Euro Key | horganyzott | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 db | 56 HUF | 92 HUF |
464203 | 2 | GG-Pro Plated | Euro Key | horganyzott | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 db | 48 HUF | 81 HUF |
464204 | 1 | Light Zinc Plated | M6 | horganyzott | 20,3 | 8 | 21 | 8 | 24 | 1000 db | 64 HUF | 88 HUF |
464205 | 1 | Light Zinc Plated | M6 | horganyzott | 30,3 | 8 | 41 | 8 | 34 | 1000 db | 64 HUF | 102 HUF |
464206 | 1 | Light Zinc Plated | Euro Key | horganyzott | 7 | 11 | 20 | - | - | 1000 db | 66 HUF | 105 HUF |
464207 | 1 | Unfinished | M6 | Slot | 7 | 8 | 18 | - | - | 1000 db | 66 HUF | 105 HUF |
Standard 5 mm hole drilled for the Euro thread
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.