Zinc Alloy. Three plating options.
rendelési szám | anyag | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panel Thickness (S) | H | Drilling Depth | |||||
464170 | Nickel Plated | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 db | 73 HUF | 120 HUF |
464171 | Nickel Plated | 13 | 10,8 | 11 | 1000 db | 73 HUF | 120 HUF |
464172 | Nickel Plated | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 db | 75 HUF | 123 HUF |
464173 | Nickel Plated | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 db | 75 HUF | 123 HUF |
464174 | Nickel Plated | 18 | 13 | 13,2 | 1000 db | 67 HUF | 111 HUF |
464175 | Nickel Plated | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 db | 84 HUF | 139 HUF |
464176 | Collinox Light Plated | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 db | 67 HUF | 111 HUF |
464177 | Collinox Light Plated | 13 | 10,8 | 11 | 1000 db | 69 HUF | 114 HUF |
464178 | Collinox Light Plated | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 db | 73 HUF | 120 HUF |
464179 | Collinox Light Plated | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 db | 92 HUF | 152 HUF |
464180 | Collinox Light Plated | 18 | 13 | 13,2 | 1000 db | 75 HUF | 123 HUF |
464181 | Collinox Light Plated | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 db | 78 HUF | 128 HUF |
464182 | Unfinished | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 db | 64 HUF | 103 HUF |
464183 | Unfinished | 13 | 10,8 | 11 | 1000 db | 66 HUF | 109 HUF |
464184 | Unfinished | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 db | 66 HUF | 109 HUF |
464185 | Unfinished | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 db | 67 HUF | 111 HUF |
464186 | Unfinished | 18 | 13 | 13,2 | 1000 db | 66 HUF | 109 HUF |
464187 | Unfinished | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 db | 73 HUF | 120 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.